| 账号 |
商品ID |
留言内容 |
留言时间 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 日预算50 新品冷启动中 | 2026-06-15 17:18:41 |
| 朱泓晔 |  | 300-200 | 2026-06-15 09:49:08 |
| 郭蕴芳 |  | 新品上标,冷启动中,开启快车 | 2026-06-15 08:58:11 |
| 朱泓晔 |  | 关闭关键词 | 2026-06-15 08:49:51 |
| 郭蕴芳 |  | 关闭新客转化,促加购快车,保留促成交快车,预算增加至100 | 2026-06-15 08:44:36 |
| 朱泓晔 |  | 转人群 | 2026-06-15 08:40:34 |
| 朱泓晔 |  | 关键词100-50 | 2026-06-15 08:34:45 |
| 朱泓晔 |  | 全站100-50 | 2026-06-15 08:33:19 |
| 朱泓晔 |  | 关键词300-100 | 2026-06-15 08:30:32 |
| 廖庆耀 |  | 是不是京东也可以做这个内容推广 | 2026-06-13 17:23:13 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 | 2026-06-12 17:17:04 |
| 郭蕴芳 |  | 新品冷启动中,开启新品推广快车 | 2026-06-11 17:20:35 |
| 郭蕴芳 |  | 关闭快车 | 2026-06-11 10:51:51 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 | 2026-06-11 08:44:50 |
| 朱泓晔 |  | 关键词120-50 | 2026-06-11 08:37:03 |
| 郭蕴芳 |  | 降低预算 | 2026-06-09 10:41:11 |
| 朱泓晔 |  | 关键词50-100 | 2026-06-09 08:40:32 |
| 廖庆耀 |  | 关键词关掉了,仅保留视频推广,半个月后如果还是不行,视频推广关掉 | 2026-06-06 16:51:23 |
| 朱泓晔 |  | 快车150-100 | 2026-06-06 14:49:27 |
| 朱泓晔 |  | 转合集 | 2026-06-06 09:59:47 |
| 朱泓晔 |  | 关闭人群推广 | 2026-06-06 09:57:40 |
| 朱泓晔 |  | 关闭转人群 | 2026-06-06 09:55:58 |
| 朱泓晔 |  | 已关闭人群 | 2026-06-06 09:46:46 |
| 朱泓晔 |  | 关闭推广转全站合集 | 2026-06-06 09:37:33 |
| 朱泓晔 |  | 关键词80-50 | 2026-06-06 09:37:11 |
| 朱泓晔 |  | 关闭推广,转人群合集 | 2026-06-06 09:34:17 |
| 朱泓晔 |  | 关闭推广转人群集合 | 2026-06-06 09:33:11 |
| 朱泓晔 |  | 关闭推广转人群集合 | 2026-06-06 09:30:58 |
| 朱泓晔 |  | 关键词早上已花完,100-75 | 2026-06-06 09:30:06 |
| 朱泓晔 |  | 人群120-50 | 2026-06-06 09:27:26 |
| 朱泓晔 |  | 关键词150-80 | 2026-06-06 09:26:18 |
| 朱泓晔 |  | 关键词150-100 | 2026-06-06 09:24:42 |
| 朱泓晔 |  | 全站188减少到100 | 2026-06-06 09:23:21 |
| 朱泓晔 |  | | 2026-06-06 09:16:41 |
| 朱泓晔 |  | 关键词350先逐步减少到280每日 | 2026-06-05 17:11:22 |
| 廖庆耀 |  | | 2026-06-05 11:16:05 |
| 郭蕴芳 |  | 新开成交为主快车预算50 | 2026-06-03 16:05:41 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 | 2026-06-03 09:51:48 |
| 郭蕴芳 |  | 降低预算 | 2026-06-01 11:29:20 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车,日预算50 | 2026-05-30 17:18:27 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 | 2026-05-30 15:18:00 |
| 郭蕴芳 |  | 未出单,降低预算 | 2026-05-30 15:13:24 |
| 郭蕴芳 |  | 加购差,关闭快车 | 2026-05-30 15:12:37 |
| 郭蕴芳 |  | 降低推广预算 | 2026-05-28 10:14:42 |
| 郭蕴芳 |  | 优化关键词出价,主关键词茶几调整为精确模式,快车投放目标改为控点击成本 | 2026-05-26 16:47:24 |
| 郭蕴芳 |  | 提升预算试推,新增新客转化 | 2026-05-26 16:44:37 |
| 郭蕴芳 |  | 效果不佳,关闭快车 | 2026-05-26 16:42:39 |
| 郭蕴芳 |  | 效果不佳,关闭快车
| 2026-05-26 16:41:30 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车,日预算50 | 2026-05-21 14:23:02 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车,日预算50 | 2026-05-21 14:20:56 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 | 2026-05-21 14:18:27 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 | 2026-05-20 17:36:18 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 | 2026-05-20 17:31:37 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 | 2026-05-20 17:31:21 |
| 郭蕴芳 |  | 调整快车预算,降低预算 | 2026-05-20 11:29:08 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车,日预算100,测试15天左右 | 2026-05-12 08:48:14 |
| 郭蕴芳 |  | 关闭快车,优化修改主图后再重开计划 | 2026-05-09 11:12:23 |
| 郭蕴芳 |  | 关闭快车 | 2026-05-09 11:08:34 |
| 郭蕴芳 |  | 关闭快车 | 2026-05-09 11:07:44 |
| 郭蕴芳 |  | 关闭快车-人群 | 2026-05-05 14:49:25 |
| 郭蕴芳 |  | 主推规格:140+4椅 | 2026-04-20 16:03:04 |
| 郭蕴芳 |  | 调整原有自定义快车关键词模式预算为100 | 2026-04-20 15:51:49 |
| 郭蕴芳 |  | 新增成交模式快车,日预算100,并优化原自定义快车创意主图 | 2026-04-20 15:51:12 |
| 郭蕴芳 |  | 优化快车关键词及人群 | 2026-04-16 17:04:48 |
| 郭蕴芳 |  | 关闭快车 | 2026-04-14 11:51:56 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车,日预算100 | 2026-04-14 11:28:20 |
| 郭蕴芳 |  | 提报百补 | 2026-04-08 15:32:25 |
| 郭蕴芳 |  | 关闭快车 | 2026-04-07 17:00:16 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车新品推广模式。roi为6,日预算80测试 | 2026-03-20 17:39:19 |
| 郭蕴芳 |  | 优化创意主图 | 2026-03-16 15:11:17 |
| 郭蕴芳 |  | 加大推广 | 2026-03-16 14:57:53 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车,出价2.6,日预算80,测试 | 2026-03-10 16:29:27 |
| 郭蕴芳 |  | 关闭快车 | 2026-01-22 17:15:48 |
| 郭蕴芳 |  | 打开快车,日预算150,出价2.6 | 2026-01-20 17:31:00 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 日预算150 自定义模式 出价3 | 2026-01-19 09:27:45 |
| 郭蕴芳 |  | 暂停快车 | 2026-01-19 09:17:01 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车,自定义模式,日预算150,出价3 | 2026-01-14 14:19:37 |
| 郭蕴芳 |  | 关闭快车 | 2026-01-14 14:06:58 |
| 郭蕴芳 |  | 关闭快车 | 2026-01-14 14:06:26 |
| 郭蕴芳 |  | 打开快车,日预算200,自定义模式,出价3 | 2026-01-12 08:41:47 |
| 郭蕴芳 |  | 新增以成交为目的的快车,日预算200 | 2026-01-04 16:36:05 |
| 郭蕴芳 |  | 新增以成交为目的的快车,日预算200 | 2026-01-04 16:11:07 |
| 郭蕴芳 |  | 调整快车为自定义关键词 | 2026-01-04 08:45:12 |
| 郭蕴芳 |  | 新增以成交为目的的快车 | 2025-12-29 14:18:20 |
| 郭蕴芳 |  | 开以成交为目的的快车 日预算100 | 2025-12-26 15:06:18 |
| 郭蕴芳 |  | 暂停快车 更换主图 | 2025-12-25 11:34:04 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 自定义模式关键词 | 2025-12-22 17:34:56 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 自定义模式-商品定向(类目),观察效果及时调整 | 2025-12-22 14:51:24 |
| 郭蕴芳 |  | 关闭快车
| 2025-11-29 16:04:14 |
| 郭蕴芳 |  | 关闭快车 | 2025-11-29 15:58:55 |
| 郭蕴芳 |  | 提报新品标,审核通过,并同步提报冷启动,待审核 | 2025-09-26 09:46:25 |
| 孟祥恒 |  | 推广暂停,走刷单 | 2025-09-12 15:28:15 |
| 郭蕴芳 |  | 开启以成交为目的的快车,日预算100 | 2025-09-08 15:49:01 |
| 郭蕴芳 |  | 开启以成交为目的的快车,日预算100 | 2025-09-08 15:48:33 |
| 郭蕴芳 |  | 开启以成交为目的的快车,日预算100 | 2025-09-08 15:45:49 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 自定义模式跑词 选择近期热门关键词 长条桌 客厅大长桌等词投放 | 2025-08-29 16:37:15 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车,日预算100,自定义模式,出价2.6 | 2025-08-26 11:30:36 |
| 郭蕴芳 |  | 关闭快车 | 2025-08-25 13:46:47 |
| 郭蕴芳 |  | 开启以成交为目的的快车,日预算100 | 2025-08-23 11:32:09 |
| 郭蕴芳 |  | 有出单 提升预算至150每天 | 2025-08-18 11:31:01 |
| 卢崇榕 |  | 8月6号仓库通知下架款式【RS椭圆伸缩茶几(杏色柜体)】 | 2025-08-07 11:10:23 |
| 郭蕴芳 |  | 新增实木柜体升级版选项sku 已有安排达人拍摄 后期晒图维护好后同步开启快车 | 2025-08-04 10:09:12 |
| 郭蕴芳 |  | 剔除全站 加入黑名单 | 2025-07-25 14:52:03 |
| 郭蕴芳 |  | 加购太差,关闭快车 | 2025-07-21 09:54:44 |
| 郭蕴芳 |  | 重开快车计划,自定义模式,选开120尺寸常规款和升级款两个选项 | 2025-07-18 15:52:56 |
| 郭蕴芳 |  | 【亮面雪山白】岩板茶几120CM针对该选项开快车成交模式,目标成交成本110 | 2025-07-18 15:06:24 |
| 郭蕴芳 |  | 新增天鹅白微晶石同款柜体选项,京东价1499,补录国补 | 2025-07-18 09:13:33 |
| 廖庆耀 |  | 修改一下 用rora的视频 | 2025-07-16 20:03:30 |
| 廖庆耀 |  | 修改一下 用rora的视频 | 2025-07-16 20:03:21 |
| 郭蕴芳 |  | 快车自定义模式日预算调整至100,新增成交模式快车,日预算100 | 2025-07-16 17:04:30 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车,日预算100,自定义模式 | 2025-07-11 17:11:10 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车,日预算100,自定义模式 | 2025-07-11 17:05:44 |
| 郭蕴芳 |  | 新增黑色木纹五折晒图活动,原价五折,晒图要求五张照片加一个视频 | 2025-07-11 16:55:22 |
| 郭蕴芳 |  | 新增五折晒图活动,原价五折,晒图要求五张照片加一个视频 | 2025-07-11 16:54:41 |
| 郭蕴芳 |  | 新增五折晒图活动,原价五折,晒图要求五张照片加一个视频 | 2025-07-11 16:54:34 |
| 郭蕴芳 |  | 新增五折晒图活动,原价五折,晒图要求五张照片加一个视频 | 2025-07-11 16:54:23 |
| 郭蕴芳 |  | 新增五折晒图活动,原价五折,晒图要求五张照片加一个视频 | 2025-07-11 16:54:15 |
| 郭蕴芳 |  | 新增五折晒图活动,原价五折,晒图要求五张照片加一个视频 | 2025-07-11 16:54:08 |
| 郭蕴芳 |  | O2O刷2单,补晒图,完善链接基础,准备开启快车推广 | 2025-07-10 13:49:33 |
| 郭蕴芳 |  | 客诉图文不符较多,更新主图详情 | 2025-07-04 16:13:10 |
| 郭蕴芳 |  | 快车效果不好,无直接订单,关闭快车 | 2025-07-04 09:05:09 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车,自定义模式,日预算100,出价2.9 | 2025-07-02 13:58:05 |
| 卢崇榕 |  | 6月28号更换主图,选项产品替换 | 2025-06-28 13:35:39 |
| 张雪银 |  | 刷单已暂停 | 2025-06-24 17:57:02 |
| 卢崇榕 |  | 自定义快车预算从150降低到50 | 2025-06-21 09:46:55 |
| 卢崇榕 |  | 快车预算从180降到150,再降到50 | 2025-06-21 09:46:14 |
| 卢崇榕 |  | 定向快车计划预算从100降到50;成交快车计划预算200不变 | 2025-06-21 09:45:29 |
| 卢崇榕 |  | 暂停成交快车(预算150),保留自定义快车计划(预算50) | 2025-06-21 09:43:31 |
| 卢崇榕 |  | 自定义快车预算从200降低到100 | 2025-06-21 09:42:38 |
| 卢崇榕 |  | 暂停成交快车(预算130),保留自定义快车计划(预算200) | 2025-06-21 09:41:51 |
| 卢崇榕 |  | 暂停成交快车(预算120),保留自定义快车计划(预算150),与10023000727170这个茶几做对比(半个月做数据,7月5号) | 2025-06-21 09:40:44 |
| 卢崇榕 |  | 暂停自定义快车(预算150),保留成交快车计划(预算130) | 2025-06-21 09:38:46 |
| 卢崇榕 |  | 快车预算暂不做增减,打算维持一周的价格 做测试 | 2025-06-20 11:20:52 |
| 卢崇榕 |  | 快车预算降低至100 | 2025-06-20 11:16:20 |
| 卢崇榕 |  | 快车预算降低至50 | 2025-06-20 11:15:20 |
| 卢崇榕 |  | 快车预算降低至50 | 2025-06-20 11:14:03 |
| 卢崇榕 |  | 暂停快车 | 2025-06-20 11:13:22 |
| 卢崇榕 |  | 仓库 无库存,该款下架不做 | 2025-06-17 15:54:36 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车,日预算150,自定义模式,关键词出价参考系统推荐后期再调整 | 2025-06-17 13:53:52 |
| 卢崇榕 |  | 新增快车计划,预算:80 | 2025-06-16 15:15:53 |
| 卢崇榕 |  | 新增快车,预算80 | 2025-06-16 15:09:40 |
| 卢崇榕 |  | 多功能衣帽架 ,6.16仓库通知 :下架 | 2025-06-16 14:24:11 |
| 卢崇榕 |  | 新开快车,预算100 | 2025-06-13 23:33:21 |
| 廖庆耀 |  | 出一下木纹的 | 2025-06-12 23:22:01 |
| 郭蕴芳 |  | 快车表现不佳 暂停快车 | 2025-06-12 15:25:55 |
| 卢崇榕 |  | 新增:快车自定义 预算100【关键词统一出价3.2】【10029594305674同款黑木纹书桌的计划关键词按系统建议价】 | 2025-06-11 13:53:05 |
| 卢崇榕 |  | 新增:快车自定义 预算100 | 2025-06-11 13:47:29 |
| 卢崇榕 |  | 5月28号新增实木柜体选项,快车从100预算加到400,目前看流量没有持续上升,计划618活动结束后降低广告预算【10028089484936胡桃木台面,有流量,6月11号开计划,预算100】【10028089401672岩板台面,无销量】【10028355867944黑色柜体,岩板台面,无销量】【10028355762149黑色柜体,胡桃木面,这链接开广告能消耗,但是转化很差,价格力很低】【10028355641179黑色柜体,杏色烤漆台面,无销量】 | 2025-06-11 09:54:17 |
| 卢崇榕 |  | 新增实木皮柜体选项 | 2025-06-11 09:31:38 |
| 卢崇榕 |  | 暂停快车 | 2025-06-10 11:25:21 |
| 刘佳康 |  | 6.9,每天一单大词茶几计划开始 | 2025-06-09 17:15:56 |
| 刘佳康 |  | 6.9,每天一单大词茶几计划开始 | 2025-06-09 17:14:36 |
| 孟祥恒 |  | 6.9,每天一单计划开始 | 2025-06-09 16:42:20 |
| 卢崇榕 |  | 快车预算从120降低到50 | 2025-06-05 20:45:36 |
| 卢崇榕 |  | 快车预算从180降低到50 | 2025-06-05 20:45:32 |
| 卢崇榕 |  | 快车预算从200增加到400 | 2025-06-05 20:40:27 |
| 卢崇榕 |  | 快车预算从50加到200 | 2025-06-05 20:36:40 |
| 卢崇榕 |  | 快车预算从120增加到300 | 2025-06-05 20:35:22 |
| 卢崇榕 |  | 快车预算150增加到300 | 2025-06-05 20:34:33 |
| 卢崇榕 |  | 持续无量,3个月只卖3个黑色斗柜的书桌,供应商没有货 做也要很久,已下架 | 2025-06-05 16:06:52 |
| 郭蕴芳 |  | 选项调四星价格力 | 2025-06-05 15:56:00 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车,选择新增选项实木柜体,日预算80,自定义模式 | 2025-06-04 15:35:17 |
| 廖庆耀 |  | 价格1499 70-80可以同价 | 2025-06-03 10:36:22 |
| 廖庆耀 |  | 价格调整到1499+ 实木的都一个价格 然后非实木的一个价格就行 | 2025-06-03 10:35:24 |
| 廖庆耀 |  | 单个价格调整1499 100-120 可以同价 100-120套装也可以同价 然后上国补 | 2025-06-03 10:34:34 |
| 廖庆耀 |  | 单个价格调整1499 平面和条纹 可以同价 平面和条纹套装也可以同价 然后上国补 | 2025-06-03 10:33:47 |
| 廖庆耀 |  | 单个价格调整1499 100-120 可以同价 100-120套装也可以同价 然后上国补 | 2025-06-03 10:33:07 |
| 廖庆耀 |  | 全部价格调整1499 100-120 可以同价 100-120套装也可以同价 然后上国补 | 2025-06-03 10:32:34 |
| 廖庆耀 |  | 详情页做实木 | 2025-06-03 01:56:52 |
| 廖庆耀 |  | 详情页优化一下实木皮的选项,实木皮是否降价 | 2025-06-03 01:54:31 |
| 廖庆耀 |  | 是否添加黑色脚,柜体要胡桃色还是黑色 | 2025-06-03 01:53:33 |
| 廖庆耀 |  | 出图实木选项,另外上国补 | 2025-06-03 01:51:40 |
| 廖庆耀 |  | 实木选项蹭1499 国补好像可以叠加首单礼金了 | 2025-06-03 01:49:05 |
| 廖庆耀 |  | 套装 以及主流量sku蹭1499 | 2025-06-03 01:47:20 |
| 廖庆耀 |  | 新增双层实木柜岩板 | 2025-06-03 01:41:07 |
| 廖庆耀 |  | 单茶几是否上国补, 套装是否升到1499 然后放商品卷 上国补 | 2025-06-01 20:36:17 |
| 廖庆耀 |  | 亮面雪山白|茶几1米2+边几 是否去掉礼金 改成商品优惠卷 额外优惠上国补 | 2025-06-01 20:30:17 |
| 廖庆耀 |  | 是否开直通车 | 2025-06-01 20:29:00 |
| 廖庆耀 |  | 枪灰色脚【雪山白】120cm+边几 是否去除礼金 该放商品卷 然后上国补 | 2025-06-01 20:27:34 |
| 廖庆耀 |  | 140 四把椅子 是否上国补 | 2025-06-01 20:26:15 |
| 廖庆耀 |  | 比较成功的案例,然后接下去左客可以参考这个案例 怎么结合1499-150 然后首单礼金可以分三档 100 200 300 还是分几档次 来大概价格上新品。都趁到部门优惠 国补 木皮 | 2025-05-31 22:35:51 |
| 廖庆耀 |  | 是否将实木柜体的标价提高200 然后原本的标价提高到1499起步在加国补 但是有一点如果价格力有问题 是否要额外放卷 实现价格力 | 2025-05-31 21:28:27 |
| 郭蕴芳 |  | 由单品75折恢复全店同折扣84折,提高客单利润 | 2025-05-30 16:56:14 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 日预算100 自定义模式 出价3.4 观察转化加购 | 2025-05-28 16:35:50 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 自定义模式 出价3.4 日预算100 观察转化加购 | 2025-05-28 14:33:45 |
| 廖庆耀 |  | 重点关注一下 看下怎么拉爆 | 2025-05-28 09:56:07 |
| 廖庆耀 |  | 重点关注一下 看下怎么拉爆 | 2025-05-28 09:56:02 |
| 廖庆耀 |  | 80-60的上国补 | 2025-05-27 23:03:05 |
| 廖庆耀 |  | 全部上国补 | 2025-05-27 23:02:41 |
| 廖庆耀 |  | 全部上国补 | 2025-05-27 23:02:16 |
| 廖庆耀 |  | 80-60的 全部上国补 | 2025-05-27 23:01:31 |
| 廖庆耀 |  | 上国补 | 2025-05-27 23:01:06 |
| 廖庆耀 |  | 上国补 | 2025-05-27 23:00:47 |
| 卢崇榕 |  | 添加实木书桌选项【JA叉型腿】 | 2025-05-27 21:46:37 |
| 卢崇榕 |  | 快车预算从200降低到120 | 2025-05-26 12:57:13 |
| 卢崇榕 |  | 暂停快车计划 | 2025-05-26 12:51:58 |
| 张雪银 |  | 刷单已暂停 | 2025-05-22 10:44:44 |
| 张雪银 |  | 刷单已暂停 | 2025-05-22 10:44:24 |
| 张雪银 |  | 刷单已暂停 | 2025-05-22 10:43:49 |
| 张雪银 |  | 刷单已暂停 | 2025-05-22 10:43:35 |
| 张雪银 |  | 刷单已暂停 | 2025-05-22 10:43:13 |
| 卢崇榕 |  | 开车预算从180降低到100 | 2025-05-22 08:59:06 |
| 卢崇榕 |  | 快车计划数据较差(转化加购都不行),暂停计划 | 2025-05-22 08:55:10 |
| 卢崇榕 |  | 快车预算从88加到200 | 2025-05-22 08:53:21 |
| 卢崇榕 |  | 快车预算从80提升到220 | 2025-05-22 08:51:18 |
| 郭蕴芳 |  | 设置首购礼金30元提高转化 | 2025-05-21 16:40:29 |
| 郭蕴芳 |  | 新增5折晒图活动,并开启快车日预算80,自定义模式,观察效果 | 2025-05-21 10:35:01 |
| 郭蕴芳 |  | 新增5折晒图活动 | 2025-05-21 10:34:03 |
| 郭蕴芳 |  | 提报B层级新品 | 2025-05-21 10:33:34 |
| 郭蕴芳 |  | 提报B层级新品 | 2025-05-21 10:32:53 |
| 郭蕴芳 |  | 提报B层级新品 | 2025-05-21 10:32:36 |
| 卢崇榕 |  | 快车预算从80提到280 | 2025-05-20 21:53:31 |
| 郭蕴芳 |  | 选项调四星价格力,时间为5.20-5.30 | 2025-05-20 17:23:13 |
| 张雪银 |  | 刷单已暂停 | 2025-05-20 13:40:00 |
| 张雪银 |  | 刷单已暂停 | 2025-05-20 13:39:45 |
| 张雪银 |  | 刷单已暂停 | 2025-05-20 13:39:22 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-20 13:35:57 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-20 13:35:41 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-20 13:35:08 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-20 13:34:24 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-20 13:34:04 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-20 13:33:25 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-20 13:33:13 |
| 孟祥恒 |  | 刷单已暂停 | 2025-05-20 13:28:05 |
| 卢崇榕 |  | 同款链接【信息备注方便对比查看】【10025091670738黑色柜体+岩板】【10028096000730多层实木板台面-25年2月8号上架】【10028095947780岩板-25年2月8号上架】【10028095912473胡桃木皮台面-25年2月8号上架】 | 2025-05-19 14:18:30 |
| 卢崇榕 |  | 5月18号仓库通知下架【三抽斗柜-白色柜体带拉手】:10023374327913;10024905664670;10023128876201 | 2025-05-18 10:26:06 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-17 16:13:26 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-17 16:12:44 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-17 16:12:28 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-17 16:12:01 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-17 16:11:53 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-17 15:50:19 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-17 15:49:56 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-17 15:49:23 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-17 15:48:59 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-17 15:48:27 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-17 15:47:14 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-17 15:46:55 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-17 15:46:38 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-17 15:43:57 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-17 15:43:36 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-17 15:43:11 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-17 15:41:54 |
| 张雪银 |  | 没暂停,标错 | 2025-05-17 15:38:49 |
| 张雪银 |  | 暂停 | 2025-05-17 15:34:02 |
| 孟祥恒 |  | 暂停 | 2025-05-17 15:09:48 |
| 孟祥恒 |  | 刷单已暂停 | 2025-05-17 13:58:53 |
| 孟祥恒 |  | 晒图,主图视频,详情页,待补充5.17 | 2025-05-17 11:04:04 |
| 孟祥恒 |  | 没有sku和详情页,等待补充5.17 | 2025-05-17 11:03:28 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 日预算100 自定义模式 观察加购和转化 | 2025-05-16 17:27:25 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 日预算100 自定义模式 观察加购和转化 | 2025-05-16 16:54:17 |
| 卢崇榕 |  | 14号平均点击成本3.56,点击数43 | 2025-05-15 22:25:39 |
| 卢崇榕 |  | 快车关键词出价从2.8提到3.5 | 2025-05-15 22:24:27 |
| 卢崇榕 |  | 更改主图,新增亮面雪山白和纯白岩板选项 | 2025-05-15 11:03:29 |
| 卢崇榕 |  | 新增自定义快车计划,预算150【创意为老款简约茶几+新款实木茶几】,成交计划不变化,预算150,但是成本控制比较低,消耗比较小
| 2025-05-15 08:52:20 |
| 卢崇榕 |  | 新增实木柜体选项,新增快车计划①老款云朵开成交,预算150,新款开自定义,预算150 | 2025-05-15 08:36:40 |
| 郭蕴芳 |  | 新增实木柜体黑色和原木色选项 | 2025-05-14 15:41:52 |
| 郭蕴芳 |  | 选项新增同款实木柜体,三球腿,重启快车,勾选热销选项杏色茶几+边几和新增选项三球腿,预算120,自定义模式 | 2025-05-14 15:34:57 |
| 卢崇榕 |  | 快车预算180,关键词点击单价无调整,直接按系统建议价出价 | 2025-05-14 09:56:42 |
| 卢崇榕 |  | 快车预算从80提到180,点击单价从2.8改到3.2-3.3,定时投放折扣从30%改到70% | 2025-05-14 09:32:52 |
| 卢崇榕 |  | 快车预算180,关键词点击单价无调整,直接按系统建议价出价 | 2025-05-14 09:26:33 |
| 卢崇榕 |  | 快车预算180,关键词点击单价无调整,直接按系统建议价出价 | 2025-05-14 09:14:19 |
| 卢崇榕 |  | 快车预算从80提到180,点击单价从2.8改到3.2,定时投放折扣从30%改到70% | 2025-05-14 09:05:32 |
| 廖庆耀 |  | 直通车开100-200 开到6月底 | 2025-05-13 23:39:08 |
| 廖庆耀 |  | 直通车开100-200 开到6月底 | 2025-05-13 23:38:58 |
| 廖庆耀 |  | 直通车开100-200 开到6月底 | 2025-05-13 23:38:53 |
| 廖庆耀 |  | 直通车开100-200 开到6月底 | 2025-05-13 23:38:41 |
| 廖庆耀 |  | 直通车开100-200 开到6月底 | 2025-05-13 23:38:37 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 日预算100 自定义模式 | 2025-05-13 17:58:58 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 日预算100 自定义模式 | 2025-05-13 17:58:38 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 日预算100 自定义模式 | 2025-05-13 16:50:21 |
| 郭蕴芳 |  | 选项调四星价格力,时间为5.13-5.20京东心动购物季 | 2025-05-12 14:42:45 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 再推一把 日预算100 自定义模式 | 2025-05-12 13:43:48 |
| 郭蕴芳 |  | 10141790109637选项调四星价格力,时间5.7-5.11
| 2025-05-07 17:18:02 |
| 郭蕴芳 |  | 10141801226776选项调四星价格力,时间5.7-5.11
| 2025-05-07 17:17:18 |
| 郭蕴芳 |  | 10082307966964选项调四星价格力,时间5.7-5.11 | 2025-05-07 17:15:36 |
| 郭蕴芳 |  | 加购率差关闭快车 | 2025-05-07 15:40:40 |
| 孟祥恒 |  | 天猫原价刷单-好像起搜索比较多 | 2025-05-07 14:30:19 |
| 郭蕴芳 |  | 10147761433278选项调四星价格力,时间5.6-5.11 | 2025-05-06 18:12:09 |
| 郭蕴芳 |  | 10099267471195,10099267471193选项调四星价格力,时间5.6-5.11 | 2025-05-06 10:18:20 |
| 郭蕴芳 |  | 10148553887542选项调四星价格力,时间5.6-5.11 | 2025-05-06 10:16:29 |
| 郭蕴芳 |  | 10149663764300选项调4星价格力 | 2025-05-06 10:14:26 |
| 郭蕴芳 |  | 限时活动 第二个半价 活动时间:5月5号-5月10号,观察活动期间转化情况,主图已打标,商详已同步更新 | 2025-05-05 10:22:37 |
| 郭蕴芳 |  | 新增实木柜体规格,京东价:单茶几1099,茶几+边几1449,茶几+坐垫+边几1569,到手价提高200左右 | 2025-05-04 17:49:14 |
| 郭蕴芳 |  | 灰色、黑色、杏色新增实木柜体规格,单茶几70cm京东价1499,茶几+边几京东价1959,茶几+边几+坐垫2099,实木柜体到手价增加200左右 | 2025-05-04 15:41:47 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 日预算100 自定义模式 观察10-15天 | 2025-05-04 14:20:44 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 日预算100 自定义模式 观察10-15天 | 2025-05-04 14:20:05 |
| 郭蕴芳 |  | 快车能出单 有直接订单 日预算提升至150 | 2025-05-04 13:49:25 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 日预算100 自定义模式 观察10-15天 | 2025-05-04 12:39:54 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 日预算100 自定义模式 观察10-15天 | 2025-05-04 12:05:31 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 日预算100 自定义模式 观察10-15天 | 2025-05-04 12:01:30 |
| 郭蕴芳 |  | 关闭快车 | 2025-05-04 10:19:16 |
| 卢崇榕 |  | 左客,5月2号,暂定快车 | 2025-05-02 13:22:09 |
