| 账号 |
商品ID |
留言内容 |
留言时间 |
| 郭蕴芳 |  | 4.9号开始安排刷单,4.10号入云仓 | 2025-04-10 09:46:36 |
| 日期 |
总营业额 |
实营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
搜索转化率 |
刷单数 |
刷单确认 |
直通车 |
超级推荐 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
购物车 |
加购率 |
购物车成本 |
客单价 |
总转化率 |
真实转化率 |
搜索转化率 |
差价 |
差价占比 |
预估利润 |
预估利润率 |
退款金额 |
天数 |
| 07-28 | | | 0 | 2 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 112 |
| 07-27 | | | 0 | 1 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 111 |
| 07-26 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 110 |
| 07-25 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 109 |
| 07-24 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 108 |
| 07-23 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 107 |
| 07-22 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 106 |
| 07-21 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 105 |
| 07-20 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 104 |
| 07-19 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 103 |
| 07-18 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 102 |
| 07-17 | | | 0 | 1 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 101 |
| 07-16 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| 07-15 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 99 |
| 07-14 | | | 0 | 1 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 98 |
| 07-13 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 97 |
| 07-12 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 96 |
| 07-11 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 95 |
| 07-10 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 94 |
| 07-09 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 93 |
| 07-08 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 92 |
| 07-07 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 91 |
| 07-06 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 90 |
| 07-05 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 89 |
| 07-04 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 88 |
| 07-03 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 87 |
| 07-02 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 86 |
| 07-01 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 85 |
| 06-30 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 84 |
| 06-29 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 83 |
| 06-28 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 82 |
| 06-27 | | | 0 | 2 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 81 |
| 06-26 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 80 |
| 06-25 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 79 |
| 06-24 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 78 |
| 06-23 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 77 |
| 06-22 | | | 0 | 1 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 76 |
| 06-21 | | | 0 | 1 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 75 |
| 06-20 | | | 0 | 1 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 74 |
| 06-19 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 73 |
| 06-18 | | | 0 | 1 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 72 |
| 06-17 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 71 |
| 06-16 | 326 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | 0% | 1 | 25.0% | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0 | | -291 | -0.89 | 326 | 70 |
| 06-15 | | | 0 | 14 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 69 |
| 06-14 | | | 0 | 10 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 2 | 20.0% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 68 |
| 06-13 | | | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | 20.0% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 67 |
| 06-12 | | | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 66 |
| 06-11 | | | 0 | 9 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 2 | 22.2% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 65 |
| 06-10 | | | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 2 | 33.3% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 64 |
| 06-09 | | | 0 | 9 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 3 | 33.3% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 63 |
| 06-08 | 380 | 380 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | 3 | 27.3% | 0 | 347 | 9.1% | 9.1% | 0.0% | 0 | 0.0% | 33 | 0.09 | 0 | 62 |
| 06-07 | | | 0 | 10 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 61 |
| 06-06 | | | 0 | 2 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | 50.0% | 0 | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 60 |
| 06-05 | | | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 59 |
| 06-04 | | | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 2 | 28.6% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 58 |
| 06-03 | | | 0 | 9 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 2 | 22.2% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 57 |
| 06-02 | 288 | 288 | 1 | 11 | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | | | 0 | 0% | 100% | 2 | 18.2% | 0 | 264 | 9.1% | 9.1% | 50.0% | 0 | 0.0% | -18 | -0.06 | 0 | 56 |
| 06-01 | | | 0 | 7 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 55 |
| 05-31 | | | 0 | 7 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 2 | 28.6% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 54 |
| 05-30 | | | 0 | 8 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | 12.5% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 53 |
| 05-29 | | | 0 | 8 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 52 |
| 05-28 | 273 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | 0% | 3 | 21.4% | 0 | 0 | 7.1% | 7.1% | 0.0% | 0 | | -291 | -1.06 | 273 | 51 |
| 05-27 | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 50 |
| 05-26 | | | 0 | 3 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 49 |
| 05-25 | 349 | 349 | 1 | 4 | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | | | 0 | 0% | 100% | 1 | 25.0% | 0 | 319 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 0.0% | 37 | 0.11 | 0 | 48 |
| 05-24 | | | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | 33.3% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 47 |
| 05-23 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 46 |
| 05-22 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| 05-21 | | | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 44 |
| 05-20 | | | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 2 | 66.7% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 43 |
| 05-19 | | | 0 | 1 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 42 |
| 05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 3 | 150.0% | 0 | | 0.0% | 0.0% | | 0 | | 0 | | 0 | 41 |
| 05-17 | | | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | 16.7% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 40 |
| 05-16 | | | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | 20.0% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 39 |
| 05-15 | | | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 38 |
| 05-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 2 | 22.2% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | | -1 | | 0 | 37 |
| 05-13 | | | 0 | 2 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 2 | 100.0% | 0 | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 36 |
| 05-12 | | | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 35 |
| 05-11 | | | 0 | 2 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 34 |
| 05-10 | | | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 33 |
| 05-09 | | | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | 25.0% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 32 |
| 05-08 | | | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 31 |
| 05-07 | | | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | 25.0% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 30 |
| 05-06 | | | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | 25.0% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 29 |
| 05-05 | | | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | 14.3% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 28 |
| 05-04 | | | 0 | 16 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | 6.3% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 27 |
| 05-03 | | | 0 | 17 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 26 |
| 05-02 | | | 0 | 19 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 25 |
| 05-01 | | | 0 | 18 | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 24 |
| 04-30 | | | 0 | 8 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | 12.5% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 23 |
| 04-29 | | | 0 | 15 | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | 6.7% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 22 |
| 04-28 | | | 0 | 9 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 3 | 33.3% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 21 |
| 04-27 | 718 | 718 | 2 | 11 | 8 | 2 | 25.0% | 0 | 0 | | | 0 | 0% | 100% | 2 | 18.2% | 0 | 328 | 18.2% | 18.2% | 25.0% | 0 | 0.0% | -44 | -0.06 | 0 | 20 |
| 04-26 | | | 0 | 16 | 14 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 19 |
| 04-25 | | | 0 | 17 | 13 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | | | 0 | | | 2 | 11.8% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 18 |
| 04-24 | | | 0 | 18 | 16 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 2 | 11.1% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 17 |
| 04-23 | | | 0 | 14 | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | | | 0 | | | 1 | 7.1% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 16 |
| 04-22 | | | 0 | 17 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | | | 0 | | | 1 | 5.9% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 15 |
| 04-21 | | | 0 | 11 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | | | 0 | | | 1 | 9.1% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 14 |
| 04-20 | | | 0 | 16 | 13 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | | | 0 | | | 3 | 18.8% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 13 |
| 04-19 | 718 | 0 | 0 | 29 | 22 | 2 | 9.1% | 2 | 4 | | | 88 | | | 4 | 13.8% | 22 | | 6.9% | 0.0% | 9.1% | 0 | | -89 | -0.12 | 0 | 12 |
| 04-18 | 1137 | 0 | 0 | 18 | 18 | 3 | 16.7% | 3 | 3 | | | 134 | | | 4 | 22.2% | 34 | | 16.7% | 0.0% | 16.7% | 0 | | -134 | -0.12 | 0 | 11 |
| 04-17 | 1137 | 0 | 0 | 15 | 11 | 3 | 27.3% | 3 | 5 | | | 133 | | | 4 | 26.7% | 33 | | 20.0% | 0.0% | 27.3% | 0 | | -134 | -0.12 | 0 | 10 |
| 04-16 | 1896 | 0 | 0 | 15 | 12 | 5 | 41.7% | 5 | 3 | | | 230 | | | 4 | 26.7% | 58 | | 33.3% | 0.0% | 41.7% | 0 | | -230 | -0.12 | 0 | 9 |
| 04-15 | 1517 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 50.0% | 4 | 2 | | | 178 | | | 4 | 40.0% | 44 | | 40.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | | -178 | -0.12 | 0 | 8 |
| 04-14 | 1517 | 0 | 0 | 17 | 8 | 4 | 50.0% | 4 | 2 | | | 178 | | | 5 | 29.4% | 36 | | 23.5% | 0.0% | 50.0% | 0 | | -178 | -0.12 | 0 | 7 |
| 04-13 | 1137 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2 | 20.0% | 3 | 2 | | | 139 | | | 6 | 42.9% | 23 | | 21.4% | 0.0% | 20.0% | 0 | | -139 | -0.12 | 0 | 6 |
| 04-12 | 1379 | 242 | 1 | 10 | 6 | 3 | 50.0% | 3 | 0 | | | 137 | 62% | 0% | 4 | 40.0% | 34 | 221 | 40.0% | 10.0% | 50.0% | 0 | 0.0% | -77 | -0.06 | 0 | 5 |
| 04-11 | 1137 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 0 | | | 134 | | | 1 | 10.0% | 134 | | 30.0% | 0.0% | 37.5% | 0 | | -134 | -0.12 | 0 | 4 |
| 04-10 | | | 0 | 1 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 3 |
| 04-09 | 758 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | | | 86 | | | 3 | 25.0% | 29 | | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0 | | -86 | -0.11 | 0 | 2 |
| 04-08 | | | 0 | 1 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 1 |
| 日期 |
营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
刷单数 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
加购率 |
购物车成本 |
| 2025年 | 0.2万 | 8 | 625 | 395 | 33 | 32 | 1438 | 80% | 13% | 16% | 14 |
| 2025-07月 | 0.0万 | 0 | 5 | | | 0 | 0 | | | 0% | |
| 2025-06月 | 0.1万 | 3 | 132 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0% | 33% | 16% | 0 |
| 2025-05月 | 0.0万 | 2 | 184 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0% | 50% | 13% | 0 |
| 2025-04月 | 0.1万 | 3 | 304 | 221 | 31 | 32 | 1438 | 164% | -33% | 18% | 26 |