| 账号 |
商品ID |
留言内容 |
留言时间 |
| 郭蕴芳 |  | 效果不佳,关闭快车 | 2026-05-26 16:42:39 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车,日预算100,测试15天左右 | 2026-05-12 08:48:14 |
| 日期 |
总营业额 |
实营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
搜索转化率 |
刷单数 |
刷单确认 |
直通车 |
超级推荐 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
购物车 |
加购率 |
购物车成本 |
客单价 |
总转化率 |
真实转化率 |
搜索转化率 |
差价 |
差价占比 |
预估利润 |
预估利润率 |
退款金额 |
天数 |
| 06-20 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 65 |
| 06-19 | | | 0 | 7 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | 14.3% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 64 |
| 06-18 | | | 0 | 11 | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 3 | 27.3% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 63 |
| 06-17 | | | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 40.0% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 62 |
| 06-16 | | | 0 | 3 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 33.3% | 0 | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 61 |
| 06-15 | | | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 40.0% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 60 |
| 06-14 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 59 |
| 06-13 | | | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 33.3% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 58 |
| 06-12 | | | 0 | 7 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 28.6% | 0 | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 57 |
| 06-11 | | | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 56 |
| 06-10 | | | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 55 |
| 06-09 | | | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 54 |
| 06-08 | | | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 53 |
| 06-07 | | | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 25.0% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 52 |
| 06-06 | | | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 51 |
| 06-05 | | | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 50 |
| 06-04 | | | 0 | 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 49 |
| 06-03 | 2044 | 1927 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0.0% | | 868 | 22.2% | 22.2% | 0.0% | 118 | 6.8% | 577 | 0.28 | 0 | 48 |
| 06-02 | | | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 16.7% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 47 |
| 06-01 | | | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 33.3% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 46 |
| 05-31 | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 45 |
| 05-30 | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 44 |
| 05-29 | | | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | | 1 | 25.0% | 2 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 43 |
| 05-28 | | | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 42 |
| 05-27 | | | 0 | 6 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 33.3% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 41 |
| 05-26 | | | 0 | 11 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | | | 1 | 9.1% | 110 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 40 |
| 05-25 | | | 0 | 16 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 109 | 3 | 112 | | | 4 | 25.0% | 28 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 39 |
| 05-24 | 998 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | | | 1 | 7.1% | 102 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | | -106 | -0.11 | 998 | 38 |
| 05-23 | | | 0 | 16 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | | | 2 | 12.5% | 55 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 37 |
| 05-22 | | | 0 | 19 | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | | | 2 | 10.5% | 52 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 36 |
| 05-21 | | | 0 | 21 | 16 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 105 | 1 | 106 | | | 4 | 19.0% | 27 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 35 |
| 05-20 | | | 0 | 16 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | | | 1 | 6.3% | 103 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 34 |
| 05-19 | | | 0 | 15 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 106 | 0 | 107 | | | 3 | 20.0% | 36 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 33 |
| 05-18 | | | 0 | 16 | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 32 |
| 05-17 | | | 0 | 15 | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | | | 2 | 13.3% | 55 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 31 |
| 05-16 | | | 0 | 17 | 15 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | | | 2 | 11.8% | 52 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 30 |
| 05-15 | | | 0 | 9 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | | | 2 | 22.2% | 45 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 29 |
| 05-14 | | | 0 | 7 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 28 |
| 05-13 | | | 0 | | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | | | | | | | | | 0.0% | | | | | | 27 |
| 05-12 | | | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 26 |
| 05-11 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
| 05-10 | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 24 |
| 05-09 | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 23 |
| 05-08 | | | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 22 |
| 05-07 | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 21 |
| 05-06 | | | 0 | 2 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 20 |
| 05-05 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| 05-04 | | | 0 | 1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 18 |
| 05-03 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 05-02 | | | 0 | 4 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 25.0% | 0 | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 16 |
| 05-01 | | | 0 | 1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 15 |
| 04-30 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 04-29 | | | 0 | 6 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 13 |
| 04-28 | | | 0 | 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 12 |
| 04-27 | | | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 11 |
| 04-26 | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 10 |
| 04-25 | | | 0 | 1 | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 9 |
| 04-24 | | | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 8 |
| 04-23 | | | 0 | 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 7 |
| 04-22 | | | 0 | 3 | | | | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 6 |
| 04-21 | 968 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 75.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 148 | | | 1 | 16.7% | 148 | | 50.0% | 0.0% | 75.0% | 0 | | -148 | -0.15 | 0 | 5 |
| 04-20 | 1019 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 149 | | | 2 | 25.0% | 75 | | 37.5% | 0.0% | 50.0% | 0 | | -149 | -0.15 | 0 | 4 |
| 04-19 | 680 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 0 | | | 99 | | | 3 | 100.0% | 33 | | 66.7% | 0.0% | 66.7% | 0 | | -99 | -0.15 | 0 | 3 |
| 04-18 | 340 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | | | 47 | | | 1 | 25.0% | 47 | | 25.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | | -47 | -0.14 | 0 | 2 |
| 04-17 | 340 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | | | 43 | | | 1 | 33.3% | 43 | | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 0 | | -43 | -0.13 | 0 | 1 |
| 日期 |
营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
刷单数 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
加购率 |
购物车成本 |
| 2026年 | 0.2万 | 2 | 358 | 201 | 9 | 10 | 1832 | 106% | -50% | 14% | 36 |
| 2026-06月 | 0.2万 | 2 | 86 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 17% | 0 |
| 2026-05月 | 0.0万 | 0 | 227 | 148 | 0 | 0 | 1339 | | | 12% | 48 |
| 2026-04月 | 0.0万 | 0 | 45 | 17 | 9 | 10 | 488 | | | 18% | 61 |