| 日期 | 总营业额 | 实营业额 | 买家数 | 访客数 | 搜索数 | 搜成数 | 搜索转化率 | 刷单数 | 刷单确认 | 直通车 | 超级推荐 | 总费用 | 费占比 | 搜成比 | 购物车 | 加购率 | 购物车成本 | 客单价 | 总转化率 | 真实转化率 | 搜索转化率 | 差价 | 差价占比 | 预估利润 | 预估利润率 | 退款金额 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 06-15 | 0 | 120 | 45 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 70 | 1 | 87 | 5 | 4.2% | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 92 | ||||||||||
| 06-14 | 6015 | 5995 | 4 | 95 | 78 | 1 | 1.3% | 0 | 0 | 82 | 8 | 112 | 2% | 25% | 17 | 17.9% | 7 | 1369 | 4.2% | 4.2% | 1.3% | 20 | 0.4% | 1116 | 0.19 | 0 | 91 |
| 06-13 | 2038 | 2038 | 2 | 78 | 60 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 85 | 3 | 101 | 5% | 0% | 7 | 9.0% | 14 | 931 | 2.6% | 2.6% | 0.0% | 0 | 0.0% | 348 | 0.17 | 0 | 90 |
| 06-12 | 1831 | 1831 | 1 | 82 | 0 | 0 | 86 | 8 | 137 | 8% | 5 | 6.1% | 27 | 1673 | 1.2% | 1.2% | 0 | 0.0% | 354 | 0.19 | 0 | 89 | |||||
| 06-11 | 1380 | 1338 | 1 | 72 | 46 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 83 | 16 | 143 | 12% | 0% | 7 | 9.7% | 20 | 1220 | 1.4% | 1.4% | 0.0% | 42 | 3.4% | 121 | 0.09 | 0 | 88 |
| 06-10 | 1355 | 1355 | 1 | 83 | 46 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 84 | 8 | 113 | 9% | 0% | 12 | 14.5% | 9 | 1239 | 1.2% | 1.2% | 0.0% | 0 | 0.0% | 171 | 0.13 | 0 | 87 |
| 06-09 | 0 | 84 | 52 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 88 | 10 | 132 | 10 | 11.9% | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 86 | ||||||||||
| 06-08 | 1034 | 1034 | 1 | 63 | 34 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 13 | 12 | 45 | 5% | 0% | 11 | 17.5% | 4 | 945 | 1.6% | 1.6% | 0.0% | 0 | 0.0% | 373 | 0.36 | 0 | 85 |
| 06-07 | 4375 | 4375 | 3 | 109 | 72 | 2 | 2.8% | 0 | 0 | 154 | 9 | 196 | 5% | 67% | 10 | 9.2% | 20 | 1333 | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 0 | 0.0% | 742 | 0.17 | 0 | 84 |
| 06-06 | 1017 | 1017 | 1 | 80 | 62 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 153 | 5 | 200 | 22% | 0% | 7 | 8.8% | 29 | 929 | 1.3% | 1.3% | 0.0% | 0 | 0.0% | 201 | 0.20 | 0 | 83 |
| 06-05 | 0 | 72 | 56 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 117 | 5 | 140 | 15 | 20.8% | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 82 | ||||||||||
| 06-04 | 0 | 57 | 35 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 106 | 3 | 190 | 6 | 10.5% | 32 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 81 | ||||||||||
| 06-03 | 0 | 57 | 26 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 | 5 | 8.8% | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 80 | ||||||||||
| 06-02 | 0 | 69 | 52 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 157 | 7 | 180 | 10 | 14.5% | 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 79 | ||||||||||
| 06-01 | 0 | 52 | 25 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 8 | 4 | 51 | 5 | 9.6% | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 78 | ||||||||||
| 05-31 | 2163 | 796 | 1 | 84 | 65 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 154 | 5 | 183 | 25% | 0% | 13 | 15.5% | 14 | 727 | 1.2% | 1.2% | 0.0% | 0 | 0.0% | 69 | 0.03 | 1368 | 77 |
| 05-30 | 2021 | 1991 | 2 | 76 | 50 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 160 | 11 | 199 | 11% | 0% | 7 | 9.2% | 28 | 903 | 2.6% | 2.6% | 0.0% | 30 | 1.7% | 200 | 0.10 | 0 | 76 |
| 05-29 | 0 | 51 | 36 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 111 | 7 | 166 | 4 | 7.8% | 42 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75 | ||||||||||
| 05-28 | 1355 | 1315 | 1 | 75 | 47 | 1 | 2.1% | 0 | 0 | 162 | 12 | 201 | 17% | 100% | 6 | 8.0% | 34 | 1178 | 1.3% | 1.3% | 2.1% | 40 | 3.4% | 4 | 0.00 | 0 | 74 |
| 05-27 | 1355 | 1305 | 1 | 86 | 61 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 95 | 3 | 134 | 11% | 0% | 12 | 14.0% | 11 | 1168 | 1.2% | 1.2% | 0.0% | 50 | 4.3% | 45 | 0.03 | 0 | 73 |
| 05-26 | 0 | 100 | 54 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 87 | 12 | 109 | 9 | 9.0% | 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 72 | ||||||||||
| 05-25 | 0 | 111 | 76 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 244 | 11 | 283 | 9 | 8.1% | 31 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 71 | ||||||||||
| 05-24 | 1593 | 1593 | 1 | 114 | 91 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 247 | 8 | 281 | 19% | 0% | 15 | 13.2% | 19 | 1456 | 0.9% | 0.9% | 0.0% | 0 | 0.0% | 183 | 0.11 | 0 | 70 |
| 05-23 | 0 | 96 | 71 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 246 | 6 | 265 | 10 | 10.4% | 26 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 69 | ||||||||||
| 05-22 | 1236 | 1236 | 1 | 90 | 55 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 109 | 13 | 159 | 14% | 0% | 9 | 10.0% | 18 | 1111 | 1.1% | 1.1% | 0.0% | 0 | 0.0% | 82 | 0.07 | 0 | 68 |
| 05-21 | 0 | 84 | 56 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 89 | 2 | 92 | 9 | 10.7% | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 67 | ||||||||||
| 05-20 | 0 | 82 | 50 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 88 | 10 | 99 | 10 | 12.2% | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66 | ||||||||||
| 05-19 | 0 | 146 | 104 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 396 | 10 | 406 | 15 | 10.3% | 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 65 | ||||||||||
| 05-18 | 0 | 163 | 123 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 57 | 3 | 60 | 14 | 8.6% | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 64 | ||||||||||
| 05-17 | 0 | 193 | 162 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 426 | 14 | 440 | 13 | 6.7% | 34 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 63 | ||||||||||
| 05-16 | 0 | 160 | 129 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 370 | 4 | 374 | 14 | 8.8% | 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 62 | ||||||||||
| 05-15 | 3229 | 3229 | 2 | 138 | 115 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 267 | 11 | 278 | 9% | 0% | 19 | 13.8% | 15 | 1465 | 1.4% | 1.4% | 0.0% | 0 | 0.0% | 700 | 0.22 | 0 | 61 |
| 05-14 | 0 | 0 | 0 | 142 | 117 | 1 | 0.9% | 0 | 0 | 233 | 11 | 244 | 15 | 10.6% | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0 | -251 | 0 | 60 | |||||
| 05-13 | 0 | 93 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 215 | 14 | 229 | 0.0% | 59 | ||||||||||||||||
| 05-12 | 2829 | 2829 | 2 | 139 | 86 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 216 | 6 | 222 | 9% | 0% | 13 | 9.4% | 17 | 1271 | 1.4% | 1.4% | 0.0% | 0 | 0.0% | 369 | 0.13 | 0 | 58 |
| 05-11 | 0 | 123 | 84 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 217 | 5 | 222 | 14 | 11.4% | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 57 | ||||||||||
| 05-10 | 1034 | 1034 | 1 | 114 | 76 | 1 | 1.3% | 0 | 0 | 162 | 5 | 167 | 18% | 100% | 8 | 7.0% | 21 | 929 | 0.9% | 0.9% | 1.3% | 0 | 0.0% | 256 | 0.25 | 0 | 56 |
| 05-09 | 0 | 109 | 76 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 157 | 3 | 160 | 5 | 4.6% | 32 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 55 | ||||||||||
| 05-08 | 0 | 109 | 77 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 158 | 4 | 162 | 14 | 12.8% | 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 54 | ||||||||||
| 05-07 | 669 | 0 | 0 | 104 | 86 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 161 | 5 | 165 | 15 | 14.4% | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | -168 | -0.25 | 669 | 53 | ||||
| 05-06 | 796 | 796 | 1 | 135 | 77 | 1 | 1.3% | 0 | 0 | 162 | 7 | 169 | 24% | 100% | 15 | 11.1% | 11 | 715 | 0.7% | 0.7% | 1.3% | 0 | 0.0% | 115 | 0.14 | 0 | 52 |
| 05-05 | 4178 | 4178 | 3 | 135 | 91 | 1 | 1.1% | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% | 33% | 12 | 8.9% | 1 | 1252 | 2.2% | 2.2% | 1.1% | 0 | 0.0% | 874 | 0.21 | 0 | 51 |
| 05-04 | 0 | 148 | 90 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | 9 | 6.1% | 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50 | ||||||||||
| 05-03 | 1261 | 1261 | 1 | 127 | 79 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 159 | 3 | 162 | 14% | 0% | 9 | 7.1% | 18 | 1134 | 0.8% | 0.8% | 0.0% | 0 | 0.0% | 67 | 0.05 | 0 | 49 |
| 05-02 | 2642 | 2572 | 2 | 128 | 85 | 2 | 2.4% | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | 7% | 100% | 3 | 2.3% | 54 | 1152 | 1.6% | 1.6% | 2.4% | 70 | 3.0% | 176 | 0.07 | 0 | 48 |
| 05-01 | 1484 | 0 | 0 | 116 | 72 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 162 | 1 | 317 | 8 | 6.9% | 40 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0 | -317 | -0.21 | 0 | 47 | ||||
| 04-30 | 1355 | 0 | 0 | 95 | 72 | 1 | 1.4% | 0 | 0 | 160 | 2 | 162 | 11 | 11.6% | 15 | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0 | -170 | -0.13 | 1355 | 46 | ||||
| 04-29 | 1822 | 1822 | 1 | 99 | 69 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 158 | 7 | 165 | 10% | 0% | 5 | 5.1% | 33 | 1637 | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 110 | 0.06 | 0 | 45 |
| 04-28 | 0 | 107 | 79 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 160 | 5 | 165 | 9 | 8.4% | 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 44 | ||||||||||
| 04-27 | 0 | 123 | 90 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 161 | 7 | 168 | 11 | 8.9% | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 43 | ||||||||||
| 04-26 | 1355 | 1355 | 1 | 150 | 108 | 1 | 0.9% | 0 | 0 | 159 | 14 | 173 | 14% | 100% | 17 | 11.3% | 10 | 1218 | 0.7% | 0.7% | 0.9% | 0 | 0.0% | 7 | 0.01 | 0 | 42 |
| 04-25 | 0 | 118 | 93 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 158 | 22 | 180 | 11 | 9.3% | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 41 | ||||||||||
| 04-24 | 0 | 124 | 95 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 163 | 18 | 181 | 10 | 8.1% | 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40 | ||||||||||
| 04-23 | 0 | 125 | 87 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 158 | 11 | 169 | 10 | 8.0% | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 39 | ||||||||||
| 04-22 | 1362 | 1362 | 1 | 109 | 89 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 166 | 11 | 176 | 14% | 0% | 13 | 11.9% | 14 | 1224 | 0.9% | 0.9% | 0.0% | 0 | 0.0% | 7 | 0.01 | 0 | 38 |
| 04-21 | 1362 | 1362 | 1 | 143 | 101 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 194 | 16 | 210 | 17% | 0% | 12 | 8.4% | 18 | 1224 | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 0 | 0.0% | -17 | -0.01 | 0 | 37 |
| 04-20 | 3604 | 2338 | 2 | 119 | 83 | 1 | 1.2% | 0 | 0 | 161 | 13 | 174 | 8% | 50% | 9 | 7.6% | 19 | 1059 | 1.7% | 1.7% | 1.2% | 0 | 0.0% | 230 | 0.06 | 1267 | 36 |
| 04-19 | 1664 | 1664 | 1 | 100 | 69 | 1 | 1.4% | 0 | 0 | 163 | 12 | 175 | 12% | 100% | 5 | 5.0% | 35 | 1495 | 1.0% | 1.0% | 1.4% | 0 | 0.0% | 77 | 0.05 | 0 | 35 |
| 04-18 | 0 | 85 | 68 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 160 | 5 | 165 | 5 | 5.9% | 33 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 34 | ||||||||||
| 04-17 | 0 | 111 | 85 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 164 | 12 | 176 | 10 | 9.0% | 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33 | ||||||||||
| 04-16 | 0 | 98 | 62 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 159 | 17 | 176 | 2 | 2.0% | 88 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 32 | ||||||||||
| 04-15 | 2620 | 2620 | 2 | 103 | 72 | 1 | 1.4% | 0 | 0 | 159 | 9 | 168 | 7% | 50% | 10 | 9.7% | 17 | 1178 | 1.9% | 1.9% | 1.4% | 0 | 0.0% | 263 | 0.10 | 0 | 31 |
| 04-14 | 1370 | 1370 | 1 | 118 | 91 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 157 | 14 | 171 | 14% | 0% | 14 | 11.9% | 12 | 1232 | 0.8% | 0.8% | 0.0% | 0 | 0.0% | -3 | 0.00 | 0 | 30 |
| 04-13 | 0 | 114 | 106 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 159 | 24 | 183 | 14 | 12.3% | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 29 | ||||||||||
| 04-12 | 0 | 104 | 90 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 164 | 11 | 175 | 12 | 11.5% | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28 | ||||||||||
| 04-11 | 2846 | 1144 | 2 | 84 | 60 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 157 | 7 | 164 | 16% | 0% | 6 | 7.1% | 27 | 509 | 2.4% | 2.4% | 0.0% | 100 | 9.8% | -988 | -0.35 | 1601 | 27 |
| 04-10 | 3275 | 1601 | 1 | 68 | 47 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 157 | 9 | 166 | 12% | 0% | 5 | 7.4% | 33 | 1439 | 1.5% | 1.5% | 0.0% | 0 | 0.0% | 237 | 0.07 | 1674 | 26 |
| 04-09 | 0 | 79 | 60 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 158 | 3 | 161 | 3 | 3.8% | 54 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25 | ||||||||||
| 04-08 | 0 | 67 | 41 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 102 | 5 | 107 | 4 | 6.0% | 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24 | ||||||||||
| 04-07 | 1363 | 1363 | 1 | 69 | 49 | 1 | 2.0% | 0 | 0 | 156 | 1 | 157 | 13% | 100% | 4 | 5.8% | 39 | 1225 | 1.4% | 1.4% | 2.0% | 0 | 0.0% | -49 | -0.04 | 0 | 23 |
| 04-06 | 0 | 58 | 44 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 118 | 10 | 128 | 6 | 10.3% | 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22 | ||||||||||
| 04-05 | 0 | 82 | 59 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 159 | 2 | 161 | 7 | 8.5% | 23 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21 | ||||||||||
| 04-04 | 0 | 44 | 33 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 62 | 4 | 66 | 5 | 11.4% | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20 | ||||||||||
| 04-03 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 2 | 8.3% | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19 | ||||||||||
| 04-02 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | 15.0% | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18 | ||||||||||
| 04-01 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 3 | 15.0% | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17 | ||||||||||
| 03-31 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | 2 | 9.5% | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16 | ||||||||||
| 03-30 | 0 | 29 | 15 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 35 | 7 | 42 | 2 | 6.9% | 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15 | ||||||||||
| 03-29 | 1128 | 1128 | 1 | 13 | 10 | 1 | 10.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 2 | 15.4% | 1 | 1014 | 7.7% | 7.7% | 10.0% | 0 | 0.0% | -393 | -0.35 | 0 | 14 |
| 03-28 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13 | |||||||||||
| 03-27 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12 | |||||||||||
| 03-26 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11 | ||||||||||
| 03-25 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10 | ||||||||||
| 03-24 | 382 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3 | 33.3% | 3 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3 | 30.0% | 32 | 30.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | -95 | -0.25 | 0 | 9 | ||||
| 03-23 | 1015 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 0 | 0 | 0 | 152 | 3 | 27.3% | 51 | 27.3% | 0.0% | 37.5% | 0 | -152 | -0.15 | 0 | 8 | ||||
| 03-22 | 695 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 103 | 2 | 50.0% | 51 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | -103 | -0.15 | 0 | 7 | ||||||
| 03-21 | 319 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 50 | 0 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | -50 | -0.16 | 0 | 6 | |||||||
| 03-20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5 | ||||||||||
| 03-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4 | |||||||||||||||||
| 03-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3 | |||||||||||||||||
| 03-17 | 690 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 50 | 0 | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 0 | -50 | -0.07 | 0 | 2 | |||||||||||
| 03-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 |

