| 账号 |
商品ID |
留言内容 |
留言时间 |
| 朱泓晔 |  | 关键词300-100 | 2026-06-15 08:30:32 |
| 日期 |
总营业额 |
实营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
搜索转化率 |
刷单数 |
刷单确认 |
直通车 |
超级推荐 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
购物车 |
加购率 |
购物车成本 |
客单价 |
总转化率 |
真实转化率 |
搜索转化率 |
差价 |
差价占比 |
预估利润 |
预估利润率 |
退款金额 |
天数 |
| 06-16 | 6179 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0.00 | 6179 | 54 |
| 06-15 | 72889 | 5143 | 5 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0% | | | | | 972 | | | | 0 | 0.0% | 2707 | 0.04 | 67746 | 53 |
| 06-14 | 19061 | 0 | 0 | 682 | 48 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 298 | 175 | 473 | | | 151 | 22.1% | 3 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | | -473 | -0.02 | 19061 | 52 |
| 06-13 | 14108 | 0 | 0 | 817 | 49 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 300 | 184 | 484 | | | 142 | 17.4% | 3 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | | -484 | -0.03 | 14108 | 51 |
| 06-12 | 11058 | 1264 | 1 | 623 | 36 | 1 | 2.8% | 0 | 0 | 286 | 184 | 470 | 39% | 100% | 198 | 31.8% | 2 | 1193 | 0.2% | 0.2% | 2.8% | 20 | 1.7% | 193 | 0.02 | 9774 | 50 |
| 06-11 | 28712 | 1086 | 1 | 639 | 57 | 1 | 1.8% | 0 | 0 | 300 | 184 | 484 | 47% | 100% | 248 | 38.8% | 2 | 1026 | 0.2% | 0.2% | 1.8% | 0 | 0.0% | -9 | 0.00 | 27626 | 49 |
| 06-10 | 20080 | 1086 | 1 | 766 | 45 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 300 | 186 | 486 | 47% | 0% | 285 | 37.2% | 2 | 1026 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0 | 0.0% | 119 | 0.01 | 18994 | 48 |
| 06-09 | 29047 | 1025 | 1 | 751 | 55 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 300 | 180 | 480 | 50% | 0% | 271 | 36.1% | 2 | 969 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0 | 0.0% | -53 | 0.00 | 28022 | 47 |
| 06-08 | 27674 | 1025 | 1 | 905 | 57 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 300 | 181 | 481 | 50% | 0% | 251 | 27.7% | 2 | 969 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0 | 0.0% | 65 | 0.00 | 26649 | 46 |
| 06-07 | 48509 | 4315 | 4 | 817 | 81 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 300 | 187 | 487 | 12% | 0% | 279 | 34.1% | 2 | 1020 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 0 | 0.0% | 1797 | 0.04 | 44193 | 45 |
| 06-06 | 39808 | 4683 | 4 | 984 | 129 | 1 | 0.8% | 0 | 0 | 299 | 184 | 484 | 11% | 25% | 295 | 30.0% | 2 | 1106 | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 0 | 0.0% | 1898 | 0.05 | 35125 | 44 |
| 06-05 | 4488 | 3377 | 3 | 886 | 139 | 3 | 2.2% | 0 | 0 | 300 | 182 | 482 | 15% | 100% | 288 | 32.5% | 2 | 1062 | 0.3% | 0.3% | 2.2% | 20 | 0.6% | 1291 | 0.29 | 1027 | 43 |
| 06-04 | 1284 | 1284 | 1 | 824 | 88 | 1 | 1.1% | 0 | 0 | 300 | 185 | 485 | 40% | 100% | 321 | 39.0% | 2 | 1213 | 0.1% | 0.1% | 1.1% | 0 | 0.0% | 183 | 0.14 | 0 | 42 |
| 06-03 | 3253 | 1989 | 2 | 828 | 75 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 300 | 182 | 482 | 26% | 0% | 360 | 43.5% | 1 | 935 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 20 | 1.1% | 504 | 0.15 | 1081 | 41 |
| 06-02 | 2116 | 1993 | 2 | 731 | 109 | 1 | 0.9% | 0 | 0 | 300 | 186 | 486 | 26% | 50% | 477 | 65.3% | 1 | 938 | 0.3% | 0.3% | 0.9% | 20 | 1.1% | 478 | 0.23 | 0 | 40 |
| 06-01 | 6848 | 6764 | 6 | 567 | 101 | 1 | 1.0% | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 5% | 17% | 528 | 93.1% | 1 | 1064 | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 30 | 0.5% | 3217 | 0.47 | 0 | 39 |
| 05-31 | 1781 | 1729 | 2 | 700 | 198 | 2 | 1.0% | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 18% | 100% | 630 | 90.0% | 0 | 816 | 0.3% | 0.3% | 1.0% | 0 | 0.0% | 500 | 0.28 | 0 | 38 |
| 05-30 | 7765 | 6491 | 6 | 663 | 169 | 1 | 0.6% | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 5% | 17% | 489 | 73.8% | 1 | 1022 | 0.9% | 0.9% | 0.6% | 0 | 0.0% | 3105 | 0.40 | 1219 | 37 |
| 05-29 | 4191 | 3900 | 4 | 604 | 172 | 2 | 1.2% | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 8% | 50% | 500 | 82.8% | 1 | 917 | 0.7% | 0.7% | 1.2% | 30 | 0.8% | 1722 | 0.41 | 0 | 36 |
| 05-28 | 1025 | 1025 | 1 | 654 | 221 | 2 | 0.9% | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 31% | 200% | 581 | 88.8% | 1 | 965 | 0.2% | 0.2% | 0.9% | 0 | 0.0% | 1908 | 1.86 | 0 | 35 |
| 05-27 | 3291 | 3207 | 3 | 931 | 226 | 2 | 0.9% | 0 | 0 | 300 | 33 | 333 | 11% | 67% | 1586 | 170.4% | 0 | 1007 | 0.3% | 0.3% | 0.9% | 20 | 0.7% | 1252 | 0.38 | 0 | 34 |
| 05-26 | 2937 | 2778 | 3 | 871 | 264 | 1 | 0.4% | 0 | 0 | 500 | 188 | 688 | 26% | 33% | 354 | 40.6% | 2 | 871 | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0 | 0.0% | 733 | 0.25 | 0 | 33 |
| 05-25 | 3127 | 3019 | 3 | 820 | 282 | 3 | 1.1% | 0 | 0 | 600 | 188 | 788 | 28% | 100% | 365 | 44.5% | 2 | 947 | 0.4% | 0.4% | 1.1% | 0 | 0.0% | 725 | 0.23 | 0 | 32 |
| 05-24 | 3942 | 3942 | 5 | 991 | 258 | 2 | 0.8% | 0 | 0 | 600 | 354 | 954 | 26% | 40% | 366 | 36.9% | 3 | 742 | 0.5% | 0.5% | 0.8% | 0 | 0.0% | 564 | 0.14 | 0 | 31 |
| 05-23 | 8201 | 8147 | 8 | 1110 | 109 | 3 | 2.8% | 0 | 0 | 900 | 488 | 1388 | 18% | 38% | 325 | 29.3% | 4 | 960 | 0.7% | 0.7% | 2.8% | 0 | 0.0% | 2872 | 0.35 | 0 | 30 |
| 05-22 | 4731 | 4711 | 4 | 1130 | 106 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1288 | 488 | 1776 | 40% | 0% | 315 | 27.9% | 6 | 1111 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 20 | 0.5% | 586 | 0.12 | 0 | 29 |
| 05-21 | 9374 | 9374 | 9 | 1849 | 472 | 3 | 0.6% | 0 | 0 | 1288 | 488 | 1776 | 20% | 33% | 341 | 18.4% | 5 | 982 | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0 | 0.0% | 3116 | 0.33 | 0 | 28 |
| 05-20 | 4549 | 4441 | 4 | 1750 | 401 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1288 | 485 | 1773 | 42% | 0% | 84 | 4.8% | 21 | 1046 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0 | 0.0% | 502 | 0.11 | 0 | 27 |
| 05-19 | 10567 | 9922 | 10 | 1596 | 672 | 5 | 0.7% | 0 | 3 | 1207 | 484 | 1691 | 18% | 50% | 140 | 8.8% | 12 | 933 | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0 | 0.0% | 3183 | 0.30 | 0 | 26 |
| 05-18 | 4056 | 3839 | 6 | 1872 | 528 | 3 | 0.6% | 0 | 0 | 1161 | 488 | 1648 | 46% | 50% | 167 | 8.9% | 10 | 601 | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 0 | 0.0% | -669 | -0.16 | 0 | 25 |
| 05-17 | 3938 | 3544 | 7 | 2126 | 579 | 2 | 0.3% | 0 | 0 | 1049 | 483 | 1533 | 46% | 29% | 163 | 7.7% | 9 | 475 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0 | 0.0% | -1196 | -0.30 | 0 | 24 |
| 05-16 | 6844 | 5039 | 5 | 1504 | 472 | 3 | 0.6% | 3 | 0 | 917 | 340 | 1398 | 29% | 0% | 115 | 7.6% | 12 | 949 | 0.5% | 0.3% | 0.6% | 0 | 0.0% | 1195 | 0.17 | 0 | 23 |
| 05-15 | 9612 | 7782 | 10 | 1266 | 359 | 2 | 0.6% | 0 | 0 | 792 | 187 | 979 | 13% | 20% | 92 | 7.3% | 11 | 731 | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0 | 0.0% | 511 | 0.05 | 1086 | 22 |
| 05-14 | 3884 | 3678 | 4 | 865 | 297 | 1 | 0.3% | 0 | 0 | 700 | 155 | 855 | 25% | 25% | 67 | 7.7% | 13 | 866 | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0 | 0.0% | 626 | 0.16 | 0 | 21 |
| 05-13 | 6343 | 6343 | 7 | 669 | 228 | 4 | 1.8% | 0 | 0 | 692 | 156 | 848 | 14% | 57% | 71 | 10.6% | 12 | 856 | 1.0% | 1.0% | 1.8% | 0 | 0.0% | 1425 | 0.22 | 0 | 20 |
| 05-12 | 2167 | 1086 | 2 | 725 | 295 | 1 | 0.3% | 0 | 0 | 500 | 60 | 560 | 55% | 50% | 73 | 10.1% | 8 | 513 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0 | 0.0% | -662 | -0.31 | 1081 | 19 |
| 05-11 | 0 | 0 | 1 | 630 | 326 | 1 | 0.3% | 0 | 0 | 500 | 60 | 560 | | 100% | 58 | 9.2% | 10 | 0 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0 | | -1170 | | 0 | 18 |
| 05-10 | 0 | 0 | 0 | 574 | 317 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 500 | 60 | 560 | | | 62 | 10.8% | 9 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | | -560 | | 0 | 17 |
| 05-09 | 3199 | 3199 | 3 | 546 | 261 | 2 | 0.8% | 0 | 0 | 287 | 58 | 345 | 11% | 67% | 44 | 8.1% | 8 | 1008 | 0.5% | 0.5% | 0.8% | 0 | 0.0% | 886 | 0.28 | 0 | 16 |
| 05-08 | 2113 | 2113 | 2 | 319 | 193 | 1 | 0.5% | 0 | 0 | 240 | 14 | 253 | 13% | 50% | 38 | 11.9% | 7 | 998 | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0 | 0.0% | 389 | 0.18 | 0 | 15 |
| 05-07 | 3144 | 3144 | 4 | 189 | 124 | 4 | 3.2% | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 4% | 100% | 29 | 15.3% | 4 | 743 | 2.1% | 2.1% | 3.2% | 0 | 0.0% | 702 | 0.22 | 0 | 14 |
| 05-06 | 3194 | 3194 | 3 | 118 | 69 | 1 | 1.4% | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 2% | 33% | 15 | 12.7% | 5 | 1006 | 2.5% | 2.5% | 1.4% | 0 | 0.0% | 1117 | 0.35 | 0 | 13 |
| 05-05 | | | 0 | 50 | 21 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 58 | 0 | 58 | | | 7 | 14.0% | 8 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 12 |
| 05-04 | | | 0 | 30 | 13 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 26 | 0 | 26 | | | 5 | 16.7% | 5 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 11 |
| 05-03 | | | 0 | 11 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 10 |
| 05-02 | | | 0 | 12 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 3 | 25.0% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 9 |
| 05-01 | | | 0 | 17 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 2 | 11.8% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 8 |
| 04-30 | | | 0 | 9 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | | | 0 | | | 1 | 11.1% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 7 |
| 04-29 | | | 0 | 5 | 0 | 0 | | 0 | 1 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 6 |
| 04-28 | 202 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | | | 24 | | | 0 | 0.0% | | | 20.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | | -24 | -0.12 | 0 | 5 |
| 04-27 | 312 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 50.0% | 3 | 0 | | | 37 | | | 2 | 20.0% | 18 | | 30.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | | -37 | -0.12 | 0 | 4 |
| 04-26 | 303 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 50.0% | 3 | 0 | | | 37 | | | 1 | 8.3% | 37 | | 25.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | | -37 | -0.12 | 0 | 3 |
| 04-25 | 104 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | | | 12 | | | 1 | 33.3% | 12 | | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 0 | | -12 | -0.12 | 0 | 2 |
| 04-24 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 1 |
| 日期 |
营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
刷单数 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
加购率 |
购物车成本 |
| 2026年 | 13.3万 | 148 | 36062 | 8726 | 67 | 12 | 28854 | 22% | 37% | 31% | 3 |
| 2026-06月 | 3.3万 | 32 | 10820 | 1069 | 9 | 0 | 6563 | 20% | 28% | 38% | 2 |
| 2026-05月 | 10.0万 | 116 | 25192 | 7643 | 51 | 3 | 22180 | 22% | 41% | 28% | 3 |
| 2026-04月 | 0.0万 | 0 | 50 | 14 | 7 | 9 | 110 | | | 10% | 22 |