| 日期 | 总营业额 | 实营业额 | 买家数 | 访客数 | 搜索数 | 搜成数 | 搜索转化率 | 刷单数 | 刷单确认 | 直通车 | 超级推荐 | 总费用 | 费占比 | 搜成比 | 购物车 | 加购率 | 购物车成本 | 客单价 | 总转化率 | 真实转化率 | 搜索转化率 | 差价 | 差价占比 | 预估利润 | 预估利润率 | 退款金额 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 06-15 | 2161 | 2161 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1 | 80 | 4% | 987 | 0 | 0.0% | 949 | 0.44 | 0 | 39 | |||||||||||
| 06-14 | 3474 | 2135 | 2 | 129 | 94 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 163 | 3 | 166 | 9% | 0% | 11 | 8.5% | 15 | 975 | 1.6% | 1.6% | 0.0% | 20 | 1.0% | 750 | 0.22 | 1319 | 38 |
| 06-13 | 660 | 0 | 0 | 102 | 76 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 164 | 2 | 214 | 10 | 9.8% | 21 | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0 | -214 | -0.32 | 0 | 37 | ||||
| 06-12 | 2161 | 2161 | 2 | 87 | 0 | 0 | 162 | 6 | 168 | 8% | 7 | 8.0% | 24 | 987 | 2.3% | 2.3% | 0 | 0.0% | 885 | 0.41 | 0 | 36 | |||||
| 06-11 | 0 | 93 | 59 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 161 | 3 | 164 | 10 | 10.8% | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 35 | ||||||||||
| 06-10 | 0 | 92 | 62 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 163 | 6 | 169 | 16 | 17.4% | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 34 | ||||||||||
| 06-09 | 1074 | 935 | 1 | 94 | 60 | 1 | 1.7% | 0 | 0 | 162 | 7 | 169 | 20% | 100% | 9 | 9.6% | 19 | 843 | 1.1% | 1.1% | 1.7% | 139 | 16.5% | 217 | 0.20 | 0 | 33 |
| 06-08 | 0 | 92 | 65 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 164 | 2 | 167 | 11 | 12.0% | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 32 | ||||||||||
| 06-07 | 1080 | 1080 | 1 | 93 | 66 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 162 | 1 | 163 | 17% | 0% | 5 | 5.4% | 33 | 987 | 1.1% | 1.1% | 0.0% | 0 | 0.0% | 360 | 0.33 | 0 | 31 |
| 06-06 | 1080 | 1060 | 1 | 78 | 59 | 1 | 1.7% | 0 | 0 | 162 | 1 | 162 | 17% | 100% | 6 | 7.7% | 27 | 967 | 1.3% | 1.3% | 1.7% | 20 | 2.1% | 355 | 0.33 | 0 | 30 |
| 06-05 | 1563 | 781 | 1 | 84 | 59 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 162 | 5 | 167 | 23% | 0% | 12 | 14.3% | 14 | 714 | 1.2% | 1.2% | 0.0% | 0 | 0.0% | 255 | 0.16 | 781 | 29 |
| 06-04 | 1080 | 1080 | 1 | 73 | 55 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 164 | 6 | 170 | 17% | 0% | 13 | 17.8% | 13 | 987 | 1.4% | 1.4% | 0.0% | 0 | 0.0% | 355 | 0.33 | 0 | 28 |
| 06-03 | 2206 | 2066 | 2 | 85 | 61 | 1 | 1.6% | 0 | 0 | 123 | 2 | 125 | 7% | 50% | 13 | 15.3% | 10 | 938 | 2.4% | 2.4% | 1.6% | 140 | 7.4% | 825 | 0.37 | 0 | 27 |
| 06-02 | 1106 | 966 | 1 | 73 | 48 | 1 | 2.1% | 0 | 0 | 105 | 5 | 110 | 13% | 100% | 8 | 11.0% | 14 | 871 | 1.4% | 1.4% | 2.1% | 140 | 16.0% | 277 | 0.25 | 0 | 26 |
| 06-01 | 1106 | 1106 | 1 | 80 | 50 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 110 | 2 | 112 | 11% | 0% | 9 | 11.3% | 12 | 994 | 1.3% | 1.3% | 0.0% | 0 | 0.0% | 444 | 0.40 | 0 | 25 |
| 05-31 | 1080 | 1080 | 1 | 89 | 58 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 106 | 3 | 109 | 11% | 0% | 14 | 15.7% | 8 | 971 | 1.1% | 1.1% | 0.0% | 0 | 0.0% | 395 | 0.37 | 0 | 24 |
| 05-30 | 0 | 49 | 41 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 7 | 14.3% | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23 | ||||||||||
| 05-29 | 0 | 66 | 50 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 105 | 3 | 108 | 6 | 9.1% | 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22 | ||||||||||
| 05-28 | 0 | 44 | 30 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 | 13.6% | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21 | ||||||||||
| 05-27 | 0 | 46 | 33 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 75 | 1 | 101 | 11 | 23.9% | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20 | ||||||||||
| 05-26 | 0 | 48 | 39 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 198 | 0 | 204 | 8 | 16.7% | 26 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19 | ||||||||||
| 05-25 | 1080 | 1000 | 1 | 24 | 16 | 1 | 6.3% | 0 | 0 | 165 | 1 | 166 | 19% | 100% | 4 | 16.7% | 41 | 891 | 4.2% | 4.2% | 6.3% | 80 | 9.0% | 270 | 0.25 | 0 | 18 |
| 05-24 | 2161 | 1080 | 2 | 16 | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 0 | 163 | 4 | 167 | 17% | 50% | 3 | 18.8% | 56 | 486 | 12.5% | 12.5% | 14.3% | 0 | 0.0% | -137 | -0.06 | 1080 | 17 |
| 05-23 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 165 | 1 | 165 | 2 | 11.1% | 83 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16 | ||||||||||
| 05-22 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 165 | 1 | 166 | 3 | 12.0% | 55 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15 | ||||||||||
| 05-21 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14 | |||||||||||
| 05-20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13 | |||||||||||
| 05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||
| 05-17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10 | |||||||||||
| 05-16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9 | |||||||||||||||||
| 05-15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8 | |||||||||||||||
| 05-14 | 184 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 54 | 2 | 100.0% | 27 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | -54 | -0.29 | 0 | 7 | ||||
| 05-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 05-11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4 | |||||||||||||
| 05-10 | 184 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 48 | 1 | 25.0% | 48 | 50.0% | 0.0% | 0 | -48 | -0.26 | 0 | 3 | ||||||||||
| 05-09 | 92 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 20 | 3 | 75.0% | 7 | 25.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | -20 | -0.22 | 0 | 2 | ||||||
| 05-08 | 92 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 20 | 1 | 33.3% | 20 | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 0 | -20 | -0.22 | 0 | 1 |

