| 图片 |
实营业额 |
购物车价值 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成人数 |
刷单数 |
直通车 |
超级推荐 |
刷单费 |
拉新 |
推广费用 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
加购数 |
加购率 |
客单价 |
UV |
转化率 |
营业额 |
退款金额 |
返款金额 |
返款单数 |
万相台 |
万相台占比 |
负责人 |
刷单负责人 |
上架日期 |
商品id |
2023-01-01-2023-01-31
12月份 11月份 10月份 9月份 8月份 7月份 6月份 5月份 4月份 3月份 2月份 1月份
| 日期 |
营业额 |
刷单金额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
刷单数 |
直通车 |
超级推荐 |
刷单费 |
拉新 |
推广费用 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
加购成本 |
加购数 |
加购率 |
客单价 |
UV |
返款金额 |
万相台 |
万相台占比 |
| 06-19 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 06-18 | 2159 | 0 | 2 | | | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 15% | | | | | 1079 | | 0 | 0 | 0% |
| 06-17 | 854 | 0 | 1 | | | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 19% | | | | | 854 | | 0 | 0 | 0% |
| 06-16 | 0 | | 0 | | | 0 | 80 | 0 | | 0 | 80 | 80 | | | | | | | | | 0 | |
| 06-15 | 1083 | 0 | 1 | | | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 17% | | | | | 1083 | | 0 | 0 | 0% |
| 06-14 | 1092 | 0 | 1 | | | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 18% | | | | | 1092 | | 0 | 0 | 0% |
| 06-13 | 0 | | 0 | 204 | | 0 | 72 | 0 | | 0 | 72 | 72 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 06-12 | 2577 | 0 | 2 | 196 | | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 12% | | | | | 1288 | 13 | 0 | 0 | 0% |
| 06-11 | 2249 | 11 | 2 | 206 | | 1050 | 265 | 0 | 525 | 0 | 790 | 790 | 35% | | | | | 1124 | 11 | 0 | 0 | 0% |
| 06-10 | 1488 | 0 | 1 | 205 | | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 13% | | | | | 1488 | 7 | 0 | 0 | 0% |
| 06-09 | 864 | 0 | 2 | 178 | | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 14% | | | | | 432 | 5 | 0 | 0 | 0% |
| 06-08 | 0 | | 0 | 194 | | 0 | 71 | 0 | | 0 | 71 | 71 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 06-07 | 0 | | 0 | 203 | | 0 | 77 | 0 | | 0 | 77 | 77 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 06-06 | 0 | | 0 | 192 | | 0 | 66 | 0 | | 0 | 66 | 66 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 06-05 | 0 | | 0 | 175 | | 0 | 88 | 0 | | 0 | 88 | 88 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 06-04 | 854 | 0 | 1 | 213 | | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 24% | | | | | 854 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| 06-03 | 1131 | 0 | 1 | 189 | | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 25% | | | | | 1131 | 6 | 0 | 0 | 0% |
| 06-02 | 0 | | 0 | 197 | | 0 | 61 | 0 | | 0 | 61 | 61 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 06-01 | 929 | 0 | 1 | 179 | | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 18% | | | | | 929 | 5 | 0 | 0 | 0% |
| 05-31 | 0 | | 0 | 195 | | 0 | 79 | 0 | | 0 | 79 | 79 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 05-30 | 1868 | 0 | 2 | 205 | | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 11% | | | | | 934 | 9 | 0 | 0 | 0% |
| 05-29 | 992 | 0 | 1 | 190 | | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 8% | | | | | 992 | 5 | 0 | 0 | 0% |
| 05-28 | 1590 | 0 | 1 | 178 | | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 13% | | | | | 1590 | 9 | 0 | 0 | 0% |
| 05-27 | 1373 | 0 | 1 | 195 | | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 15% | | | | | 1373 | 7 | 30 | 0 | 0% |
| 05-26 | 0 | | 0 | 114 | | 0 | 18 | 0 | | 0 | 18 | 18 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 05-25 | 929 | 0 | 1 | 43 | | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1% | | | | | 929 | 22 | 0 | 0 | 0% |
| 05-24 | 0 | | 0 | 57 | | 0 | 2 | 0 | | 0 | 2 | 2 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 05-23 | 0 | 0 | 0 | 55 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 05-22 | 929 | 11 | 1 | 148 | | 1050 | 149 | 0 | 525 | 0 | 674 | 674 | 73% | | | | | 929 | 6 | 0 | 0 | 0% |
| 05-21 | 2088 | 0 | 2 | 206 | | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | 18% | | | | | 1044 | 10 | 0 | 0 | 0% |
| 05-20 | 0 | | 0 | 211 | | 0 | 94 | 0 | | 0 | 94 | 94 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 05-19 | 929 | 0 | 1 | 212 | | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 23% | | | | | 929 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| 05-18 | 0 | | 0 | 254 | | 0 | 120 | 0 | | 0 | 120 | 120 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 05-17 | 1927 | 0 | 2 | 283 | | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | 302 | 16% | | | | | 963 | 7 | 0 | 0 | 0% |
| 05-16 | 1319 | 0 | 2 | 211 | | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 18% | | | | | 660 | 6 | 0 | 0 | 0% |
| 05-15 | 0 | | 0 | 238 | | 0 | 99 | 0 | | 0 | 99 | 99 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 05-14 | 0 | | 0 | 266 | | 0 | 107 | 0 | | 0 | 107 | 107 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 05-13 | 929 | 0 | 1 | 224 | | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 21% | | | | | 929 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| 05-12 | 679 | 0 | 2 | 254 | | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 34% | | | | | 340 | 3 | 39 | 0 | 0% |
| 05-11 | 1709 | 0 | 2 | 196 | | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 15% | | | | | 855 | 9 | 0 | 0 | 0% |
| 05-10 | 291 | 0 | 1 | 195 | | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 55% | | | | | 291 | 1 | 68 | 0 | 0% |
| 05-09 | 929 | 0 | 1 | 145 | | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 24% | | | | | 929 | 6 | 0 | 0 | 0% |
| 05-08 | 758 | 0 | 1 | 208 | | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 14% | | | | | 758 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| 05-07 | 0 | 0 | 0 | 204 | | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 05-06 | 0 | | 0 | 277 | | 0 | 105 | 0 | | 0 | 105 | 105 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 05-05 | 1360 | 11 | 2 | 321 | | 1050 | 273 | 0 | 525 | 0 | 798 | 798 | 59% | | | | | 680 | 4 | 20 | 0 | 0% |
| 05-04 | 2085 | 0 | 2 | 288 | | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | 302 | 14% | | | | | 1043 | 7 | 20 | 0 | 0% |
| 05-03 | 0 | | 0 | 298 | | 0 | 131 | 0 | | 0 | 131 | 131 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 05-02 | 0 | | 0 | 269 | | 0 | 112 | 0 | | 0 | 112 | 112 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 05-01 | 2088 | 0 | 2 | 239 | | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 | 383 | 18% | | | | | 1044 | 9 | 0 | 0 | 0% |
| 04-30 | 1268 | 0 | 2 | 219 | | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 | 24% | | | | | 634 | 6 | 20 | 0 | 0% |
| 04-29 | 0 | | 0 | 264 | | 0 | 111 | 0 | | 0 | 111 | 111 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 04-28 | 0 | | 0 | 354 | | 0 | 131 | 0 | | 0 | 131 | 131 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 04-27 | 2721 | 0 | 3 | 276 | | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 | 14% | | | | | 907 | 10 | 66 | 0 | 0% |
| 04-26 | 2764 | 0 | 3 | 283 | | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | 16% | | | | | 921 | 10 | 0 | 0 | 0% |
| 04-25 | 0 | 0 | 0 | 352 | | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 04-24 | 518 | 0 | 1 | 303 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | 518 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 04-23 | 0 | 0 | 0 | 303 | | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 04-22 | 0 | 0 | 0 | 364 | | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 04-21 | 1808 | 0 | 2 | 281 | | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 351 | 351 | 19% | | | | | 904 | 6 | 50 | 0 | 0% |
| 04-20 | 0 | | 0 | 348 | | 0 | 112 | 0 | | 0 | 112 | 112 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 04-19 | 909 | 0 | 1 | 324 | | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | 23% | | | | | 909 | 3 | 20 | 0 | 0% |
| 04-18 | 0 | | 0 | 243 | | 0 | 101 | 0 | | 0 | 101 | 101 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 04-17 | 3434 | 0 | 4 | 205 | | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 | 12% | | | | | 859 | 17 | 360 | 0 | 0% |
| 04-16 | 0 | | 0 | 196 | | 0 | 99 | 0 | | 0 | 99 | 99 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 04-15 | 0 | 0 | 0 | 206 | | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 04-14 | 0 | | 0 | 233 | | 0 | 108 | 0 | | 0 | 108 | 108 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 04-13 | 2337 | 0 | 2 | 241 | | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 10% | | | | | 1169 | 10 | 40 | 0 | 0% |
| 04-12 | 1765 | 0 | 2 | 241 | | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 402 | 402 | 23% | | | | | 883 | 7 | 0 | 0 | 0% |
| 04-11 | 747 | 0 | 1 | 151 | | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 26% | | | | | 747 | 5 | 0 | 0 | 0% |
| 04-10 | 0 | 0 | 0 | 187 | | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 04-09 | 0 | | 0 | 191 | | 0 | 111 | 0 | | 0 | 111 | 111 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 04-08 | 0 | | 0 | 207 | | 0 | 109 | 0 | | 0 | 109 | 109 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 04-07 | 2085 | 0 | 2 | 196 | | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | 13% | | | | | 1043 | 11 | 20 | 0 | 0% |
| 04-06 | 0 | 11 | 0 | 225 | | 1032 | 102 | 0 | 516 | 0 | 618 | 618 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 04-05 | 2381 | 0 | 2 | 194 | | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 306 | 13% | | | | | 1191 | 12 | 0 | 0 | 0% |
| 04-04 | 1071 | 0 | 1 | 179 | | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 16% | | | | | 1071 | 6 | 0 | 0 | 0% |
| 04-03 | 0 | | 0 | 179 | | 0 | 99 | 0 | | 0 | 99 | 99 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 04-02 | 0 | | 0 | 155 | | 0 | 80 | 0 | | 0 | 80 | 80 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 04-01 | 0 | | 0 | 182 | | 0 | 106 | 0 | | 0 | 106 | 106 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 03-31 | -5 | 0 | 0 | 223 | | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | -4428% | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 03-30 | 0 | | 0 | 188 | | 0 | 112 | 0 | | 0 | 112 | 112 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 03-29 | 906 | 0 | 1 | 220 | | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 12% | | | | | 906 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| 03-28 | 0 | 0 | 0 | 239 | | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 03-27 | 1845 | 0 | 2 | 223 | | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 19% | | | | | 923 | 8 | 117 | 0 | 0% |
| 03-26 | 0 | | 0 | 215 | | 0 | 120 | 0 | | 0 | 120 | 120 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 03-25 | 0 | | 0 | 182 | | 0 | 110 | 0 | | 0 | 110 | 110 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 03-24 | 0 | | 0 | 216 | | 0 | 111 | 0 | | 0 | 111 | 111 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 03-23 | 0 | | 0 | 246 | | 0 | 116 | 0 | | 0 | 116 | 116 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 03-22 | 886 | 0 | 1 | 279 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | 886 | 3 | 20 | 0 | 0% |
| 03-21 | 0 | | 0 | 264 | | 0 | 129 | 0 | | 0 | 129 | 129 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 03-20 | 0 | | 0 | 237 | | 0 | 119 | 0 | | 0 | 119 | 119 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 03-19 | 1214 | 0 | 1 | 262 | | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 18% | | | | | 1214 | 5 | 0 | 0 | 0% |
| 03-18 | 906 | 0 | 1 | 273 | | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 19% | | | | | 906 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 03-17 | 698 | 0 | 1 | 269 | | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 23% | | | | | 698 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 03-16 | 0 | 0 | 0 | 313 | | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 586 | 586 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 03-15 | 1869 | 0 | 2 | 292 | | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 17% | | | | | 935 | 6 | 88 | 0 | 0% |
| 03-14 | 906 | 0 | 1 | 283 | | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 20% | | | | | 906 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 03-13 | 0 | | 0 | 254 | | 0 | 118 | 0 | | 0 | 118 | 118 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 03-12 | 2743 | 0 | 2 | 288 | | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | 12% | | | | | 1371 | 10 | 15 | 0 | 0% |
| 03-11 | 1058 | 0 | 1 | 314 | | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 20% | | | | | 1058 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 03-10 | 1199 | 0 | 1 | 303 | | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 252 | 21% | | | | | 1199 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| 03-09 | 906 | 0 | 1 | 320 | | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 32% | | | | | 906 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 03-08 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 03-07 | 2775 | 0 | 3 | | | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 | 15% | | | | | 925 | | 300 | 0 | 0% |
| 03-06 | 1984 | 0 | 2 | | | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 | 23% | | | | | 992 | | 0 | 0 | 0% |
| 03-05 | 4671 | 0 | 4 | | | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 6% | | | | | 1168 | | 141 | 0 | 0% |
| 03-04 | 0 | | 0 | | | 0 | 122 | 0 | | 0 | 122 | 122 | | | | | | | | | 0 | |
| 03-03 | 0 | | 0 | | | 0 | 120 | 0 | | 0 | 120 | 120 | | | | | | | | | 0 | |
| 03-02 | 0 | | 0 | | | 0 | 127 | 0 | | 0 | 127 | 127 | | | | | | | | | 0 | |
| 03-01 | 199 | 0 | 1 | | | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 99% | | | | | 199 | | 0 | 0 | 0% |
| 02-28 | 1159 | 0 | 1 | 128 | | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 247 | 21% | | | | | 1159 | 9 | 0 | 0 | 0% |
| 02-27 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 02-26 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 02-25 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 02-24 | 502 | 0 | 1 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | 502 | | 0 | 0 | 0% |
| 02-23 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 02-22 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 02-21 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 02-20 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 02-19 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 02-18 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 02-17 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 02-16 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 02-15 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 02-14 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 02-13 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 02-12 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 02-11 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 02-10 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 02-09 | 861 | 0 | 1 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | 861 | | 0 | 0 | 0% |
| 02-08 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 02-07 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 02-06 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 02-05 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 02-04 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 02-03 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 02-02 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 02-01 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 01-31 | 1249 | 0 | 1 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | 1249 | | 0 | 0 | 0% |
| 01-30 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 01-29 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 01-28 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 01-27 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 01-26 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 01-25 | 0 | 10 | 0 | | | 1020 | | | 510 | 0 | 510 | 510 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 01-24 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 01-23 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 01-22 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 01-21 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 01-20 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 01-19 | 1072 | 0 | 1 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | 1072 | | 0 | 0 | 0% |
| 01-18 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 01-17 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 01-16 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 01-15 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 01-14 | 988 | 0 | 1 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | 988 | | 0 | 0 | 0% |
| 01-13 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 01-12 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 01-11 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 01-10 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 01-09 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 01-08 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 01-07 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 01-06 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 01-05 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 01-04 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 01-03 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 01-02 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 01-01 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-31 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-30 | 727 | 0 | 1 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | 727 | | 20 | 0 | 0% |
| 12-29 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-28 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-27 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-26 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-25 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-24 | 892 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | | | 0 | 0 | 0% |
| 12-23 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-22 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-21 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-20 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-19 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-18 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-17 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-16 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-15 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 12-14 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-13 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-12 | 836 | 0 | 1 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | 836 | | 0 | 0 | 0% |
| 12-11 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 12-10 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-09 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-08 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-07 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-06 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-05 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-04 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-03 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-02 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 12-01 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 11-30 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 11-29 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 11-28 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 11-27 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 11-26 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 11-25 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 11-24 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 11-23 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
