| 商品编码 |
实付总计 |
毛利润 |
毛利润率 |
付款时间 |
成本 |
运费 |
平台佣金 |
平台费用 |
订单号 |
明细状态 |
快递单号 |
规格名称 |
备注 |
2026-06-14-2026-06-20
 | 116.73 | -0.05 | -0.04 | 2026-06-12 09:45:52 | 102.82 | 0.00 | 10.04 | 3.92 | 3527469014047989 | 成功 | DPK301893894992 | 圆形回孔边几(带轮)杏色【35*35*50cm】 | 【非常规】边几实发:圆形回孔边几(带轮)杏色【35*35*50cm】|陈先生 18466518096-3217 广东惠州市惠阳区淡水街道东家华府四栋905 |
 | 121.55 | 7.62 | 6.27 | 2026-06-08 18:20:57 | 99.64 | 0.00 | 10.45 | 3.84 | 3523243011105873 | 成功 | DPK301892535840 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 胡景涛 17820056321-5014 陕西西安市长安区郭杜街道西北大学(长安校区) |
 | 145.81 | 19.31 | 13.24 | 2026-05-17 13:39:04 | 99.64 | 0.00 | 14.74 | 12.12 | 3501296010864698 | 成功 | DPK301882716991 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 徐健 17851740861-0148 湖北孝感市孝南区经济开发区豫嘉盛世家园29栋二单元604 |
 | 147.05 | 19.35 | 13.16 | 2026-05-03 20:21:53 | 99.64 | 0.00 | 14.88 | 13.18 | 3487486016867610 | 成功 | DPK301877011634 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 肖 17819054335-2913 上海浦东新区高行镇新行路433弄3号101室 高行家园 |
 | 145.09 | 15.63 | 10.77 | 2026-03-31 11:54:03 | 99.64 | 0.00 | 14.68 | 11.55 | 3454212013026392 | 成功 | DPK301864254320 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 晒图30号仓库|需安装|高娟 18400864537-3005 湖北武汉市东西湖区金银湖街道万科·翠湖隐秀2栋3单元501室|4·9晒图30已打款 |
 | 163.00 | 37.50 | 23.01 | 2026-03-28 11:52:30 | 99.64 | 0.00 | 14.02 | 11.84 | 3451481016939449 | 成功 | DPK301863056339 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 李晓军 17810330635-3115 北京朝阳区奥运村街道万达大湖公馆-清林东路2号院1-6-2202| |
 | 139.30 | 14.52 | 10.42 | 2026-03-25 20:30:25 | 99.64 | 0.00 | 14.03 | 11.11 | 3448218007083085 | 成功 | DPK301861698808 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 支书洋 13454088327-3043 江苏南京市浦口区泰山街道明发银河城1号楼1914 |
 | 147.05 | 23.57 | 16.03 | 2026-02-04 08:10:49 | 99.64 | 0.00 | 14.89 | 8.95 | 3399274009416789 | 成功 | DPK301842807644 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 张女士 18400843041-2798 山西太原市小店区小店街道绿地新里城3期8-1-3003 |
 | 147.14 | 7.11 | 4.83 | 2026-02-02 20:32:24 | 99.64 | 14.96 | 14.89 | 10.54 | 3397210018614894 | 成功 | 92867303653 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 米粒 17896321601-4467 江苏淮安市清江浦区广州路街道建华观园6期40栋502 |
 | 856.80 | 105.92 | 12.36 | 2026-01-30 21:38:38 | 597.84 | 46.81 | 86.69 | 19.54 | 3394278007778854 | 成功 | 92864728865 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 钟生 18400882914-2617 广东广州市海珠区南洲街道万利棋牌室(万利思商行)爱都二街11号 |
 | 147.82 | 23.48 | 15.88 | 2025-12-21 16:44:00 | 99.64 | 0.02 | 14.89 | 9.79 | 3354272013384153 | 成功 | 92830547935 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 浅芷 18466519410-3263 广东佛山市顺德区大良街道大良街道锦上路6号 华润置地 云近悦府 9栋(1601,请电话联系送件) 12.24双面胶已补发3142197840334569863 |
 | 147.05 | 21.68 | 14.74 | 2025-12-18 12:26:44 | 99.64 | 0.02 | 14.89 | 10.82 | 3351278012556194 | 成功 | DPK301818734529 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 胡湘磊 18466105186-1875 湖南娄底市娄星区大科街道碧桂园正央时代 |
 | 147.18 | 23.03 | 15.65 | 2025-12-14 03:32:42 | 99.64 | 0.02 | 14.90 | 9.59 | 3347245002889498 | 成功 | 92824310364 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 梁家豪 18438243389-4708 山东青岛市平度市凤台街道御园新城6栋三单元(麻烦电话联系一下,谢谢) |
 | 147.18 | 23.27 | 15.81 | 2025-12-13 18:44:24 | 99.64 | 0.02 | 14.90 | 9.35 | 345250758112 | 成功 | 92824304661 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 郝庭嘉 18400964295-1747 山东烟台市芝罘区黄务街道青年南路1079号瑞东瑞学府5号楼一单元501 |
 | 163.15 | 23.43 | 14.36 | 2025-12-12 16:40:51 | 99.64 | 17.30 | 14.04 | 8.74 | 3345298001142306 | 成功 | SF3260393451679 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 叶先生 18400861985-3228 广东中山市火炬开发区尚东新天地20棟1602 |
 | 143.23 | 11.79 | 8.23 | 2025-12-12 12:45:35 | 99.64 | 8.34 | 14.50 | 8.96 | 3345269011076359 | 成功 | 730004587969 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 周立波 18466455118-1978 江苏苏州市吴中区胥口镇苏州吴中区胥口镇藏胥路1193号兴华木业 |
 | 138.68 | 16.45 | 11.86 | 2025-12-01 11:36:12 | 99.64 | 0.02 | 14.03 | 8.54 | 344649644750 | 成功 | u2005DPK301809765486 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 陈先生 18466519430-2316 北京昌平区南邵镇双营西路65号院2-1-302放水表箱门口不要放快递柜谢谢! 12.4轮子已补发3102869172181569863 |
 | 136.88 | 16.87 | 12.32 | 2025-11-02 17:18:35 | 99.64 | 0.03 | 13.68 | 6.66 | 325480759352 | 成功 | 94324948340 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 王振宇 17895463252-0894 北京大兴区青云店镇大兴区三村三市场外路与青高路交叉口西南160米青云和苑1号楼2单元1104
12.13已登记开票 |
 | 135.51 | 14.19 | 10.47 | 2025-11-01 20:35:51 | 99.64 | 0.03 | 13.55 | 8.10 | 325407761919 | 成功 | SF3292614389889 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 冯伟耀 18400808508-4103 浙江湖州市长兴县太湖街道经三路陆家滨河家园14幢3单位101室 |
 | 140.47 | -1.82 | -1.30 | 2025-10-14 14:50:12 | 99.64 | 19.36 | 14.03 | 9.26 | 324096964151 | 成功 | SF3275960031449 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 郭强 18400895341-2620 陕西西安市高陵区泾渭街道滨河御园2 号楼 2 单元 1102 室 |
 | 138.68 | -3.33 | -2.40 | 2025-10-05 15:35:28 | 99.64 | 19.36 | 14.03 | 8.98 | 323766691507 | 成功 | SF3299953587300 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 大齐 18466453637-4230 北京顺义区北小营镇顺义区昌金路金茂北京国际社区A区7号楼1单元401 |
 | 1070.66 | 64.87 | 6.06 | 2025-09-27 16:18:06 | 797.12 | 77.02 | 108.31 | 23.34 | 323315997853 | 成功 | SF3238478286776 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 晒图80号仓库|钟生 18400918758-2617 广东广州市海珠区南洲街道万利棋牌室(万利思商行)爱都二街11号 |
 | 134.40 | -33.38 | -24.84 | 2025-08-20 16:51:56 | 99.64 | 19.35 | 11.56 | 7.23 | 320914704700 | 成功 | SF3231749529258 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 李婷婷 18466454058-2758 四川成都市温江区涌泉街道星河WORLD公园三号小区7栋2102
8.23质量问题-售后-桌脚烤漆瑕疵--补偿30已打款 |
 | 125.46 | -4.89 | -3.90 | 2025-08-14 01:30:24 | 99.64 | 10.68 | 10.79 | 9.24 | 320462392340 | 成功 | SF3287411707232 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 王小磊 15112977006-3936 江苏徐州市铜山区汉王镇加州玫瑰园-74号楼1-301 |
 | 170.76 | 10.58 | 6.20 | 2025-08-04 23:07:32 | 99.64 | 15.71 | 14.68 | 8.15 | 320144554769 | 成功 | SF3235777824215 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 林先森 18400918657-5062 广东广州市增城区宁西街道宁西街道宁西街创盈路379号岭南悦府9栋2008房|晒图22号仓库8.7差额22.76已打款 |
 | 142.24 | 3.56 | 2.50 | 2025-07-28 11:12:27 | 99.64 | 19.33 | 12.23 | 7.48 | 319717509273 | 成功 | SF3193241970028 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 孙先生 17810332501-2502 山东济南市历下区智远街道水华路林景山庄海棠苑11号楼三单元101室 |
 | 145.15 | -0.70 | -0.48 | 2025-07-20 22:29:18 | 99.64 | 19.33 | 12.49 | 14.39 | 327495163557 | 成功 | SF3198874515123 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 廖燕 17810332496-1962 四川德阳市广汉市雒城街道奥园玖龙湾1期9栋 |
 | 162.52 | 16.57 | 10.20 | 2025-07-17 15:10:19 | 99.64 | 17.50 | 13.98 | 14.83 | 319157826911 | 成功 | SF3192809443636 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 蔡黎萍 18400999310-3053 上海青浦区徐泾镇城投玉兰清苑 58弄29号503室 |
 | 145.15 | 1.25 | 0.86 | 2025-07-16 11:49:28 | 99.64 | 17.50 | 12.49 | 14.27 | 319099499229 | 成功 | SF3192057716460 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 陈淼 18466454042-1327 湖南湘潭市岳塘区宝塔街道岳塘区东方名苑臻锦园7幢(湖湘东路东)1单元15B102室|配件 |
 | 145.15 | 1.00 | 0.69 | 2025-07-14 00:18:42 | 99.64 | 17.50 | 12.49 | 14.52 | 318980257631 | 成功 | SF3196882517969 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 马野 17896685374-0205 江苏南京市江宁区谷里街道德信星宸锦园11幢11-1503 |
 | 119.65 | -50.17 | -41.93 | 2025-07-11 07:10:46 | 99.64 | 46.33 | 10.29 | 13.56 | 325892129989 | 成功 | SF3194316365009 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 牛牛牛牛牛 15220997816-2684 辽宁沈阳市于洪区城东湖街道碧桂园银河城汪河路117-3号1-2-2 |
 | 145.15 | -0.60 | -0.41 | 2025-07-06 15:12:21 | 99.64 | 19.33 | 12.49 | 14.29 | 318492157045 | 成功 | SF3190240908371 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 张女士 17819055092-4118 山东青岛市市北区海伦路街道海伦路15号202室 |
 | 145.15 | -0.67 | -0.46 | 2025-07-04 15:17:36 | 99.64 | 19.33 | 12.49 | 14.36 | 324517301222 | 成功 | SF3199536938259 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 池凤 18400625664-3014 广西南宁市青秀区津头街道广西疾控中心金州路18-1号住宅大院2号楼D单元2301号房 |
 | 155.30 | 10.41 | 6.70 | 2025-06-21 19:07:32 | 99.64 | 19.34 | 13.36 | 12.55 | 317812663195 | 成功 | SF3189633035933 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 杜小丫 18466104549-1643 贵州遵义市红花岗区新蒲街道新蒲新区日月星城5栋14-2|3.13已登记开发票 |
 | 155.30 | 25.71 | 16.56 | 2025-06-12 22:02:39 | 99.64 | 15.68 | 0.00 | 14.27 | 321113354825 | 成功 | SF3176622029128 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 杜小姐 15024270510-2844 广东广州市海珠区凤阳街道逸景翠园翠林居A1-903 6.15客户尺寸嫌小-想退货重拍-补贴20不接受--退回单号JDKA00941076200 |
 | 158.14 | -21.22 | -13.42 | 2025-06-08 11:57:35 | 102.82 | 50.35 | 13.60 | 12.59 | 320547735460 | 成功 | SF3176581188952 | 圆形回孔边几(带轮)杏色【35*35*50cm】 | 【非常规】柜体改发杏色的|张先生 18466452648-9631 辽宁鞍山市立山区汪峪街道高新万科城2期北区黑猫门3号楼2单元122 |
 | 155.30 | -74.48 | -47.96 | 2025-06-07 16:39:41 | 99.64 | 17.51 | 13.36 | 11.27 | 316709023447 | 成功 | SF3170536623059 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 刘维伊 18466464358-2724 江苏扬州市江都区仙女镇江山赋25栋1单元1001
6.20破损问题-售后-柜体破损变形--补偿88-退货挽留-江 已打款 |
 | 145.15 | 4.36 | 3.00 | 2025-06-06 11:01:31 | 99.64 | 17.51 | 12.49 | 11.15 | 320357096938 | 成功 | SF3174059137653 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 陶萍 18400866774-3269 江苏南京市江宁区秣陵街道江宁区秣陵街道社区卫生服务中心(秣欣路2号) |
 | 145.15 | 11.79 | 8.12 | 2025-06-03 16:56:08 | 99.64 | 19.34 | 12.49 | 1.89 | 316576138648 | 成功 | SF3173448867057 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 张先生 18466442075-6362 北京通州区杨庄街道杨庄路2号天时名苑10号楼2-303号|同步优惠| |
 | 128.52 | -31.28 | -24.34 | 2025-05-30 09:13:52 | 99.64 | 46.40 | 11.05 | 2.71 | 319076380260 | 成功 | SF3188611868052 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 吕艳红 18466464644-4532 吉林长春市净月高新技术产业开发区新立城镇豪邦锦上35栋35栋3单元306|同步优惠| |
 | 160.76 | 28.17 | 17.52 | 2025-05-26 10:45:08 | 99.64 | 17.59 | 13.82 | 1.54 | 317596302882 | 成功 | SF3186002749130 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 王文君 18466462342-1307 安徽亳州市涡阳县城关街道向阳大道与乐行路交汇口东北角同济万象城c5栋1701室|同步优惠| |
 | 160.76 | 25.97 | 16.15 | 2025-05-23 12:59:36 | 99.64 | 19.42 | 13.82 | 1.91 | 317385609284 | 成功 | SF3186283101357 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 王佳强 18400860919-3175 山东青岛市黄岛区长江路街道昆仑山南路与钱塘江路交叉口正东方向209米左右信达金地蓝庭,2号楼3单元702|同步优惠| |
 | 160.96 | 30.08 | 18.69 | 2025-05-13 22:36:31 | 99.64 | 15.76 | 13.84 | 1.64 | 315264723426 | 成功 | SF3174459725895 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 芥子 15761487020-9968 广东汕头市龙湖区新海街道东海岸御海阳光花园北区5栋二单元304房|同步优惠| |
 | 191.20 | 55.57 | 29.06 | 2025-05-10 16:38:54 | 99.64 | 17.61 | 16.45 | 1.93 | 314356281523 | 成功 | SF3176246672898 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 裴孝芳 18400691329-1070 安徽安庆市迎江区龙狮桥乡新河路百圣花苑|同步优惠| |
 | 185.76 | 50.85 | 27.37 | 2025-05-06 14:26:38 | 99.64 | 17.60 | 15.97 | 1.70 | 313892154355 | 成功 | SF3182968650070 | 圆形回孔边几(带轮)黑色【35*35*50cm】 | 一一 18400827084-3195 上海嘉定区马陆镇金地西郊悦章5幢8单元1402室 |