| 商品编码 |
实付总计 |
毛利润 |
毛利润率 |
付款时间 |
成本 |
运费 |
平台佣金 |
平台费用 |
订单号 |
明细状态 |
快递单号 |
规格名称 |
备注 |
2026-06-14-2026-06-20
 | 991.00 | 438.81 | 44.28 | 2026-06-13 14:00:15 | 367.57 | 75.40 | 85.23 | 23.99 | 3528475001944389 | 成功 | JDVC36807646745 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】+肉色皮革圆垫(直径40) | 王秀秀 18466519779-4942 山西吕梁市临县临泉镇临县高级中学北门人才公寓2号楼2单元7层| |
 | 991.00 | 393.80 | 39.74 | 2026-06-10 21:03:40 | 367.57 | 95.85 | 85.23 | 28.55 | 3525491008328288 | 成功 | 730005575251 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】+肉色皮革圆垫(直径40) | 晒图20号仓库|贺小虎 18400865693-1024 山西临汾市永和县芝河镇四海景悦4-2-802
6.16质量问题-售后-柜体烤漆瑕疵-补偿66已打款-孟【左客左家玲玲 2026.06.16 17:45:24】 |
 | 924.00 | 394.31 | 42.67 | 2026-05-25 10:52:01 | 342.36 | 88.70 | 79.46 | 19.17 | 3509203013205188 | 成功 | 730005417535 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】 | 范蕾 17819054340-3311 江西九江市浔阳区人民路街道融信碧桂园金地·九棠2栋1单元502室 |
 | 699.00 | 359.93 | 51.49 | 2026-05-24 20:31:35 | 238.16 | 23.12 | 60.11 | 17.68 | 3508414018258936 | 成功 | 730005545504 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 王晓辉 18466463254-3259 广东佛山市禅城区石湾镇街道保利碧桂园·天旭公馆4座2402房 |
 | 894.00 | 341.82 | 38.23 | 2026-05-21 20:46:10 | 342.36 | 122.12 | 76.88 | 10.82 | 3505406018906042 | 成功 | 730005499513 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】 | 杨水平 18438243871-1859 陕西安康市汉滨区建民街道天悦城29栋2单元904户 |
 | 699.00 | 344.53 | 49.29 | 2026-05-12 17:30:49 | 238.16 | 38.76 | 60.11 | 17.44 | 3496405004522245 | 成功 | 730005418626 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 周周 17819055037-0303 四川宜宾市南溪区南溪街道南山一品1期2栋一单元 |
 | 705.77 | 353.97 | 50.15 | 2026-03-26 13:07:21 | 238.16 | 34.85 | 60.69 | 18.10 | 3449455005660672 | 成功 | 730005122427 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 需安装|潘佳婷 18466103274-2016 浙江宁波市海曙区高桥镇格兰星辰-东门8幢1104|备用电话13566311551 |
 | 719.00 | 374.19 | 52.04 | 2026-03-02 13:09:08 | 238.16 | 27.36 | 61.83 | 17.46 | 3425472012547063 | 成功 | 730004937950 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 胡月红 18466517045-2178 安徽合肥市肥东县撮镇镇淮矿万振东方樾府A9栋1503 |
 | 719.00 | 375.81 | 52.27 | 2026-01-26 22:09:35 | 238.16 | 28.50 | 59.25 | 17.28 | 3390262006576523 | 成功 | 730004810853 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 熊杜娟 18400804335-9890 江西宜春市靖安县双溪镇双溪花苑3栋501 2.1安装30已打款 |
 | 1011.00 | 403.69 | 39.93 | 2026-01-22 15:11:09 | 367.57 | 141.76 | 86.95 | 11.03 | 3386233013498508 | 成功 | JDVC34533482908 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】+肉色皮革圆垫(直径40) | 晒图20号仓库|张女士 18400693502-6485 吉林长春市公主岭市范家屯经济开发区祥和地中海3栋3栋一单元四楼402室 |
 | 719.15 | 322.90 | 44.90 | 2025-11-27 09:50:41 | 238.16 | 41.21 | 61.85 | 25.03 | 326955556503 | 成功 | 730004440636 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 王雄 18466511700-4142 四川绵阳市游仙区小枧镇绵州水郡5期-2号门10-301
12.3仓库问题-售后-桌腿漏发已登记补发 12.6破损问题-售后-柜体划痕-补偿30已打款 |
 | 924.15 | 339.43 | 36.73 | 2025-11-16 08:51:46 | 367.57 | 124.01 | 79.47 | 13.67 | 343646244640 | 成功 | JDVG04585083299 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】
肉色皮革圆垫(直径40) | 【非常规】送皮革坐垫一个|需安装|陈彦伶 18466105064-0622 四川眉山市东坡区苏祠街道碧辉园一期5栋8单元201 |
 | 658.09 | 310.99 | 47.26 | 2025-10-21 20:58:56 | 238.16 | 36.86 | 56.60 | 15.48 | 3293201014603230 | 成功 | 730004230760 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 卢愿 18400831815-1419 广西崇左市江州区石景林街道兰怀山路悦恒天润城1栋603 |
 | 640.98 | 288.38 | 44.99 | 2025-10-14 20:46:44 | 238.16 | 46.22 | 55.12 | 13.10 | 3286205000171433 | 成功 | JDV023443701354 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | |
 | 658.09 | 287.26 | 43.65 | 2025-10-11 11:23:20 | 238.16 | 58.76 | 56.60 | 17.31 | 339366136994 | 成功 | JDV023379914446 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | |
 | 658.09 | 277.58 | 42.18 | 2025-10-06 20:54:19 | 238.16 | 69.35 | 56.60 | 16.40 | 338967364839 | 成功 | SF3299480027460 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 王丹 17896685342-1460 四川内江市资中县水南镇远达世纪城凤凰郡13栋一单元 |
 | 685.22 | 268.06 | 39.12 | 2025-08-25 22:04:06 | 263.37 | 47.75 | 58.93 | 17.11 | 321222677659 | 成功 | SF3280959344181 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】
肉色皮革圆垫(直径40) | 【非常规】送一个皮革坐垫|李静 18466464559-0225 山东德州市夏津县银城街道鄃城新苑A区15号楼一单元902-8.30质量问题-售后-柜体烤漆瑕疵-桌脚瑕疵补偿30已打款 |
 | 685.22 | 292.34 | 42.66 | 2025-08-18 21:41:51 | 238.16 | 78.76 | 58.93 | 17.03 | 320716419381 | 成功 | SF3289722282314 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 巩兵强 18400817414-4086 甘肃兰州市西固区陈坪街道慈爱街99号绿城诚园9号楼706 |
 | 685.22 | 329.98 | 48.16 | 2025-08-06 13:36:58 | 238.16 | 41.14 | 58.93 | 17.01 | 320190159258 | 成功 | JDVC31743104153 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 8.10破损问题-售后-柜体掉漆-桌脚瑕疵-已登记补发桌脚 |
 | 699.20 | 339.74 | 48.59 | 2025-06-28 11:11:47 | 238.16 | 48.53 | 60.14 | 12.63 | 318153425051 | 成功 | JDVC31131238352 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | |
 | 667.94 | 334.85 | 50.13 | 2025-06-18 23:10:40 | 238.16 | 26.03 | 57.45 | 11.45 | 317651005593 | 成功 | JDVC30974973140 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 需安装|杨女士 18466453443-5367 福建泉州市南安市洪濑镇东大路香槟城3号902 |
 | 901.16 | 409.23 | 45.41 | 2025-06-04 14:21:39 | 342.36 | 59.07 | 77.51 | 12.99 | 319568165920 | 成功 | JDVC30701622280 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】 | 同步优惠| |
 | 689.29 | 337.15 | 48.91 | 2025-05-25 01:24:00 | 238.16 | 41.89 | 59.29 | 12.80 | 315533149692 | 成功 | JDVC30501032002 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 5.27已登记补发一个坐垫|同步优惠| |
 | 699.14 | 338.77 | 48.46 | 2025-04-15 09:54:40 | 238.16 | 44.82 | 60.12 | 17.27 | 313187606603 | 成功 | JDVC29804522908 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 同步优惠| |
 | 671.17 | 303.40 | 45.20 | 2025-04-10 23:26:06 | 238.16 | 52.46 | 57.72 | 12.87 | 312971195272 | 成功 | JDVC29738843722 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 需安装|崔 18400815507-2965 山东济南市历城区唐冶街道绿城春来晓园18号楼2单元1701【非常规】4把椅子改米色绒布筒椅,杏色腿
4.14客户问题-售后-换尺寸--等下反馈凳子破损+更换餐桌尺寸--椅子破损一把--桌子尺寸太大不接受更换-不接受补偿-不是钱的问题4.16茶几安装20已退 退货单号JDKA00899257795 |
 | 907.14 | 433.11 | 47.74 | 2025-03-19 09:38:25 | 342.36 | 42.29 | 78.01 | 11.37 | 310977862928 | 成功 | JDVC29392241340 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】 | 同步优惠| |
 | 709.16 | 380.56 | 53.66 | 2025-03-14 18:04:57 | 238.16 | 16.17 | 60.98 | 13.29 | 311533337677 | 成功 | JDVC29324351074 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 同步优惠| |
 | 901.16 | 454.21 | 50.40 | 2025-03-01 22:25:34 | 342.36 | 18.14 | 77.50 | 8.95 | 310323691281 | 成功 | JDVC29101728523 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】 | 晒图20|同步优惠| |
 | 633.66 | 307.45 | 48.52 | 2025-03-01 19:24:11 | 238.16 | 15.50 | 54.49 | 8.06 | 310953036266 | 成功 | JDVC29101523080 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 晒图10|3.3晒图10已打款 |
 | 997.16 | 458.72 | 46.00 | 2025-02-27 21:29:04 | 366.98 | 73.68 | 85.75 | 12.03 | 310850281889 | 成功 | JDVC29173035980 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃+肉色皮革坐垫(直径40cm) | 同步优惠| |
 | 699.17 | 424.55 | 60.72 | 2025-02-23 18:57:19 | 238.16 | 27.36 | 0.00 | 9.10 | 310664140967 | 成功 | JDVC28998739484 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 3.5质保问题-售后-退货挽留--闯--尺寸不合适补贴399不退货-考虑一下
退回单号JDKA00871945973 |
 | 840.14 | 383.80 | 45.68 | 2025-02-23 13:22:24 | 342.36 | 35.64 | 72.25 | 6.09 | 309937678231 | 成功 | JDVC28989214893 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】 | |
 | 699.17 | 366.75 | 52.46 | 2025-02-20 18:09:18 | 238.16 | 27.03 | 60.13 | 7.10 | 310520475561 | 成功 | JDVC28949324572 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | |
 | 908.17 | 450.71 | 49.63 | 2025-02-19 22:46:04 | 342.36 | 27.78 | 78.10 | 9.22 | 310484747499 | 成功 | JDVC28932582746 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】 | |
 | 961.62 | 360.88 | 37.53 | 2025-02-19 21:26:48 | 367.57 | 61.39 | 82.70 | 9.08 | 310472874337 | 成功 | JDVC28932541078 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】+肉色皮革圆垫(直径40) | 2.26质量问题-售后-柜体烤漆划痕+抽屉缝隙+安装费--一起80已打款 |
 | 1032.67 | 521.58 | 50.51 | 2025-02-18 08:34:19 | 367.57 | 44.63 | 88.81 | 10.08 | 310331441516 | 成功 | JDVC28898671734 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】+肉色皮革圆垫(直径40) | |
 | 601.08 | 272.78 | 45.38 | 2025-02-03 22:29:08 | 238.16 | 31.60 | 51.70 | 6.84 | 309727456587 | 成功 | JDVC28674711049 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 徐 18825706754-1653 四川绵阳市江油市中坝街道海天福苑702 |
 | 888.17 | 413.78 | 46.59 | 2025-01-26 14:47:44 | 342.36 | 48.60 | 76.38 | 7.05 | 309498007077 | 成功 | JDVC28674651763 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】 | 需安装|万霞 18446418007-6375 河南周口市扶沟县城郊乡人工湖法姬娜三期宜鑫超市 |
 | 601.08 | 263.43 | 43.83 | 2025-01-22 13:45:02 | 238.16 | 41.21 | 51.70 | 6.58 | 309074941840 | 成功 | JDVC28502744951 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | |
 | 601.08 | 260.49 | 43.34 | 2025-01-22 10:38:25 | 238.16 | 45.21 | 51.70 | 5.52 | 309266024587 | 成功 | JDVC28498675816 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 1 |
 | 601.08 | 238.46 | 39.67 | 2025-01-21 15:07:38 | 238.16 | 45.21 | 51.70 | 7.55 | 308983920283 | 成功 | JDVC28481107414 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 1.24安装20已登记打款 |
 | 601.08 | 263.07 | 43.77 | 2025-01-19 20:51:48 | 238.16 | 42.01 | 51.70 | 6.14 | 309117823302 | 成功 | JDVC28443902215 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | |
 | 601.08 | 260.93 | 43.41 | 2025-01-15 01:35:18 | 238.16 | 41.21 | 51.70 | 9.08 | 308840253451 | 成功 | JDVC28325097542 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | |
 | 601.08 | 243.85 | 40.57 | 2025-01-14 19:59:35 | 238.16 | 61.21 | 51.70 | 6.16 | 308816449792 | 成功 | JDVC28324055083 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | |
 | 611.08 | 273.01 | 44.68 | 2025-01-11 15:52:38 | 238.16 | 41.61 | 52.56 | 5.74 | 304522563602 | 成功 | JDVC28250419485 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | |
 | 601.08 | 256.25 | 42.63 | 2025-01-09 21:45:56 | 238.16 | 48.81 | 51.70 | 6.16 | 304319039894 | 成功 | JDVC28218051248 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | |
 | 601.08 | 260.71 | 43.37 | 2025-01-09 21:08:56 | 238.16 | 44.81 | 51.70 | 5.70 | 304413524604 | 成功 | JDVC28218141428 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | |
 | 601.08 | 260.73 | 43.38 | 2025-01-08 15:09:13 | 238.16 | 45.21 | 51.70 | 5.28 | 308489565414 | 成功 | JDVC28187969877 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | |
 | 929.22 | 400.58 | 43.11 | 2025-01-06 21:55:13 | 367.57 | 73.87 | 79.92 | 7.28 | 308396233223 | 成功 | JDVC28155750546 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】+肉色皮革圆垫(直径40) | |
 | 603.97 | 313.99 | 51.99 | 2025-01-05 00:33:58 | 238.16 | 45.21 | 0.00 | 6.61 | 304240756477 | 成功 | JDVC28197411079 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 1.15客户问题-售后-客户不喜欢(退货) 退回单号JDKA00844626061 |
 | 609.20 | 268.69 | 44.11 | 2025-01-03 23:54:17 | 238.16 | 43.61 | 52.40 | 6.34 | 302958193937 | 成功 | JDVC28098918433 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | |
 | 609.20 | 204.84 | 33.62 | 2024-12-31 12:15:11 | 291.98 | 51.79 | 52.40 | 8.19 | 308043126056 | 成功 | JDVC28031508104 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | |
 | 929.22 | 361.19 | 38.87 | 2024-12-30 22:59:01 | 422.93 | 59.08 | 79.92 | 6.10 | 301389179100 | 成功 | JDVC28024957577 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】+肉色皮革圆垫(直径40) | |
 | 619.20 | 233.51 | 37.71 | 2024-12-30 22:18:50 | 291.98 | 34.99 | 53.26 | 5.46 | 308023398436 | 成功 | JDVC28024860047 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | |
 | 609.20 | 223.27 | 36.65 | 2024-12-30 00:15:26 | 291.98 | 36.74 | 52.40 | 4.81 | 307974670920 | 成功 | JDVC28006377285 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | |
 | 609.20 | 214.07 | 35.14 | 2024-12-29 17:27:07 | 291.98 | 45.84 | 52.40 | 4.91 | 307957275364 | 成功 | JDVC28005943836 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | |
 | 609.20 | 208.45 | 34.22 | 2024-12-27 22:09:53 | 291.98 | 51.09 | 52.40 | 5.28 | 307871582504 | 成功 | JDVC27971219342 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | |
 | 948.18 | 390.17 | 41.15 | 2024-12-22 19:01:40 | 422.93 | 45.78 | 81.54 | 7.76 | 307579655787 | 成功 | JDVC27878354417 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】+肉色皮革圆垫(直径40) | 12.27破损问题-售后-坐垫破损 已登记补发|京东快递:CYD01070020466579141S230016044 |
 | 609.20 | 223.65 | 36.71 | 2024-12-22 15:51:10 | 291.98 | 31.84 | 52.40 | 9.33 | 307505332335 | 成功 | JDVC27933589953 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 京东快递:CYD01070020411351703S260010045 |
 | 609.20 | 226.39 | 37.16 | 2024-12-22 14:29:34 | 291.98 | 33.59 | 52.40 | 4.84 | 307561677056 | 成功 | JDVC27870443419 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 京东快递:CYD01070020466400185S221430054 |
 | 605.20 | 194.07 | 32.07 | 2024-12-13 18:13:21 | 291.98 | 57.39 | 52.05 | 9.71 | 300728765437 | 成功 | JDVC27725131191 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 刘贺楠 18472733596-7243 辽宁朝阳市北票市冠山街道南山壹品小区20号楼二单元601|京东快递:CYD01070020461625069S140015003 |
 | 609.20 | 217.81 | 35.75 | 2024-12-13 13:58:09 | 291.98 | 41.29 | 52.40 | 5.72 | 307048028971 | 成功 | JDVC27715564981 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 京东快递:CYD01070020461433449S131401010 |
 | 609.20 | 214.33 | 35.18 | 2024-12-13 12:27:58 | 291.98 | 39.19 | 52.40 | 11.30 | 307049142728 | 成功 | JDVC27713959093 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 京东快递:CYD01070020407081631S131228004 |
 | 779.21 | 258.53 | 33.18 | 2024-12-12 00:18:56 | 399.55 | 49.61 | 67.02 | 4.50 | 306948518883 | 成功 | JDVC27686578141 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 京东快递:CYD01070020409235352S120024023 |
 | 786.16 | 248.63 | 31.63 | 2024-12-10 09:56:04 | 397.72 | 64.67 | 67.61 | 7.53 | 300506242836 | 成功 | JDVC27652668877 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】 | 京东快递:CYD01070020405827371S101001006 |
 | 948.18 | 367.25 | 38.73 | 2024-12-09 22:26:10 | 422.93 | 68.89 | 81.54 | 7.57 | 300617122202 | 成功 | JDVC27648460910 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】+肉色皮革圆垫(直径40) | 京东快递:CYD01070020459082417S100023052 |
 | 800.70 | 243.91 | 30.46 | 2024-12-09 20:03:15 | 397.72 | 84.48 | 68.86 | 5.73 | 300571692223 | 成功 | JDVC27648174880 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】 | 京东快递:CYD01070020407836910S100017040 |
 | 609.20 | 210.09 | 34.49 | 2024-12-07 00:59:08 | 291.98 | 48.99 | 52.40 | 5.74 | 300492181694 | 成功 | JDVC27603674957 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 京东快递:CYD01070020404611963S070100048 |
 | 825.18 | 287.80 | 34.88 | 2024-12-06 16:06:00 | 397.72 | 62.57 | 70.96 | 6.13 | 300533333648 | 成功 | JDVC27603069752 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】 | |
 | 609.20 | 202.32 | 33.21 | 2024-12-05 18:05:11 | 291.98 | 43.04 | 52.40 | 19.46 | 306584329324 | 成功 | JDVC27587465677 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | |
 | 609.20 | 195.61 | 32.11 | 2024-12-03 11:28:27 | 291.98 | 53.19 | 52.40 | 16.02 | 300291943159 | 成功 | JDVC27544088585 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | |
 | 609.20 | 154.25 | 25.32 | 2024-11-28 21:31:38 | 291.98 | 43.19 | 52.40 | 17.38 | 306352242312 | 成功 | JDVC27475950512 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 12.3质量问题-售后-柜体脚不平补偿50+好评已登记打款
12.3补发脚垫2392552850006835271
12.8质量问题-售后-台面污渍--已补发2398495550183835271 |
 | 825.18 | 250.77 | 30.39 | 2024-11-26 00:44:13 | 397.72 | 84.47 | 70.96 | 21.26 | 306227081445 | 成功 | JDVC27427282832 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】 | |
 | 825.18 | 250.25 | 30.33 | 2024-11-22 22:41:16 | 397.72 | 84.47 | 70.96 | 21.78 | 306086582560 | 成功 | JDVC27382041518 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】 | |
 | 825.18 | 192.52 | 23.33 | 2024-11-19 13:55:52 | 397.72 | 60.32 | 70.96 | 20.66 | 305875923566 | 成功 | JDVC27324153032 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】 | 11.22质保问题-售后-退货挽留-刘 质量问题-售后-柜体烤漆瑕疵瑕疵补偿66已登记打款
11.22补发清洁剂2380342980034835271 |
 | 777.07 | 351.23 | 45.20 | 2024-11-18 20:01:52 | 291.98 | 49.20 | 66.83 | 17.83 | 305911570759 | 成功 | JDVC27316521913 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | |
 | 825.18 | 280.45 | 33.99 | 2024-11-17 21:25:01 | 397.72 | 55.42 | 70.96 | 20.63 | 305859120257 | 成功 | JDVC27300033510 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】 | |
 | 619.20 | 204.88 | 33.09 | 2024-11-14 16:15:22 | 291.98 | 52.29 | 53.26 | 16.79 | 305726598635 | 成功 | JDVC27254594081 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 李昭媛 18400763060-2110 云南玉溪市峨山彝族自治县双江街道嶍峨古镇22地块6-201 |
 | 619.20 | 215.69 | 34.83 | 2024-11-14 12:12:19 | 291.98 | 42.49 | 53.26 | 15.78 | 305711848160 | 成功 | JDVC27244577450 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | |
 | 530.01 | 184.53 | 34.82 | 2024-11-10 19:59:56 | 291.98 | 40.36 | 0.00 | 13.14 | 305386150827 | 成功 | JDVC27196968151 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】 | 11.19客户问题-售后-客户不喜欢(退货)-退货JDKA00800660171 |
 | 786.18 | 235.07 | 29.90 | 2024-11-09 14:39:45 | 397.72 | 66.95 | 67.61 | 18.83 | 305208044077 | 成功 | JDVC27139683970 | 圆柱脚橄榄形茶几(杏色柜体)_杏色脚_纯白岩板【120*60*32.7cm】+圆管茶几_半圆_杏色脚_纯白岩板【80*80*45CM】 | |
