| 商品编码 |
实付总计 |
毛利润 |
毛利润率 |
付款时间 |
成本 |
运费 |
平台佣金 |
平台费用 |
订单号 |
明细状态 |
快递单号 |
规格名称 |
备注 |
2026-06-09-2026-06-15
 | 639.00 | 225.77 | 35.33 | 2026-05-19 17:00:53 | 261.45 | 79.53 | 54.95 | 17.30 | 3503412006055714 | 成功 | JDVC36391567457 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
 | 914.00 | 374.16 | 40.94 | 2026-04-05 19:23:54 | 344.05 | 96.66 | 78.60 | 20.53 | 3459418013790266 | 成功 | JDVC35718790700 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_80纯白岩板_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_纯白岩板【50*55cm】 | |
 | 914.00 | 406.41 | 44.46 | 2026-03-20 13:59:58 | 344.05 | 65.32 | 78.60 | 19.62 | 3443410006145059 | 成功 | JDVC35482597310 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_80亮面雪山白_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_亮面雪山白【50*55cm】 | |
 | 899.30 | 389.04 | 43.26 | 2026-03-14 23:11:10 | 344.05 | 67.84 | 77.35 | 21.02 | 3437447016694002 | 成功 | JDVC35397863488 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_80亮面雪山白_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_亮面雪山白【50*55cm】 | |
 | 640.30 | 259.38 | 40.51 | 2026-03-11 16:42:50 | 261.45 | 46.10 | 55.06 | 18.31 | 3434493007008737 | 成功 | JDVC35352041683 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
 | 640.30 | 276.62 | 43.20 | 2026-03-11 12:40:22 | 261.45 | 28.66 | 55.06 | 18.51 | 3434451000776138 | 成功 | 730004977087 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座纯白岩板【80*80*32CM】 | 李烟雨 18438244058-4605 江西吉安市吉州区禾埠街道凤凰学府8栋1单元801 |
 | 658.88 | 225.40 | 34.21 | 2026-03-11 00:35:05 | 261.45 | 46.94 | 56.66 | 18.43 | 3433455000488625 | 成功 | JDVC35344728596 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | 隆 18466183834-8308 广东深圳市宝安区西乡街道华丰·前海湾2期-F栋2单元502 5.15质量问题-售后-柜体不平整-补偿50已打款 |
 | 659.00 | 278.37 | 42.24 | 2026-03-06 11:38:25 | 261.45 | 44.78 | 56.67 | 17.73 | 3429477008293888 | 成功 | 730004963262 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座纯白岩板【80*80*32CM】 | 叶子墨 18438244626-1257 海南海口市秀英区长流镇滨海·新天地2期-10号楼10栋一单元1802 |
 | 659.00 | 212.68 | 32.27 | 2026-03-04 15:55:17 | 343.06 | 29.30 | 56.67 | 17.29 | 3427490004748737 | 成功 | 730004991059 | 新圆墩茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32】 | 张静 13454088327-2836 安徽合肥市蜀山区高新技术产业开发区安徽省合肥市高新区长江西路与长宁大道交口永和家园12栋 |
 | 659.00 | 269.87 | 40.95 | 2026-03-02 20:04:16 | 261.45 | 53.28 | 56.67 | 17.73 | 3425476012625091 | 成功 | 730004963868 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座纯白岩板【80*80*32CM】 | 倪鹏 18466462485-3585 辽宁沈阳市于洪区造化街道美的城-29号楼2-14-2 |
 | 640.73 | 241.10 | 37.63 | 2026-02-07 20:47:20 | 261.45 | 66.26 | 55.09 | 16.83 | 3402223002692753 | 成功 | JDVC34895237357 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
 | 768.00 | 317.80 | 41.38 | 2026-02-03 22:25:07 | 343.06 | 32.03 | 58.13 | 16.98 | 3398453009682229 | 成功 | 730004877661 | 新圆墩茶几(杏色柜体)_金色底座纯白岩板【80*80*32】 | 晒图30号仓库|范女士 17897653710-0948 湖北黄石市黄石港区沈家营街道碧桂园湖悦星辰 3栋2602 |
 | 669.00 | 250.49 | 37.44 | 2026-02-01 12:53:00 | 261.45 | 73.76 | 57.53 | 25.77 | 3396442009387797 | 成功 | JDVC34726261926 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
 | 914.00 | 361.56 | 39.56 | 2026-01-31 20:14:12 | 344.05 | 80.44 | 78.60 | 19.35 | 3395436009606807 | 成功 | JDVC34718602135 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_80纯白岩板_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_纯白岩板【50*55cm】 | 2.5质量问题-售后-柜体烤漆瑕疵-补偿30已打款+补发边几底座 |
 | 659.00 | 205.14 | 31.13 | 2026-01-29 06:51:59 | 343.06 | 37.20 | 56.67 | 16.93 | 3393467014695202 | 成功 | 730004919792 | 新圆墩茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32】 | 彤 17819053656-2558 山东青岛市城阳区棘洪滩街道畅意城9号楼2单元301 |
 | 655.37 | 253.00 | 38.60 | 2026-01-27 18:38:12 | 261.45 | 68.88 | 56.36 | 15.68 | 3391424008530746 | 成功 | JDVC34636273500 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
 | 659.00 | 271.55 | 41.21 | 2026-01-21 22:51:59 | 261.45 | 52.40 | 56.67 | 16.93 | 3385223006450044 | 成功 | JDVC34522405888 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
 | 659.00 | 260.89 | 39.59 | 2026-01-10 11:38:49 | 261.45 | 62.90 | 56.67 | 17.09 | 3374240001628328 | 成功 | JDVC34329095805 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | 1.15破损问题-售后-岩板磕碰-已补发柜体-JDKA01021375451 |
 | 914.00 | 415.11 | 45.42 | 2026-01-08 20:50:04 | 344.05 | 60.28 | 78.60 | 15.96 | 3372442019228100 | 成功 | JDVC34308130110 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_80亮面雪山白_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_亮面雪山白【50*55cm】 | 1.15质量问题-售后-台面印痕-已补发 |
 | 659.00 | 209.25 | 31.75 | 2026-01-07 20:31:13 | 343.06 | 40.95 | 56.67 | 9.07 | 3371250000003814 | 成功 | 730004659815 | 新圆墩茶几(杏色柜体)_金色底座纯白岩板【80*80*32】 | 何基电 18400699394-2294 广西南宁市江南区江南街道未来城市2期森屿1栋702 |
 | 659.00 | 258.37 | 39.21 | 2026-01-07 17:34:14 | 261.45 | 65.42 | 56.67 | 17.09 | 3371286015768023 | 成功 | JDVC34292284292 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
 | 659.00 | 260.05 | 39.46 | 2026-01-05 18:36:52 | 261.45 | 63.74 | 56.67 | 17.09 | 3369250017804094 | 成功 | JDVC34258291734 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座纯白岩板【80*80*32CM】 | |
 | 659.00 | 256.15 | 38.87 | 2025-12-29 18:21:24 | 261.45 | 66.99 | 56.67 | 17.74 | 3362269015648178 | 成功 | JDVC34149226135 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座纯白岩板【80*80*32CM】 | |
 | 659.00 | 276.80 | 42.00 | 2025-12-27 15:54:48 | 261.45 | 46.99 | 56.67 | 17.09 | 3360257015129276 | 成功 | JDVC34129608259 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
 | 659.00 | 336.27 | 51.03 | 2025-12-26 21:42:31 | 261.45 | 44.19 | 0.00 | 17.09 | 3359205018664080 | 成功 | JDVC34101550859 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | 12.29退货-售后-其他问题退货-尺寸低-效果不满意JDKA01014440295 |
 | 659.00 | 192.47 | 29.21 | 2025-12-25 11:49:24 | 343.06 | 46.03 | 56.67 | 20.77 | 3358210017239996 | 成功 | 730004613005 | 新圆墩茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32】 | 张莹 18466105004-4776 陕西宝鸡市陇县城关镇轩苑·印象陇州2号楼 |
 | 659.00 | 264.92 | 40.20 | 2025-12-25 09:14:56 | 343.06 | 26.30 | 3.95 | 20.77 | 3358213017187854 | 成功 | 730004651746 | 新圆墩茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32】 | 李小姐 18400803186-3549 广东深圳市盐田区沙头角街道碧桐湾A座15A 12.29质量问题-售后-柜体烤漆瑕疵--不接受优惠--质量不满意-退货JDKA01014540501 |
 | 659.00 | 253.24 | 38.43 | 2025-12-14 20:40:19 | 261.45 | 64.19 | 56.67 | 23.45 | 3347492011112742 | 成功 | JDVG04722386435 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座纯白岩板【80*80*32CM】 | |
 | 659.00 | 262.48 | 39.83 | 2025-12-14 12:09:30 | 261.45 | 51.39 | 56.67 | 27.01 | 3347295001311072 | 成功 | JDVG04720315824 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
 | 659.65 | 244.59 | 37.08 | 2025-12-06 13:37:39 | 261.45 | 69.79 | 56.73 | 27.09 | 344923940492 | 成功 | JDVG04683506300 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
 | 669.65 | 278.02 | 41.52 | 2025-11-26 19:47:44 | 261.45 | 52.25 | 57.59 | 20.34 | 344436610985 | 成功 | JDVG04635291230 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座纯白岩板【80*80*32CM】 | |
 | 669.00 | 262.65 | 39.26 | 2025-11-11 11:01:09 | 261.45 | 67.85 | 57.53 | 19.52 | 326219637842 | 成功 | JDVG04555453031 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座纯白岩板【80*80*32CM】 | |
 | 1004.00 | 445.96 | 44.42 | 2025-11-06 21:03:49 | 369.26 | 80.03 | 86.34 | 22.41 | 342661296621 | 成功 | JDVG04530819742 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_80亮面雪山白_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_亮面雪山白【50*55cm】+皮革圆垫(直径40) | 11.9仓库问题-售后-螺丝漏发-已补发3051614210955569863 |
 | 924.00 | 334.36 | 36.19 | 2025-11-04 11:40:10 | 425.66 | 57.45 | 79.46 | 27.07 | 325588585432 | 成功 | 730004337912 | 新圆墩茶几(杏色柜体)_80纯白岩板_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_纯白岩板【50*55cm】 | 晒图20号仓库|王啊 18466104165-2183 重庆丰都县高家镇高镇丰二中安置房三栋 |
 | 876.65 | 448.76 | 51.19 | 2025-10-30 10:22:03 | 344.05 | 63.75 | 0.00 | 20.09 | 341697318693 | 成功 | JDV023748882440 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_80纯白岩板_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_纯白岩板【50*55cm】 | 晒图20号仓库 11.3退货-售后-其他问题退货---尺寸不接受-质量不满意-退货 JDKA01000056720 |
 | 873.20 | 391.23 | 44.80 | 2025-10-26 19:31:23 | 425.66 | 37.27 | 0.00 | 19.04 | 340875396520 | 成功 | 730004227466 | 新圆墩茶几(杏色柜体)_80纯白岩板_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_纯白岩板【50*55cm】 | 方 18466516120-1561 安徽安庆市怀宁县高河镇高河镇广源书香里15栋604--10.30退货-售后-其他问题退货---颜色不喜欢与装修不搭配-孩子结婚用的-不是钱的问题-坚持退货DPK202633200020 |
 | 627.73 | 247.18 | 39.38 | 2025-10-21 23:44:59 | 261.45 | 48.50 | 53.99 | 16.61 | 340378185060 | 成功 | JDV023595114688 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座纯白岩板【80*80*32CM】 | 晒图20号仓库 11.18双面胶已补发3072091261790569863 |
 | 630.34 | 248.91 | 39.49 | 2025-10-21 21:19:04 | 261.45 | 47.74 | 54.21 | 18.03 | 340351278729 | 成功 | JDV023583975118 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
 | 877.30 | 335.20 | 38.21 | 2025-10-15 20:32:52 | 344.05 | 71.73 | 75.45 | 20.87 | 324334367088 | 成功 | JDV023482832668 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_80纯白岩板_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_纯白岩板【50*55cm】 | 10.20破损问题-售后-柜体掉漆-底座补偿30已打款 |
 | 992.94 | 365.11 | 36.77 | 2025-10-12 07:35:06 | 450.87 | 70.67 | 85.39 | 20.90 | 339493995013 | 成功 | SF3275398988595 | 新圆墩茶几(杏色柜体)_80亮面雪山白_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_亮面雪山白【50*55cm】+皮革圆垫(直径40) | 张体方 18466453942-3139 广东惠州市惠城区河南岸街道金山雅筑花园 |
 | 630.34 | 215.85 | 34.24 | 2025-10-10 21:08:21 | 261.45 | 80.80 | 54.21 | 18.03 | 324001014750 | 成功 | JDV023374437280 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座纯白岩板【80*80*32CM】 | 晒图20 |
 | 630.34 | 240.17 | 38.10 | 2025-10-10 15:32:30 | 261.45 | 56.48 | 54.21 | 18.03 | 339184320781 | 成功 | JDV023366346928 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座纯白岩板【80*80*32CM】 | |
 | 605.38 | 134.07 | 22.15 | 2025-10-07 11:49:35 | 343.06 | 58.35 | 52.06 | 17.84 | 339009855174 | 成功 | SF3283220125542 | 新圆墩茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32】 | 李李 17819053506-2570 广东广州市白云区龙归街道珑璟华庭B4栋2303 |
 | 630.34 | 185.94 | 29.50 | 2025-10-07 09:40:05 | 261.45 | 110.71 | 54.21 | 18.03 | 323791136379 | 成功 | SF3299480027637 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | 钟穰 18438242472-1496 黑龙江大庆市龙凤区龙政街道御书苑1号楼二单元2601 |
 | 877.30 | 418.73 | 47.73 | 2025-10-05 13:09:38 | 344.05 | 94.52 | 0.00 | 20.00 | 338821850380 | 成功 | SF3299912069957 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_80纯白岩板_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_纯白岩板【50*55cm】 | 左章旭 18400984496-3241 四川成都市双流区东升街道楠园街333号香瑞楠府4栋10.8退货-售后-其他问题退货---无理由退货-电话联系不上客户JDKA00992726630 |
 | 643.20 | 237.17 | 36.87 | 2025-09-26 21:21:30 | 261.45 | 71.24 | 55.32 | 18.02 | 3268202010782270 | 成功 | SF3281061158086 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | 廖祥勇 18466517070-1475 河南信阳市新县新集镇银河湾国际城12号楼2单元702 |
 | 992.94 | 293.93 | 29.60 | 2025-09-01 22:20:19 | 450.87 | 77.58 | 85.39 | 17.17 | 335898144353 | 成功 | SF3284958191105 | 新圆墩茶几(杏色柜体)_80纯白岩板_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_纯白岩板【50*55cm】+皮革圆垫(直径40) | 张梦雅 18400857784-1526 河南平顶山市宝丰县周庄镇山河云庭11栋9.16补漆膏已补发2937397693445569863 9.17质量问题-售后-桌脚焊接缝隙大--补偿68已打款 |
 | 991.99 | 439.45 | 44.30 | 2025-08-31 21:30:23 | 369.26 | 81.02 | 85.31 | 16.95 | 335829094087 | 成功 | SF3284784951265 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_80亮面雪山白_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_亮面雪山白【50*55cm】+皮革圆垫(直径40) | 【非常规】发顺丰|单丽君 18400965308-2118 山东青岛市李沧区浮山路街道君一金茂云谷金茂府南区4号楼1单元2102|晒图20号仓库 |
 | 640.61 | 232.47 | 36.29 | 2025-08-24 15:34:17 | 261.45 | 74.76 | 55.09 | 16.84 | 321157458045 | 成功 | SF3289329652973 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | 李小丽 18438243885-5065 云南玉溪市红塔区玉兴街道右所2队,沙头村1幢1 |
 | 877.30 | 334.66 | 38.15 | 2025-08-24 12:29:06 | 369.26 | 79.68 | 75.45 | 18.25 | 321164559258 | 成功 | SF3289346791993 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_80纯白岩板_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_纯白岩板【50*55cm】
肉色皮革圆垫(直径40) | 【非常规】送皮革坐垫一个|雷波 18466462383-3087 陕西西安市雁塔区小寨路街道所在地区 陕西省西安市雁塔区小寨路街道详细地址 吉祥村二道巷129号 |
 | 992.94 | 385.86 | 38.86 | 2025-08-23 11:56:47 | 450.87 | 56.99 | 85.39 | 13.83 | 334400831201 | 成功 | SF3230527934612 | 新圆墩茶几(杏色柜体)_80亮面雪山白_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_亮面雪山白【50*55cm】+皮革圆垫(直径40) | 胡美红 18400813380-3264 广东广州市番禺区南村镇珠江铂世湾合悦5栋604 |
 | 877.30 | 361.87 | 41.25 | 2025-08-22 00:51:02 | 344.05 | 76.81 | 75.45 | 19.12 | 320909460118 | 成功 | SF3289247103191 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_80纯白岩板_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_纯白岩板【50*55cm】 | 徐超 18413572652-4119 陕西延安市洛川县凤栖街道金域华府1号楼1单元703 |
 | 630.34 | 278.07 | 44.11 | 2025-08-15 23:52:58 | 261.45 | 74.13 | 0.00 | 16.69 | 333655821442 | 成功 | JDVC31884533867 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | 8.18退货-售后-其他问题退货---态度差-没有什么顾虑就是要退-猜测因为质量不好想退货--不接受沟通--退货---JDX042555700077 |
 | 630.34 | 258.48 | 41.01 | 2025-08-13 14:44:53 | 261.45 | 42.13 | 54.21 | 14.07 | 332410381869 | 成功 | JDVC31846002681 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
 | 891.02 | 282.05 | 31.65 | 2025-08-11 12:32:14 | 425.66 | 61.18 | 76.64 | 15.49 | 332319637506 | 成功 | JDVC31837843344 | 新圆墩茶几(杏色柜体)_80纯白岩板_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_纯白岩板【50*55cm】 | 【非常规】送皮革坐垫一个8.21破损问题-售后-岩板划痕-补偿30已打款--补发清洁剂2888954725321569863 |
 | 630.34 | 255.44 | 40.52 | 2025-08-10 16:36:33 | 261.45 | 42.63 | 54.21 | 16.61 | 332278992647 | 成功 | JDVC31807451792 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
 | 630.34 | 248.23 | 39.38 | 2025-08-06 19:23:03 | 261.45 | 49.13 | 54.21 | 17.32 | 320086921492 | 成功 | JDVC31751722830 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座纯白岩板【80*80*32CM】 | |
 | 1013.20 | 289.78 | 28.60 | 2025-07-30 13:00:05 | 450.87 | 66.52 | 87.14 | 18.89 | 330156635590 | 成功 | JDVC31638257121 | 新圆墩茶几(杏色柜体)_80纯白岩板_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_纯白岩板【50*55cm】+皮革圆垫(直径40) | 8.10破损问题-售后-岩板划痕-底座磕碰变形共补偿100已打款 |
 | 643.20 | 239.54 | 37.24 | 2025-07-29 07:42:49 | 261.45 | 76.52 | 55.32 | 10.37 | 319644720375 | 成功 | JDVC31618167572 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
 | 643.20 | 269.05 | 41.83 | 2025-07-25 14:33:33 | 261.45 | 40.52 | 55.32 | 16.86 | 329672705984 | 成功 | JDVC31565648064 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座纯白岩板【80*80*32CM】 | |
 | 1013.20 | 472.71 | 46.66 | 2025-07-22 21:16:56 | 369.26 | 70.02 | 87.14 | 14.07 | 327581810625 | 成功 | JDVC31557429319 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_80亮面雪山白_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_亮面雪山白【50*55cm】+皮革圆垫(直径40) | 送千鸟格坐垫2个 |
 | 643.20 | 266.65 | 41.46 | 2025-07-21 23:44:08 | 261.45 | 49.02 | 55.32 | 10.76 | 327495184237 | 成功 | JDVC31511484302 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
 | 641.11 | 269.55 | 42.04 | 2025-07-16 20:25:56 | 261.45 | 42.32 | 55.14 | 12.65 | 319143597944 | 成功 | JDVC31433817469 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | 【非常规】送两个肉色皮革坐垫 |
 | 909.20 | 334.87 | 36.83 | 2025-07-15 10:28:48 | 425.66 | 52.02 | 78.20 | 18.45 | 326326517639 | 成功 | JDVC31441977139 | 新圆墩茶几(杏色柜体)_80纯白岩板_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_纯白岩板【50*55cm】 | |
 | 909.20 | 350.31 | 38.53 | 2025-07-10 13:16:17 | 344.05 | 91.02 | 78.20 | 15.62 | 318844465009 | 成功 | JDVC31328364613 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_80亮面雪山白_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_亮面雪山白【50*55cm】 | 晒图30--7.13晒图30已打款 |
 | 909.20 | 388.52 | 42.73 | 2025-07-09 14:09:48 | 344.05 | 83.02 | 78.20 | 15.41 | 325327077248 | 成功 | JDVC31312982496 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_80亮面雪山白_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_亮面雪山白【50*55cm】 | |
 | 643.20 | 162.94 | 25.33 | 2025-07-07 17:22:40 | 343.06 | 65.02 | 55.32 | 16.86 | 318649755902 | 成功 | JDVC31287672830 | 新圆墩茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32】 | 7.15客户问题-售后-尺寸低-+轮子或者补偿不同意-退货 7.17质保问题-售后-退货挽留--闯--协商留用不退货 |
 | 909.20 | 419.26 | 46.11 | 2025-07-02 09:55:29 | 344.05 | 49.02 | 78.20 | 18.67 | 323836464580 | 成功 | JDVC31194446125 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_80亮面雪山白_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_亮面雪山白【50*55cm】 | |
 | 643.20 | 273.23 | 42.48 | 2025-06-29 14:52:36 | 261.45 | 41.03 | 55.32 | 12.17 | 323375010061 | 成功 | JDVC31149556374 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座纯白岩板【80*80*32CM】 | |
 | 643.20 | 184.79 | 28.73 | 2025-06-27 11:16:14 | 343.06 | 45.53 | 55.32 | 14.50 | 323232309668 | 成功 | JDVC31115409143 | 新圆墩茶几(杏色柜体)_金色底座纯白岩板【80*80*32】 | |
 | 650.36 | 182.65 | 28.08 | 2025-06-26 21:30:35 | 343.06 | 51.53 | 55.93 | 17.19 | 318078415102 | 成功 | JDVC31113673358 | 新圆墩茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32】 | |
 | 901.16 | 396.96 | 44.05 | 2025-06-24 18:18:02 | 344.05 | 149.21 | 0.00 | 10.94 | 322678209132 | 成功 | JDVC31077653539 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_80纯白岩板_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_纯白岩板【50*55cm】 | 6.29,客户反馈焊接缝隙+味道,引导客户抽屉打开散散味,然后介意在找师傅处理,能接受最好直接优惠---电话13731518727--顺丰取件SF0284526805284 |
 | 980.36 | -733.64 | -74.83 | 2025-06-23 14:35:07 | 450.87 | 63.04 | 84.31 | 1115.78 | 322631538432 | 成功 | JDVC31052657219 | 新圆墩茶几(杏色柜体)_80纯白岩板_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_纯白岩板【50*55cm】+皮革圆垫(直径40) | 送皮革坐垫一个 |
 | 1798.32 | -1105.41 | -61.47 | 2025-06-23 10:56:50 | 769.71 | 100.08 | 0.00 | 2033.94 | 322625500804 | 成功 | JDVC31048977997 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_80纯白岩板_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_纯白岩板【50*55cm】
新圆墩茶几(杏色柜体)_80纯白岩板_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_纯白岩板【50*55cm】 | 6.29客户问题-售后-客户不喜欢(退货)--想要黑色的颜色--风格不搭配--补贴500不接受留用--坚持退货京东快运 JDVA36202546464 |
 | 637.35 | 170.10 | 26.69 | 2025-06-18 22:18:43 | 343.06 | 52.53 | 54.81 | 16.85 | 321985511783 | 成功 | JDVC30975610378 | 新圆墩茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32】 | |
 | 829.81 | 261.90 | 31.56 | 2025-06-17 20:10:35 | 425.66 | 52.53 | 71.37 | 18.35 | 317497461500 | 成功 | JDVC30951487659 | 新圆墩茶几(杏色柜体)_80纯白岩板_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_纯白岩板【50*55cm】 | 6.20质量问题-售后-桌脚烤漆瑕疵--已补发 |
 | 650.36 | 278.09 | 42.76 | 2025-06-16 13:57:08 | 261.45 | 42.03 | 55.93 | 12.86 | 321657897505 | 成功 | JDVC30920394801 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座纯白岩板【80*80*32CM】 | |
 | 888.54 | 406.20 | 45.72 | 2025-06-13 22:45:54 | 344.05 | 47.03 | 76.41 | 14.85 | 321431237161 | 成功 | JDVC30877069539 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_80亮面雪山白_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_亮面雪山白【50*55cm】 | |
 | 901.16 | 414.11 | 45.95 | 2025-06-13 11:35:33 | 344.05 | 47.04 | 77.51 | 18.45 | 321305449038 | 成功 | JDVC30864576216 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_80亮面雪山白_金色底座+圆柱球边几_杏色脚_亮面雪山白【50*55cm】 | 送皮革坐垫一个 6.16质量问题-售后-边几底座磕碰-焊接瑕疵-边几岩板划痕 补发新边几一套不退货-补偿一个坐垫--已登记补发
6.20边几底座已补发 |
 | 650.36 | 254.36 | 39.11 | 2025-06-12 11:20:23 | 261.45 | 41.53 | 55.93 | 17.09 | 317165770897 | 成功 | JDVC30846117568 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | 晒图20--6.19已登记打款 |
 | 650.36 | 275.91 | 42.42 | 2025-06-07 20:14:45 | 261.45 | 44.01 | 55.93 | 13.06 | 316869427058 | 成功 | JDVC30766407986 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | 【非常规】送皮革坐垫一个|同步优惠| |
 | 631.01 | 243.92 | 38.66 | 2025-06-05 21:38:18 | 261.45 | 60.50 | 54.28 | 10.86 | 319956777160 | 成功 | JDVC30730422426 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | 同步优惠| |
 | 650.36 | 283.45 | 43.58 | 2025-06-05 13:08:03 | 261.45 | 42.01 | 55.93 | 7.52 | 316715084242 | 成功 | JDVC30719230950 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | 同步优惠| |
 | 660.36 | 293.52 | 44.45 | 2025-06-03 23:06:11 | 261.45 | 41.01 | 56.79 | 7.59 | 316579944477 | 成功 | JDVC30692194382 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | 同步优惠| |
 | 660.36 | 258.59 | 39.16 | 2025-06-01 19:33:18 | 261.45 | 74.04 | 56.79 | 9.49 | 316436421596 | 成功 | JDVC30655210020 | 圆墩栅格茶几(杏色柜体)_金色底座纯白岩板【80*80*32CM】 | 同步优惠| |
