| 商品编码 |
实付总计 |
毛利润 |
毛利润率 |
付款时间 |
成本 |
运费 |
平台佣金 |
平台费用 |
订单号 |
明细状态 |
快递单号 |
规格名称 |
备注 |
2026-06-09-2026-06-15
 | 894.00 | 325.54 | 36.41 | 2026-05-23 15:03:10 | 423.34 | 49.23 | 76.88 | 19.01 | 3507494001077258 | 成功 | 730005452732 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃+肉色皮革圆垫(直径40) | 刘世强 17896685364-6112 河南新乡市红旗区渠东街道国悦城誉府16栋3002室 |
 | 806.00 | 264.43 | 32.81 | 2026-05-05 23:07:33 | 398.14 | 56.10 | 69.32 | 18.01 | 3489496004722021 | 成功 | 730005332637 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 唐小莉 18466519490-1878 四川宜宾市叙州区柏溪街道远达·未来城观澜2期8栋32楼3号(放门口) 5.10客户磕碰-赠送修补膏3300743428000004293 |
 | 902.29 | 216.93 | 24.04 | 2026-04-21 20:05:38 | 435.69 | 51.52 | 77.59 | 13.56 | 3475414006377206 | 成功 | 730005217767 | 圆柱玻璃边几(杏色柜体_44CM高)_桌脚(杏色)
圆柱脚茶几_【杏色】柜体【80*80】
圆柱花朵玻璃边几_桌面(茶色玻璃)
杯腿茶几_【杏色】桌腿
肉色皮革圆垫(直径40) | 【非常规】边几台面换发:茶色花朵玻璃边几|李丽 18400892937-2089 山东青岛市胶州市九龙街道保利云禧三期66号楼一单元901|晒图107号仓库4.28晒图优惠107已打款 |
 | 816.00 | 204.81 | 25.10 | 2026-03-30 21:23:19 | 398.14 | 74.88 | 70.18 | 17.99 | 3453207013985644 | 成功 | 730005106566 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 刘先生 17819052448-2182 辽宁沈阳市沈北新区道义街道中粮锦云天城-西门G5 1-17-1
4.7破损问题-售后-柜体划痕-补偿50已打款 |
 | 816.00 | 278.14 | 34.09 | 2026-03-22 14:41:50 | 398.14 | 59.40 | 70.18 | 10.14 | 3445278017750067 | 成功 | 730005056878 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 周浩然 17810331670-2580 四川成都市武侯区桂溪街道天鹅湖公寓23栋2单元1108 |
 | 816.00 | 278.22 | 34.10 | 2025-12-08 19:11:44 | 398.14 | 59.52 | 70.18 | 9.94 | 3341237001741392 | 成功 | 730004590728 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 杨杨 18824207802-1490 四川达州市渠县渠江街道中农联中国黄花特色农产品交易市场恒运食品门市 |
 | 535.73 | 113.90 | 21.26 | 2025-10-11 18:45:40 | 294.52 | 71.27 | 46.07 | 9.97 | 339410494246 | 成功 | JDV023392333009 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm | |
 | 891.02 | 318.73 | 35.77 | 2025-08-26 08:58:36 | 423.34 | 57.03 | 76.64 | 15.28 | 334605964768 | 成功 | SF3280959340553 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃+肉色皮革圆垫(直径40) | 慌慌 17895460310-3366 四川南充市高坪区小龙街道阳光·龙湾生态城11栋9楼2号8.31质量问题-售后-柜体烤漆瑕疵-已登记补发盖子 |
 | 829.20 | 302.56 | 36.49 | 2025-07-26 17:51:14 | 398.14 | 40.52 | 71.32 | 16.66 | 319627668091 | 成功 | JDVC31587742389 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 送皮革坐垫一个| |
 | 811.41 | 271.61 | 33.47 | 2025-07-16 10:59:16 | 398.14 | 57.03 | 69.79 | 14.84 | 326476373029 | 成功 | JDVC31421827103 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | |
 | 571.16 | 200.01 | 35.02 | 2025-05-12 23:14:42 | 294.52 | 61.62 | 3.43 | 11.58 | 315191946628 | 成功 | JDVC30263603226 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm | 5.18仓库配件发错--孔位对不上去-味道也很大-补贴半价不接受--坚持退货-退回单号JDVA35092584796 |
 | 794.30 | 107.72 | 13.56 | 2025-05-08 00:35:46 | 398.14 | 74.90 | 68.31 | 12.23 | 313824599799 | 成功 | JDVC30176551453 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 步梯7楼
5.13差价133已打款|同步优惠| |
 | 909.20 | 276.04 | 30.36 | 2025-05-06 21:58:03 | 423.34 | 120.11 | 78.20 | 11.51 | 314729943242 | 成功 | JDVC30158321127 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃+肉色皮革圆垫(直径40) | |
 | 805.16 | 268.68 | 33.37 | 2025-05-03 20:04:56 | 398.14 | 56.90 | 69.25 | 12.19 | 313444354459 | 成功 | JDVC30109435384 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | |
 | 783.71 | 277.12 | 35.36 | 2025-03-01 13:31:07 | 397.40 | 34.24 | 67.40 | 7.55 | 310258205022 | 成功 | JDVC29092102735 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 3.4破损问题-售后-柜体掉漆 已登记补发柜体退回单号JDKA00874410905--3.10质保问题-售后-退货挽留--闯--赠送边几不退货-已登记补发|同步优惠| |
 | 793.67 | 269.39 | 33.94 | 2025-01-20 23:27:59 | 397.40 | 51.08 | 68.25 | 7.55 | 309193546052 | 成功 | JDVC28468258040 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 888.17 | 298.43 | 33.60 | 2025-01-20 07:47:37 | 423.34 | 83.48 | 76.38 | 6.54 | 309121147747 | 成功 | JDVC28445708038 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃+肉色皮革圆垫(直径40) | 需安装|曲先生 18413496320-6803 吉林白城市洮南市永康街道宏府公寓3号楼2单元3楼西 |
 | 542.64 | 103.12 | 19.00 | 2025-01-16 22:32:31 | 294.52 | 41.98 | 46.67 | 6.35 | 308678672342 | 成功 | JDVC28372977980 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm | 1.22破损问题-售后-柜体磕碰掉漆 已补偿50 |
 | 793.67 | 284.25 | 35.81 | 2025-01-15 23:44:51 | 398.14 | 33.95 | 68.25 | 9.08 | 308885649570 | 成功 | JDVC28349064111 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | |
 | 771.72 | 202.62 | 26.26 | 2025-01-11 13:23:35 | 398.14 | 78.20 | 66.37 | 6.39 | 304497695802 | 成功 | JDVC28247035225 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 郑传婷 17897653506-1109 贵州遵义市红花岗区忠庄街道遵义吾悦广场吾悦广场二期一单元2栋503|安装费20,已直赔,1.15-小婷 |
 | 874.39 | 266.85 | 30.52 | 2025-01-03 23:19:37 | 423.34 | 102.36 | 75.20 | 6.64 | 308252022153 | 成功 | JDVC28098986390 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃+肉色皮革圆垫(直径40) | 晒图90 |
 | 888.17 | 337.63 | 38.01 | 2024-12-24 08:15:51 | 428.78 | 39.45 | 76.38 | 5.93 | 301163884056 | 成功 | JDVC27898414651 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃+肉色皮革圆垫(直径40) | 京东快递:CYD01070020467210865S240820050 |
 | 726.79 | 164.40 | 22.62 | 2024-11-26 22:07:32 | 403.57 | 60.15 | 62.50 | 19.32 | 306248882819 | 成功 | JDVC27443680635 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 林法金18266427285山东青岛市城阳区夏庄街道和达智慧生态城瑜园37-2-802xa0
12.2安装50已登记打款12.22质量问题-售后-靠背脱落 已登记补发坐垫|同步优惠| |
 | 752.18 | 215.27 | 28.62 | 2024-11-17 21:03:09 | 403.57 | 48.09 | 64.68 | 20.57 | 305872262756 | 成功 | JDVC27299957077 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | |
 | 713.18 | 150.47 | 21.10 | 2024-11-13 08:38:42 | 403.57 | 61.38 | 61.33 | 16.43 | 299849865458 | 成功 | JDVC27223102877 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 刘先生 18468439061-3855 陕西西安市阎良区凤凰路街道陕西省西安市阎良区荆航三路(西飞四小荆山分校正对面)锦庭春晓3号楼一单元801|安装费20,已直赔,11.18-小婷 |
 | 796.18 | 219.89 | 27.62 | 2024-11-12 09:59:24 | 428.78 | 60.99 | 68.47 | 18.05 | 305603299427 | 成功 | JDVC27204845681 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃+肉色皮革圆垫(直径40) | 徐凤娇 17897653403-1089 四川自贡市荣县旭阳镇星河中海岚泊湾5栋-16楼1605 |
 | 662.04 | 141.48 | 21.37 | 2024-11-11 20:38:07 | 403.57 | 43.86 | 56.93 | 16.20 | 305486043181 | 成功 | JDVC27197956764 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 需安装|刘华中 18472731475-2693 江西宜春市宜丰县天宝乡风情小镇60栋2单元101 |
 | 680.29 | 167.06 | 24.56 | 2024-11-11 10:46:53 | 403.57 | 47.36 | 58.50 | 3.80 | 299708221018 | 成功 | JDVC27178731892 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | |
 | 733.18 | 201.57 | 27.49 | 2024-11-11 05:59:05 | 402.84 | 49.06 | 63.05 | 16.66 | 299657322141 | 成功 | JDVC27171757757 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 679.68 | 159.77 | 23.51 | 2024-11-11 00:35:06 | 403.57 | 43.86 | 58.45 | 14.03 | 299701520179 | 成功 | JDVC27285008286 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | |
 | 672.29 | 107.80 | 16.03 | 2024-11-09 20:14:26 | 403.57 | 43.86 | 57.81 | 9.25 | 305298356964 | 成功 | JDVC27270194458 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 11.25安装20+质量问题-售后-底座瑕疵补偿30已登记打款 |
 | 816.18 | 250.60 | 30.70 | 2024-11-09 15:36:30 | 428.78 | 46.65 | 70.19 | 19.96 | 299569158010 | 成功 | JDVC27140775096 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃+肉色皮革圆垫(直径40) | |
 | 713.18 | 169.22 | 23.73 | 2024-11-09 14:16:16 | 403.57 | 61.38 | 61.33 | 17.68 | 299533130973 | 成功 | JDVC27139289186 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | |
 | 713.18 | 196.20 | 27.51 | 2024-11-05 09:41:07 | 403.57 | 45.66 | 61.33 | 6.42 | 299415085811 | 成功 | JDVC27061067839 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | |
 | 713.18 | 199.76 | 28.01 | 2024-10-31 23:08:11 | 403.57 | 43.88 | 61.33 | 4.64 | 304635188943 | 成功 | JDVC26983086077 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | |
 | 724.92 | 185.75 | 25.62 | 2024-10-28 19:14:32 | 403.57 | 50.22 | 62.34 | 3.04 | 299011605406 | 成功 | JDVC26929038216 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 温旭 17844967993-3440 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川路街道东方维也纳
11.6安装20已登记打款 |
 | 725.08 | 202.57 | 27.94 | 2024-10-25 09:18:56 | 403.57 | 42.22 | 62.36 | 4.36 | 298920564378 | 成功 | JDVC26866380746 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 11.8 晒图10已登记打款 |
 | 762.18 | 228.92 | 30.03 | 2024-10-18 19:49:56 | 403.57 | 59.83 | 65.54 | 4.32 | 303640720845 | 成功 | JDVC26754262931 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 需安装|张 18400863523-9860 黑龙江黑河市嫩江市九三管理局局直红河小区四号楼 |
 | 538.22 | 154.34 | 28.68 | 2024-10-09 18:42:49 | 296.00 | 37.36 | 46.29 | 4.23 | 302155836200 | 成功 | JDVC26624447419 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm | |
 | 782.18 | 262.92 | 33.61 | 2024-10-07 14:39:23 | 402.84 | 43.44 | 67.26 | 5.72 | 302049349415 | 成功 | JDVC26569303455 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 762.18 | 246.71 | 32.37 | 2024-09-18 12:57:48 | 403.57 | 40.00 | 65.54 | 6.36 | 296802244119 | 成功 | JDVC26286480103 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 宋静 18448074161-3926 湖北孝感市应城市经济技术开发区海山文峰苑M栋3单元402|京东快递:908874802330 |
 | 776.34 | 256.06 | 32.98 | 2024-08-24 11:37:45 | 403.57 | 45.13 | 66.77 | 4.81 | 296134062259 | 成功 | JDVC25871774456 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | |
 | 786.47 | 320.12 | 40.70 | 2024-08-23 16:25:12 | 403.57 | 55.93 | 0.00 | 6.85 | 299944296966 | 成功 | JDVC25866403213 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 孙浩 18400602631-5174 内蒙古巴彦淖尔市临河区金川街道富源壹号院10号楼3单元1402
9.15破损问题-售后-柜体划痕-客户退货DPK202426203956 |
 | 792.15 | 272.77 | 34.43 | 2024-08-23 12:24:26 | 403.57 | 42.33 | 68.12 | 5.36 | 295963239190 | 成功 | JDVC25857450328 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 晏玲玲 18400857865-8096 安徽合肥市巢湖市半汤街道巢湖海伦堡玖悦澜湾2-304
8.31破损问题-售后-玻璃破损-补发已登记-轩 |
 | 579.20 | 172.29 | 29.75 | 2024-08-19 21:52:31 | 296.00 | 56.00 | 49.82 | 5.09 | 295993811608 | 成功 | JDVC25804898191 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm | |
 | 792.99 | 259.64 | 32.74 | 2024-07-24 23:36:11 | 403.57 | 57.53 | 68.20 | 4.05 | 298775785282 | 成功 | JDVC25453381395 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 赵晨 17897242093-7575 内蒙古赤峰市喀喇沁旗锦山镇宽景沁园六号楼一单元1602|京东快递:6497333426 |
 | 792.18 | 190.23 | 24.01 | 2024-07-22 14:24:04 | 403.57 | 42.33 | 68.12 | 87.93 | 298682455585 | 成功 | JDVC25413510426 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 邵 18438243225-7889 安徽蚌埠市蚌山区燕山乡上铁文馨花都5号楼二单元602(漏重已补)|京东快递:6497333131 |
 | 796.65 | 267.32 | 33.56 | 2024-06-27 21:24:05 | 403.57 | 51.38 | 68.51 | 5.87 | 297766787202 | 成功 | JDVC25076725661 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 陈映凤 17897460517-5424 四川凉山州会东县新云乡金沙学府4栋一单元|京东快递:6497310360 |
 | 796.65 | 157.19 | 19.73 | 2024-06-24 12:19:00 | 403.57 | 52.73 | 68.51 | 11.65 | 294404954295 | 成功 | JDVC25027875956 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 程程
17631542422
河北保定市高碑店市兴华路街道文明街西侧杉浩花溪墅二期2号楼2302
7.21质量问题-售后-抽屉毛边-补偿100已打款-轩|京东快递:6497310017 |
 | 809.20 | 357.00 | 44.12 | 2024-06-17 21:56:54 | 323.68 | 47.33 | 69.60 | 8.59 | 297221621358 | 成功 | JDVC24927313144 | | 图图,15036605756,河南新乡市红旗区洪门镇中梁瀚林院3号楼|京东快递:6491944216 |
 | 698.00 | 144.87 | 20.76 | 2024-06-07 21:48:18 | 403.57 | 52.28 | 60.03 | 7.25 | 293933411505 | 成功 | JDVC24768212638 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | |
 | 831.28 | 264.88 | 31.86 | 2024-06-06 23:57:02 | 428.78 | 57.31 | 71.49 | 8.82 | 293761279734 | 成功 | JDVC24752422030 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃+肉色皮革圆垫(直径40) | 桑超 17358420447 重庆合川区合阳城街道牟山大道与义乌大道交叉口南250米路西中昂合府20栋16-2 |
 | 710.45 | 183.70 | 25.86 | 2024-06-01 12:40:09 | 403.57 | 54.53 | 61.10 | 7.55 | 296309821836 | 成功 | JDVC24651646455 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 6.8质量问题-售后-玻璃不圆-台面白色印字-补发已登记 婷 |
 | 739.20 | 113.05 | 15.29 | 2024-05-31 20:29:52 | 403.57 | 54.53 | 63.58 | 8.13 | 296306999621 | 成功 | JDVC24643776836 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 6.1补发圆垫已登记-轩,差价66.34+安装费30=96.34,已直赔,6.11-小婷 |
 | 739.20 | 100.47 | 13.59 | 2024-05-26 22:12:01 | 403.57 | 89.83 | 63.58 | 6.75 | 293396332828 | 成功 | JDVC24557362069 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 质量问题-售后-柜体不平整-圆柱不稳-补发已登记+不退优惠75已退 婷 |
 | 739.20 | 186.98 | 25.29 | 2024-05-23 22:42:51 | 403.57 | 80.18 | 63.58 | 4.89 | 293328068337 | 成功 | JDVC24512992114 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | |
 | 509.20 | 112.95 | 22.18 | 2024-05-22 23:02:35 | 296.00 | 47.60 | 43.80 | 8.85 | 295211894920 | 成功 | JDVC24497569747 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm | 改改 18442309274-1481 山西大同市平城区开源街道东信广场12号楼三单元804 |
 | 739.20 | 208.88 | 28.26 | 2024-05-20 21:54:40 | 403.57 | 50.93 | 63.58 | 12.24 | 293162564735 | 成功 | JDVC24463289585 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | |
 | 700.38 | 170.48 | 24.34 | 2024-05-20 18:19:30 | 403.57 | 54.98 | 60.23 | 11.12 | 293056763030 | 成功 | JDVC24463106007 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 5.28破损问题-售后-岩板磕碰-补发已登记 婷 |
 | 813.79 | 247.62 | 30.43 | 2024-05-20 10:06:04 | 428.78 | 58.66 | 69.98 | 8.75 | 293045578647 | 成功 | JDVC24450273975 | 杯腿茶几(杏色柜体)_杏色脚_80*80*33cm+圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃+肉色皮革圆垫(直径40) | |