| 商品编码 |
实付总计 |
毛利润 |
毛利润率 |
付款时间 |
成本 |
运费 |
平台佣金 |
平台费用 |
订单号 |
明细状态 |
快递单号 |
规格名称 |
备注 |
2026-06-09-2026-06-15
 | 350.00 | -4.36 | -1.25 | 2026-06-11 14:06:24 | 279.84 | 34.13 | 30.10 | 10.29 | 3526469003361302 | 已发货 | DPK301893792035 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 羊呦呦 18438243707-9503 河北唐山市丰南区胥各庄镇万科君望3楼1门201室 |
 | 160.00 | -40.28 | -25.18 | 2026-05-28 10:44:42 | 135.68 | 16.59 | 13.76 | 14.25 | 3512463007674445 | 成功 | 730005536665 | 方形回孔边几(带轮)黑色【59*30*66cm】 | 吕莉 18466512488-4077 河北保定市莲池区五尧乡爱情万象小区5号楼1单元301
6.2破损问题-售后-柜体掉漆-补偿20已打款 |
 | 180.00 | 15.73 | 8.74 | 2026-04-08 18:34:07 | 135.68 | 0.00 | 15.48 | 13.11 | 3462480005829481 | 成功 | DPK301867290115 | 方形回孔边几(带轮)黑色【59*30*66cm】 | 黄君荣 18466103950-2438 广东深圳市罗湖区南湖街道大中华环球经贸广场北塔楼3904室 |
 | 180.00 | 10.28 | 5.71 | 2026-04-02 12:57:22 | 139.92 | 0.00 | 15.48 | 14.32 | 3456406001694225 | 成功 | DPK301864764137 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 施哲 18466519377-2708 广西南宁市兴宁区朝阳街道荣和山水绿城一期12栋A单元32G(先放门口) |
 | 180.00 | 10.10 | 5.61 | 2026-03-22 00:33:04 | 139.92 | 0.00 | 15.48 | 14.50 | 3445438018814423 | 成功 | DPK301860051159 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 王志娟 18466518816-2300 上海浦东新区浦兴路街道金桥名都-10号楼10号501室 |
 | 180.00 | 10.47 | 5.82 | 2026-03-02 19:21:06 | 139.92 | 0.00 | 15.48 | 14.13 | 3425418009958231 | 成功 | DPK301852512264 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 刘委 18466518582-3684 四川德阳市什邡市师古镇什邡市亭江东路109号中国人寿保险公司 |
 | 180.00 | 12.66 | 7.03 | 2026-03-02 13:01:58 | 139.92 | 0.00 | 15.48 | 11.94 | 3425447008149647 | 成功 | DPK301851537606 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 朱军 18400876689-2576 江苏南京市栖霞区迈皋桥街道燕璟和颂花园15栋2单元2503 |
 | 180.00 | 14.54 | 8.08 | 2026-03-01 10:19:22 | 139.92 | 0.00 | 15.48 | 10.06 | 3424488003833804 | 成功 | DPK301851189274 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 沈先生 18400838682-2849 福建福州市晋安区新店镇福州鲁能公馆3期2号楼1502(送上门) 3.4轮子3274339226535569863 |
 | 180.00 | 11.93 | 6.63 | 2026-02-26 13:01:33 | 139.92 | 0.00 | 15.48 | 12.67 | 3421408000591841 | 成功 | 92874478550 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 郭龙超 18438243959-5532 河南洛阳市涧西区瀛洲街道建业峰渡·印江山15号楼 |
 | 219.00 | 47.41 | 21.65 | 2026-02-18 09:49:56 | 139.92 | 0.00 | 18.83 | 12.84 | 3413408013824581 | 成功 | 92874494193 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 姜陶 18466453943-2919 安徽合肥市包河区烟墩街道安徽省合肥市包河区万达揽湖苑11栋1001室 |
 | 180.00 | 14.57 | 8.09 | 2026-02-05 17:01:35 | 135.68 | 0.00 | 15.48 | 14.27 | 3400460017084546 | 成功 | DPK301844306720 | 方形回孔边几(带轮)黑色【59*30*66cm】 | 阳光 18413550385-3814 吉林延边朝鲜族自治州敦化市江南镇鸿嘉恒臻府小区502 |
 | 180.00 | 14.75 | 8.19 | 2026-02-05 12:45:25 | 135.68 | 0.00 | 15.48 | 14.09 | 3400489007009866 | 成功 | 92869217523 | 方形回孔边几(带轮)黑色【59*30*66cm】 | 王瑶 18400815846-2972 北京西城区德胜街道新明胡同10号楼1505 |
 | 180.00 | 14.75 | 8.19 | 2026-02-04 00:32:32 | 135.68 | 0.00 | 15.48 | 14.09 | 3399478016100365 | 成功 | 92868233544 | 方形回孔边几(带轮)黑色【59*30*66cm】 | 许嘉照 18400688789-3292 广东佛山市南海区大沥镇太平白界东村敦厚巷16号 |
 | 180.00 | 14.75 | 8.19 | 2026-01-29 21:45:44 | 135.68 | 0.00 | 15.48 | 14.09 | 3393290004522320 | 成功 | 92863837253 | 方形回孔边几(带轮)黑色【59*30*66cm】 | 赵 17896685356-5241 云南红河州泸西县中枢镇万成牛嘎嘎 |
 | 362.80 | -7.34 | -2.02 | 2026-01-14 21:21:38 | 279.84 | 43.16 | 31.20 | 15.94 | 3378254002422915 | 成功 | 92849785744 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 王琦 18400811228-9882 陕西汉中市汉台区汉中路街道益汉巷汉中市体育局院内门卫室 |
 | 180.00 | 14.53 | 8.07 | 2026-01-08 19:03:43 | 135.68 | 0.00 | 15.48 | 14.31 | 3372239019571218 | 成功 | 92844609244 | 方形回孔边几(带轮)黑色【59*30*66cm】 | 段雷 18466103394-0917 山东青岛市市北区河西街道青岛四方装饰城B3-60 |
 | 180.00 | -28.79 | -15.99 | 2026-01-04 08:20:34 | 139.92 | 19.09 | 15.48 | 14.30 | 3368231018264341 | 成功 | 92840401710 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 今天发|陈后江 18400831487-3271 湖北武汉市洪山区关东街道正荣紫阙台27栋1403--1.8破损问题-售后-柜体掉漆-补偿20已打款 |
 | 180.00 | -19.56 | -10.87 | 2025-12-26 19:55:23 | 139.92 | 0.03 | 15.48 | 14.13 | 3359403004954551 | 成功 | 92834555284 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 王老师 17819054147-2656 河南郑州市管城回族区经济开发区潮河街道绿城·明月滨河-3号楼7楼 12.29质量问题-售后-柜体烤漆瑕疵-补偿30已打款 |
 | 180.00 | 9.68 | 5.38 | 2025-12-20 13:34:37 | 135.68 | 0.03 | 15.48 | 19.13 | 327752064029 | 成功 | SF3266195550495 | 方形回孔边几(带轮)黑色【59*30*66cm】 | 闵辉 18466519342-0966 辽宁盘锦市兴隆台区兴盛街道霞光府锦园A10-2-701 |
 | 182.70 | 10.14 | 5.55 | 2025-12-17 01:10:32 | 139.92 | 0.03 | 15.71 | 16.90 | 3350257002806310 | 成功 | 92826733893 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 汪杰 18466518645-1713 浙江杭州市临平区崇贤街道西房招商·晨语汀澜里10号楼10-1601 |
 | 180.15 | 10.13 | 5.62 | 2025-12-06 16:44:24 | 139.92 | 0.03 | 15.49 | 14.58 | 344929543373 | 成功 | DPK301812491165 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 解正坤 18466104619-2512 广东广州市黄埔区龙湖街道中新知识城保利拾光年21栋1单元1103 |
 | 180.15 | -10.11 | -5.61 | 2025-12-01 21:27:41 | 139.92 | 19.12 | 15.49 | 15.73 | 344754104933 | 成功 | 92814739496 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 戴红霞 18466453950-2913 上海浦东新区高行镇高行镇东沟七村21号201室 |
 | 190.15 | 20.63 | 10.85 | 2025-11-27 12:19:30 | 139.92 | 0.04 | 16.35 | 13.21 | 344479478788 | 成功 | 92811372076 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 王先生 18400817674-3214 广东广州市番禺区洛浦街道金月湾 15 座 601 房 |
 | 190.00 | -3.80 | -2.00 | 2025-11-14 16:21:05 | 139.92 | 24.99 | 16.34 | 12.55 | 343536371936 | 成功 | SF3277310583232 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 小田 18825702895-3140 福建福州市闽侯县上街镇大唐星悦世家3-403 |
 | 190.00 | -10.95 | -5.76 | 2025-11-02 01:10:46 | 135.68 | 34.26 | 16.34 | 14.67 | 325424785565 | 成功 | SF3271431289261 | 方形回孔边几(带轮)黑色【59*30*66cm】 | 刘起瑜 18466462614-5383 陕西西安市长安区高桥街道西安交通大学(创新港校区)惠园b120410-2 |
 | 180.00 | -19.64 | -10.91 | 2025-10-29 02:49:08 | 139.92 | 32.06 | 15.48 | 12.18 | 325042585012 | 成功 | SF3296132185742 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 魏娟 17853356783-4981 山东青岛市市南区八大峡街道云上观澜5号楼1-1602 |
 | 180.15 | -17.25 | -9.58 | 2025-10-15 18:52:21 | 139.92 | 29.66 | 15.49 | 12.33 | 339765572141 | 成功 | SF3290697508103 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 吃人陈 18400853384-2820 北京朝阳区崔各庄地区京旺家园12区5号楼3单元402室 |
 | 180.15 | -16.44 | -9.13 | 2025-10-15 08:47:29 | 139.92 | 29.66 | 15.49 | 11.52 | 339768315843 | 成功 | SF3275989428124 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 马红艳 18466519219-2754 北京朝阳区建外街道SOHO现代城南区1号楼3103室 |
 | 180.15 | -13.33 | -7.40 | 2025-10-10 22:39:45 | 139.92 | 26.69 | 15.49 | 11.38 | 324006855870 | 成功 | SF3299351524710 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 袁先生 17804434734-9979 江苏苏州市张家港市杨舍镇泗杨路金新城首府2幢1401室 |
 | 180.15 | -13.57 | -7.53 | 2025-10-09 08:35:51 | 139.92 | 26.69 | 15.49 | 11.62 | 323792305556 | 成功 | SF3283395960506 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 高高 14757314665-5360 江苏镇江市扬中市新坝镇恒大养生谷B区-北门1-2806 |
 | 190.15 | -11.80 | -6.21 | 2025-10-02 10:04:02 | 139.92 | 33.79 | 16.35 | 11.89 | 338682607553 | 成功 | SF3283777507381 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 陈晨 18466103892-1730 山东济宁市任城区李营街道金宇家居城B馆一楼安华卫浴 |
 | 193.26 | 2.87 | 1.49 | 2025-09-19 13:41:59 | 135.68 | 23.76 | 16.62 | 14.33 | 337409927209 | 成功 | SF3234193166187 | 方形回孔边几(带轮)黑色【59*30*66cm】 | 汪小姐 18466452995-2312 广东阳江市阳西县织篢镇东湖温泉城C14 |
 | 345.76 | -7.66 | -2.22 | 2025-08-29 04:24:00 | 279.84 | 28.71 | 29.73 | 15.14 | 335574045411 | 成功 | SF3280864200785 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 王春林 18466516120-0947 江苏常州市新北区河海街道九龙仓繁华里29栋乙单元204 |
 | 186.45 | 5.10 | 2.74 | 2025-08-27 12:08:57 | 135.68 | 23.72 | 16.03 | 5.92 | 321198908982 | 成功 | SF3230778493351 | 方形回孔边几(带轮)黑色【59*30*66cm】 | 方小姐 18401564806-3149 广东广州市白云区钟落潭镇钟落潭星博花园14栋706房 |
 | 197.20 | 28.73 | 14.57 | 2025-08-25 10:30:44 | 135.68 | 26.70 | 0.00 | 6.09 | 321186830078 | 成功 | SF3230191577165 | 方形回孔边几(带轮)黑色【59*30*66cm】 | 陈先生 18466519236-2911 安徽合肥市滨湖新区扬子江路融创滨湖印16号楼603室
8.31退货-售后-其他问题退货--尺寸不喝合适JDKA00981391968 |
 | 197.20 | -2.41 | -1.22 | 2025-08-19 11:45:53 | 139.92 | 29.67 | 16.96 | 13.06 | 320891019824 | 成功 | SF3289736507421 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 汪兆易 18438243502-1720 北京东城区崇文门外街道国瑞城中区10号楼2单元903号 |
 | 197.20 | -111.18 | -56.38 | 2025-07-07 21:21:10 | 139.92 | 75.00 | 16.96 | 10.50 | 325142405605 | 成功 | JDVC31288210457 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 7.12破损问题-售后-柜体掉漆变形-补偿66已打款 |
 | 197.20 | -32.54 | -16.50 | 2025-07-07 11:30:32 | 139.92 | 59.50 | 16.96 | 13.36 | 318678947251 | 成功 | JDVC31276893377 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 7.10轮子已补发2822229697694569863 |
 | 197.20 | -2.18 | -1.11 | 2025-07-06 18:17:27 | 135.68 | 42.50 | 16.96 | 4.24 | 318612160473 | 成功 | JDVC31271349145 | 方形回孔边几(带轮)黑色【59*30*66cm】 | |
 | 184.54 | 6.44 | 3.49 | 2025-06-29 11:24:09 | 135.68 | 23.49 | 15.87 | 3.06 | 323422415850 | 成功 | JDVC31146487697 | 方形回孔边几(带轮)黑色【59*30*66cm】 | 需安装|张先生 18466104544-1690 浙江温州市鹿城区滨江街道温州悦玺926室 |
 | 187.56 | -27.66 | -14.75 | 2025-06-21 14:23:58 | 135.68 | 60.01 | 16.14 | 3.39 | 317810009561 | 成功 | JDVC31021511684 | 方形回孔边几(带轮)黑色【59*30*66cm】 | |
 | 154.32 | -58.58 | -37.96 | 2025-06-18 19:45:15 | 139.92 | 48.01 | 13.27 | 11.70 | 317612798973 | 成功 | JDVC30975834315 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | |
 | 177.56 | -51.99 | -29.28 | 2025-06-17 18:29:00 | 139.92 | 61.51 | 15.28 | 12.84 | 317386264084 | 成功 | JDVC30951239934 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | |
 | 168.81 | -99.69 | -59.05 | 2025-06-10 22:41:28 | 139.92 | 43.01 | 14.51 | 11.06 | 316929660436 | 成功 | JDVC30821516069 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 6.14质量问题-售后-柜体烤漆瑕疵-补偿60已打款 |
 | 177.56 | -32.64 | -18.38 | 2025-06-08 17:21:02 | 139.92 | 42.01 | 15.28 | 12.99 | 316779192405 | 成功 | JDVC30783220547 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 同步优惠| |
 | 197.20 | -8.00 | -4.06 | 2025-05-10 13:22:17 | 139.92 | 42.91 | 16.96 | 5.41 | 314933436012 | 成功 | JDVC30219661103 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 同步优惠| |
 | 177.56 | -69.31 | -39.03 | 2025-04-29 17:24:10 | 135.68 | 91.80 | 15.28 | 4.11 | 314210868847 | 成功 | JDVC30052955784 | 方形回孔边几(带轮)黑色【59*30*66cm】 | |
 | 187.56 | -64.30 | -34.28 | 2025-04-23 02:44:39 | 139.92 | 40.30 | 16.13 | 5.51 | 312394632083 | 成功 | JDVC29933012398 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 5.1破损问题-售后-柜体破损变形--补偿50已打款 |
 | 187.56 | -14.23 | -7.59 | 2025-04-22 16:58:49 | 139.92 | 39.80 | 16.13 | 5.94 | 313646063016 | 成功 | JDVC29932142269 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 同步优惠| |
 | 179.86 | -16.73 | -9.30 | 2025-04-18 23:20:40 | 135.68 | 42.80 | 15.47 | 2.64 | 312037521908 | 成功 | JDVC29867599719 | 方形回孔边几(带轮)黑色【59*30*66cm】 | 同步优惠| |
 | 222.74 | 1.88 | 0.84 | 2025-04-17 10:47:10 | 139.92 | 59.30 | 19.16 | 2.48 | 312052417695 | 成功 | JDVC29838816478 | 方形回孔边几(带轮)杏色【59*30*66cm】 | 同步优惠| |
 | 183.26 | -10.25 | -5.59 | 2025-04-14 20:42:05 | 135.68 | 39.80 | 15.76 | 2.27 | 311987388146 | 成功 | JDVC29800774172 | 方形回孔边几(带轮)黑色【59*30*66cm】 | 同步优惠| |
 | 182.38 | 10.25 | 5.62 | 2025-04-13 15:47:18 | 135.68 | 18.17 | 15.68 | 2.60 | 311791605492 | 成功 | JDVC29777760838 | 方形回孔边几(带轮)黑色【59*30*66cm】 | 同步优惠| |
 | 395.48 | 76.76 | 19.41 | 2025-03-31 11:30:12 | 271.36 | 43.58 | 0.00 | 3.78 | 311275984022 | 成功 | JDVC29580139783 | 方形回孔边几(带轮)黑色【59*30*66cm】 | 4.3破损问题-售后-柜体掉漆--客户很挑剔,材质不满意,补偿半价不接受--退货 退回单号JDVA34088744255|同步优惠| |