| 商品编码 |
实付总计 |
毛利润 |
毛利润率 |
付款时间 |
成本 |
运费 |
平台佣金 |
平台费用 |
订单号 |
明细状态 |
快递单号 |
规格名称 |
备注 |
2026-06-09-2026-06-15
 | 891.00 | 405.96 | 45.56 | 2026-06-12 09:45:05 | 402.33 | 25.86 | 49.01 | 7.84 | 5119882740828006615 | 待发货 | 760232653661 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 尤其,18468429863-3470,江苏省 扬州市 广陵区 曲江街道绿城·凤鸣云庐1-103 |
 | 886.00 | 408.13 | 46.06 | 2026-05-29 14:05:25 | 402.33 | 21.49 | 48.73 | 5.32 | 5118050595457055933 | 成功 | 760230473235 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 林小姐,14704456979-2034,广东省 深圳市 南山区 沙河街道沙河东路香山美墅四期果岭1栋B座9C |
 | 686.85 | 1446.82 | 210.65 | 2026-05-28 07:48:16 | 288.38 | 36.72 | 38.00 | -1123.07 | 5117648583170012226 | 成功 | 760230234828 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 孙迎楠,13082452594-3937,辽宁省 沈阳市 于洪区 城东湖街道仙女河路58-3号,益格俪景2号楼2单元1楼2号 |
 | 841.47 | 371.09 | 44.10 | 2026-05-27 10:53:56 | 402.33 | 21.49 | 46.56 | 0.00 | 3304085234226098673 | 成功 | 760230114128 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 黄杏儿,14749442849-2707,广东省 珠海市 金湾区 三灶镇粤海·拾桂府三期5栋1单元1301(放家门口就行) |
 | 662.93 | 308.63 | 46.56 | 2026-04-07 23:14:07 | 288.38 | 25.48 | 36.46 | 3.98 | 4502244924186069104 | 成功 | 760222568672 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 刘若彤,18453741915-2798,山东省 济宁市 兖州区 王因街道华润置地·万象府三期12号楼2单元1001号 |
 | 666.60 | 294.60 | 44.19 | 2026-04-07 12:58:28 | 288.38 | 22.96 | 36.66 | 24.00 | 4502260695140022645 | 成功 | 760222442176 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 晒图20号仓库|金,17811880039,上海 上海市 宝山区 大场镇中环金茂府2栋5单元2002室
5.14晒图20已登记打款 |
 | 787.43 | 304.38 | 38.65 | 2026-01-19 17:29:09 | 402.33 | 32.70 | 43.30 | 4.72 | 5021400351582785133 | 成功 | 760212689483 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 张,15784006220-1633,山东省 威海市 荣成市 崖头街道 德平南区39号501。5楼步梯 1.24质量问题-售后-柜体漆面掉漆-补偿68已打款+脚垫3204919164328569863 |
 | 705.00 | 350.52 | 49.72 | 2026-01-07 10:14:12 | 288.38 | 23.10 | 38.77 | 4.23 | 3168922476868207883 | 成功 | 760210529217 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 晒图30号仓库|王飞,15786145659-5966,浙江省 嘉兴市 南湖区 大桥镇格兰上郡8幢901 |
 | 705.00 | 338.97 | 48.08 | 2026-01-06 03:21:13 | 288.38 | 34.65 | 38.77 | 4.23 | 3166348586257410471 | 成功 | 760210355244 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 端木欣衣,15664704017-7798,陕西省 西安市 未央区 张家堡街道凤城九路 海荣名城 63号楼 |
 | 900.84 | 412.04 | 45.74 | 2025-12-25 23:14:48 | 402.33 | 31.52 | 49.54 | 5.41 | 3144768998004531578 | 成功 | 760208773989 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 山子,13953536003,山东省 烟台市 龙口市 新嘉街道天鸿北区40号楼1单元601--1.8补发轮子3171288901092569863+补发修补膏3171415980062569863 |
 | 903.00 | 417.96 | 46.29 | 2025-12-22 13:16:29 | 402.33 | 27.63 | 49.66 | 5.42 | 4961236394277883021 | 成功 | 760208313202 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 王涛,15783477971-3693,湖北省 黄石市 西塞山区 牧羊湖街道山湖名城4栋1905 |
 | 700.00 | 348.08 | 49.73 | 2025-12-21 17:18:45 | 288.38 | 20.84 | 38.50 | 4.20 | 3136671085702665873 | 成功 | 760208057746 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 加急|张,18468321190-5721,江苏省 无锡市 江阴市 青阳镇春风佳苑14-302 |
 | 705.00 | 353.65 | 50.16 | 2025-12-20 13:02:44 | 288.38 | 19.97 | 38.77 | 4.23 | 3134094780558560458 | 成功 | 760207939806 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 细丶,17896609220-9629,广东省 揭阳市 榕城区 溪南街道渔湖 顶乡村嘉美新村15栋139号701 |
 | 903.00 | 420.84 | 46.60 | 2025-12-14 15:41:15 | 402.33 | 24.75 | 49.66 | 5.42 | 4944486207125791240 | 成功 | 760206991718 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 王甜,18468307912-7314,江苏省 无锡市 新吴区 江溪街道泊月湾36单元1301室 |
 | 667.93 | 306.31 | 45.86 | 2025-12-13 22:16:04 | 288.38 | 32.50 | 36.73 | 4.01 | 3120846710819781459 | 成功 | 760206937683 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 许星辰,18238849143-5508,四川省 成都市 青白江区 大弯街道梧桐屿27栋2单元901 |
 | 667.93 | 306.31 | 45.86 | 2025-12-08 20:34:35 | 288.38 | 32.50 | 36.73 | 4.01 | 4931908526376681802 | 成功 | 760206112848 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 赵晗伶,13224068677-7140,四川省 绵阳市 涪城区 塘汛街道万为玺园7栋 2单元104 |
 | 903.00 | 422.13 | 46.75 | 2025-12-02 12:27:24 | 402.33 | 23.46 | 49.66 | 5.42 | 3098068069205679383 | 成功 | 760205081626 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 冼,14716063898-5170,广东省 肇庆市 高要区 南岸街道尚景西苑二期B3栋302 |
 | 855.43 | 192.27 | 22.48 | 2025-11-27 21:01:00 | 402.33 | 27.70 | 0.00 | 233.13 | 3089372773231373659 | 成功 | 760204536236 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 刘妮,15623463107-7326,湖南省 邵阳市 武冈市 法相岩街道凰腾星辰书苑8栋二单元1006 12.2退货挽留-售后-退货挽留-柜体瑕疵-封边脱胶-优惠228-不退货-江+补漆膏3099067177335569863+胶水3098756067743569863 --12.7退货-售后-其他问题退货----柜体瑕疵-封边脱胶-担心质量问题-退回228元补偿-自己承担运费也要退货-壹米滴答快运 830008705118 |
 | 705.00 | 347.25 | 49.26 | 2025-11-25 16:23:52 | 288.38 | 26.37 | 38.77 | 4.23 | 3084593162942362561 | 成功 | 760204157727 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 闫晓珂,15782903022-7186,河南省 郑州市 金水区 杨金路街道正弘璟云筑2号楼一单元402 |
 | 705.50 | 350.31 | 49.65 | 2025-11-19 15:25:28 | 288.38 | 23.78 | 38.80 | 4.23 | 4892178636045531215 | 成功 | 760203316725 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 蔡丹,18466138244-6787,湖南省 长沙市 长沙县 湘龙街道和顺府2栋A单元2001 |
 | 899.21 | 418.49 | 46.54 | 2025-11-11 19:22:32 | 402.33 | 23.54 | 49.45 | 5.40 | 4874837907345308322 | 成功 | 760202167745 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 晒图20号仓库|俞华桥,15786401951-1419,浙江省 宁波市 余姚市 凤山街道中昂祥云府20-1006 |
 | 899.21 | 418.49 | 46.54 | 2025-11-05 18:58:53 | 402.33 | 23.54 | 49.45 | 5.40 | 3043698925088679383 | 成功 | 760201135750 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 冼,14716062995-4657,广东省 肇庆市 高要区 南岸街道尚景西苑二期B3栋302 |
 | 701.81 | 350.60 | 49.96 | 2025-11-02 23:50:39 | 288.38 | 20.03 | 38.59 | 4.21 | 4854306098560085434 | 成功 | 760200633592 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 黄靖铭,14750047810-4332,广东省 江门市 开平市 长沙街道玖珑湾1幢1603房 |
 | 854.30 | 375.05 | 43.90 | 2025-10-30 22:30:18 | 402.33 | 24.80 | 46.99 | 5.13 | 4847365153173448841 | 成功 | 760200199574 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 十七,17895046124-1031,江苏省 苏州市 吴江区 盛泽镇正荣悦棠湾花苑27幢9楼904 |
 | 667.47 | 314.62 | 47.14 | 2025-10-29 21:03:16 | 288.38 | 23.77 | 36.70 | 4.00 | 3028919593116405986 | 成功 | 760200050614 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 陈盾,15783649712-1512,湖北省 襄阳市 枣阳市 南城街道阳光壹号小区2期19号楼2604房
11.5质量问题-售后-轮子质量问题-已登记补发轮子 |
 | 701.81 | 346.86 | 49.42 | 2025-10-22 02:59:01 | 288.38 | 23.77 | 38.59 | 4.21 | 3011152119495242584 | 成功 | 760198755227 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 刘雅庆,18472626810-3871,湖南省 长沙市 开福区 秀峰街道开福区兴联路钱隆国际1栋1单元2603 |
 | 701.81 | 247.55 | 35.27 | 2025-10-21 01:54:47 | 288.38 | 22.31 | 38.59 | 104.98 | 3000954651173092380 | 成功 | 760198577783 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 徐梅,18430787447-8576,安徽省 合肥市 瑶海区 合肥龙岗综合经济开发区龙谷华庭北区1栋 |
 | 899.21 | 292.65 | 32.55 | 2025-10-20 22:30:07 | 402.33 | 23.50 | 49.45 | 131.28 | 2998383674127769484 | 成功 | 760198578742 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 杨俊超,15785489312-7956,浙江省 湖州市 吴兴区 湖东街道海月花苑7幢1004室 |
 | 701.81 | 255.89 | 36.46 | 2025-10-20 20:30:40 | 288.38 | 20.00 | 38.59 | 98.95 | 4812474098049217929 | 成功 | 760198582445 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 谢登洋,13113622085-6557,广东省 深圳市 龙华区 民治街道超核中心润府5栋901 |
 | 701.81 | 233.28 | 33.24 | 2025-10-20 20:25:23 | 288.38 | 42.61 | 38.59 | 98.95 | 2996268386137132681 | 成功 | 760198576986 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 曹女士,18400314170-9222,黑龙江省 哈尔滨市 松北区 松安街道华润置地静安府3号楼1单元701 |
 | 899.21 | 271.59 | 30.20 | 2025-10-20 20:15:21 | 402.33 | 39.05 | 49.45 | 136.79 | 3000165387110696759 | 成功 | 760198580504 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 孙先生,18400829508-9842,北京 北京市 朝阳区 太阳宫乡中建玖合府10号楼1401 11.1晒图10已打款 |
 | 899.21 | 287.59 | 31.98 | 2025-10-20 20:06:29 | 402.33 | 31.56 | 49.45 | 128.28 | 4812406488154379948 | 成功 | 760198578565 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 蒋雪利,15632164337-3625,河北省 石家庄市 裕华区 宋营镇交投高新苑三号院一号楼702 |
 | 903.54 | 420.49 | 46.54 | 2025-10-12 15:13:40 | 402.33 | 25.61 | 49.69 | 5.42 | 4803355263558785436 | 成功 | 760197952949 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 仰晨,13045513643-4809,安徽省 合肥市 包河区 万年埠街道保利·海上五月花D区1栋3003 |
 | 903.32 | 422.95 | 46.82 | 2025-10-09 16:34:32 | 402.33 | 22.94 | 49.68 | 5.42 | 4796928542186537912 | 成功 | 760197955681 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 柯美女,13149392542-4078,广东省 汕头市 澄海区 广益街道丰迪珑熙府2期 7栋1101(麻烦送上楼 谢谢) |
 | 903.54 | 406.13 | 44.95 | 2025-10-05 22:40:30 | 402.33 | 39.97 | 49.69 | 5.42 | 4789496160237300510 | 成功 | SF3283678141166 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 晒图20号仓库|郑新,18640457518,辽宁省 沈阳市 铁西区 重工街道建设西路5号千缘财富星座11B12 |
 | 903.54 | 405.31 | 44.86 | 2025-10-04 17:58:46 | 402.33 | 40.79 | 49.69 | 5.42 | 2974181054830857096 | 成功 | SF3283087742916 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 唐桂荣,18466861167-4515,上海 上海市 闵行区 梅陇镇罗秀路1999弄10号302室 |
 | 903.54 | 404.65 | 44.78 | 2025-10-03 21:22:24 | 402.33 | 41.45 | 49.69 | 5.42 | 2972925805264308482 | 成功 | SF3299704038879 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 晒图20号仓库|苏云波,13086723810-4262,河南省 信阳市 潢川县 春申街道环城三巷中段祥勤茶庄旁邻家驿站 |
 | 903.54 | 358.98 | 39.73 | 2025-09-27 21:18:32 | 402.33 | 57.12 | 49.69 | 35.42 | 4773303650703972227 | 成功 | SF3297045313850 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 晒图30号仓库|黎小莹,18448296949-4901,广西壮族自治区 玉林市 玉州区 名山街道玉林市同和苑2栋2703--10.5晒图30已打款 |
 | 705.52 | 323.37 | 45.83 | 2025-09-25 12:13:03 | 288.38 | 50.74 | 38.80 | 4.23 | 4767722424914486312 | 成功 | SF3238071984917 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 刘,17897535594-2416,河北省 唐山市 路北区 果园镇经典温哥华11-702 |
 | 903.32 | 393.40 | 43.55 | 2025-09-22 13:10:13 | 402.33 | 52.49 | 49.68 | 5.42 | 2950027394233333578 | 成功 | SF3234445322663 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 王女士,13172458719-2786,广东省 深圳市 盐田区 盐田街道中青路11号港城蓝山雅园4栋25E |
 | 903.54 | 361.47 | 40.01 | 2025-09-18 21:30:00 | 402.33 | 84.63 | 49.69 | 5.42 | 2942291246892929256 | 成功 | SF3282533395690 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 田旭,18400711798-2221,辽宁省 鞍山市 立山区 深沟寺街道 东方之珠1期1单元1号 |
 | 903.54 | 386.45 | 42.77 | 2025-09-18 16:43:42 | 402.33 | 59.65 | 49.69 | 5.42 | 4752262119103381203 | 成功 | SF3282508731432 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 何艳芳,17200996927-5733,安徽省 合肥市 包河区 烟墩街道置地栢悦书香B6号楼506室 |
 | 903.32 | 372.65 | 41.25 | 2025-09-13 15:19:45 | 402.33 | 73.24 | 49.68 | 5.42 | 2930597294347128570 | 成功 | SF3282793200711 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 罗露影,14727235069-2531,重庆 重庆市 璧山区 大路街道中铁满庭芳嘉悦府7栋15-8 |
 | 903.32 | 404.47 | 44.78 | 2025-09-09 19:04:31 | 402.33 | 41.42 | 49.68 | 5.42 | 2922192267469090385 | 成功 | SF3286640013900 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 林锋,18480123216-3677,福建省 宁德市 蕉城区 东侨开发区金仙路天安金域兰湾a区8栋1002室 |
 | 903.32 | 365.38 | 40.45 | 2025-09-09 13:26:34 | 402.33 | 80.51 | 49.68 | 5.42 | 4730932080960853134 | 成功 | SF3286418573323 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 【非常规】打木架|多送一套脚垫|Francis,16626959918,广东省 东莞市 麻涌镇#AU82WWAQ#广东省东莞市麻涌镇普洛斯新沙物流园A2号库3楼绿标13库(新加坡海运集运)@6C4NC9 |
 | 669.77 | 236.17 | 35.26 | 2025-09-08 21:13:18 | 288.38 | 64.37 | 36.83 | 44.02 | 2920525644217614460 | 成功 | SF3286404794899 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 李干,13124828756-5627,安徽省 淮南市 田家庵区 三和镇万茂华府C区(南门)13栋2204--9.14破损问题-售后-柜体划痕-补偿40已打款 |
 | 700.52 | 317.01 | 45.25 | 2025-09-08 17:44:26 | 288.38 | 52.40 | 38.53 | 4.20 | 4729099611921440903 | 成功 | SF3286061526253 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 张生,15794931134-8506,广东省 深圳市 福田区 莲花街道长城盛世家园2期4栋22F |
 | 898.54 | 308.01 | 34.28 | 2025-09-05 15:47:03 | 402.33 | 103.39 | 49.42 | 35.39 | 4721396223352200408 | 成功 | SF3237612510713 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 林女士,17896113854-1447,辽宁省 盘锦市 大洼区 大洼街道春风里小区16-2-401--9.21延误补贴30已打款 |
 | 892.93 | 400.27 | 44.83 | 2025-08-31 20:25:12 | 402.33 | 40.92 | 49.41 | 0.00 | 4713287331990091647 | 成功 | SF3239087293028 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 陈李杰,18413305593-5106,浙江省 宁波市 鄞州区 新明街道锦上印7幢1501--9.5补发轮子2912864990400569863 |
 | 892.93 | 355.40 | 39.80 | 2025-08-30 10:36:08 | 402.33 | 65.79 | 49.41 | 20.00 | 2902510166997362395 | 成功 | SF3280372393359 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 谭明政,18646747441-8846,黑龙江省 鸡西市 鸡冠区 西山街道龙山国际小区14号楼快递点9.16晒图20已打款 |
 | 705.52 | 347.13 | 49.20 | 2025-08-29 21:29:22 | 288.38 | 26.98 | 38.80 | 4.23 | 4709792775736157210 | 成功 | SF3280372393400 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 王宝龙,18466611302-1553,上海 上海市 闵行区 梅陇镇中冶锦城58号1102 |
 | 897.90 | 416.87 | 46.43 | 2025-08-25 18:11:09 | 402.33 | 29.02 | 49.68 | 0.00 | 4702535175161820947 | 成功 | SF3280762036674 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 罗生,18466322936-6109,广东省 佛山市 禅城区 南庄镇绿岛映月湾花园5座
8.27轮子已补发 |
 | 700.52 | 316.81 | 45.22 | 2025-08-25 12:58:21 | 288.38 | 32.60 | 38.53 | 24.20 | 2894747990722364458 | 成功 | SF3289513091112 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 王越,15683794685-9545,四川省 成都市 双流区 华阳街道中粮保利麓湖天荟14-1-1501|9.17晒图20已退 |
 | 892.93 | 411.08 | 46.04 | 2025-08-25 11:48:03 | 402.33 | 30.11 | 49.41 | 0.00 | 2894626705420442376 | 成功 | SF3289513091167 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 申梦晴,18430760351-6243,安徽省 阜阳市 临泉县 城南街道晶宫泉城印象1栋二单元2104 |
 | 893.76 | 422.97 | 47.32 | 2025-08-18 20:00:18 | 402.33 | 13.95 | 49.15 | 5.36 | 4690014049914860449 | 成功 | SF3289722282562 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 罗小红,18480118657-8283,福建省 宁德市 福鼎市 桐山街道中山支路三巷5号 |
 | 705.94 | 347.52 | 49.23 | 2025-08-14 09:27:54 | 288.38 | 26.98 | 38.82 | 4.24 | 4683155112044253130 | 成功 | SF3287411707435 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 刘香,18466961879-4155,上海 上海市 徐汇区 湖南路街道延庆路18弄7号 |
 | 705.52 | 347.13 | 49.20 | 2025-08-11 12:05:37 | 288.38 | 26.98 | 38.80 | 4.23 | 4678550894372308000 | 成功 | SF3233136334073 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 添添,15784261161-8312,江苏省 无锡市 宜兴市 新庄街道钱墅人家一期21-70-507
8.13轮子已补发 |
 | 706.04 | 322.54 | 45.68 | 2025-07-25 19:23:23 | 288.38 | 32.05 | 38.83 | 24.24 | 4651519358321411003 | 成功 | SF3193772458923 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 晒图20号仓库|谷,15613344720-9241,河北省 保定市 涿州市 开发区学府澜湾二期7号楼1单元201
8.3晒图20已打款 |
 | 706.04 | 336.71 | 47.69 | 2025-07-24 23:17:52 | 288.38 | 37.88 | 38.83 | 4.24 | 4650334418869080808 | 成功 | SF3191146771540 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 张亚,13042371914-4870,四川省 成都市 龙泉驿区 东安街道剧场街11号保利云上曦镜花园1栋801 |
 | 706.04 | 343.27 | 48.62 | 2025-07-24 19:40:57 | 288.38 | 31.32 | 38.83 | 4.24 | 4650141675639485525 | 成功 | SF3191146771504 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 曹文蕾,15501230144-6845,北京 北京市 通州区 九棵树街道新城嘉园(东南2门) |
 | 903.64 | 322.16 | 35.65 | 2025-07-22 13:14:03 | 402.33 | 35.04 | 49.69 | 94.42 | 4645296973812439211 | 成功 | SF3198596652948 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 范女士,18416725344-8186,河南省 洛阳市 老城区 西北隅街道老城区义勇街皇苑小区|晒图53号仓库
7.24质量问题-售后-柜体烤漆瑕疵-补偿36+晒图53已打款 |
 | 903.64 | 411.60 | 45.55 | 2025-07-21 05:08:47 | 402.33 | 34.60 | 49.69 | 5.42 | 4643230285694028334 | 成功 | SF3198899324926 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 牛见康,18672471024-3336,湖北省 鄂州市 华容区 葛店镇花样年·香门第 十栋1202 |
 | 706.04 | 336.71 | 47.69 | 2025-07-21 00:07:21 | 288.38 | 37.88 | 38.83 | 4.24 | 2840354328551670977 | 成功 | SF3198899324025 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 周先生,18444920462-9005,四川省 成都市 双流区 东升街道川网国际花园24-1-1103 |
 | 705.52 | 342.79 | 48.59 | 2025-07-19 14:59:41 | 288.38 | 31.32 | 38.80 | 4.23 | 2837553492841410471 | 成功 | SF3198904385423 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【78*40*50CM】 | 詹爱玲,15786743465-1834,浙江省 温州市 瓯海区 新桥街道华鸿中央公园6幢2403 |
 | 903.64 | 410.82 | 45.46 | 2025-07-13 11:34:24 | 402.33 | 35.38 | 49.69 | 5.42 | 4629105362170379526 | 成功 | SF3196451353721 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 王君,18416725298-5965,山东省 济南市 历城区 临港街道稼轩文旅城四号楼2单元401 |
 | 903.64 | 265.33 | 29.36 | 2025-07-06 22:48:42 | 402.33 | 34.87 | 49.69 | 151.42 | 2817117985230044986 | 成功 | SF3190195563333 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 周先生,18448224025-6149,湖南省 长沙市 岳麓区 望岳街道金星新村社区雍山湖13栋702--7.14延迟费30未打款
7.20质量问题-售后-柜体烤漆瑕疵+延误补偿96已打款 |
 | 856.86 | 259.73 | 30.31 | 2025-07-02 22:43:21 | 402.33 | 42.54 | 47.12 | 105.14 | 2810459175514225163 | 成功 | SF3199844648860 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 曲鹏,18466861096-8985,陕西省 西安市 阎良区 振兴街道碧桂园天誉一号楼二单元1102 7.7快递问题-售后-柜体破损--已登记补发新柜体
7.20质保问题-售后-退货挽留---闯---柜体破损仓库一直补发不出来--多次沟通挽留--补贴100不退货 |
 | 903.64 | 412.53 | 45.65 | 2025-06-28 23:05:37 | 402.33 | 33.67 | 49.69 | 5.42 | 4605231710355979819 | 成功 | SF3197689262668 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 叶先生,15220981715-7035,广东省 佛山市 禅城区 祖庙街道文沙路17号敏捷珑玥府2座1501房 |
 | 1081.99 | 580.00 | 53.60 | 2025-06-04 13:01:42 | 402.33 | 33.67 | 59.50 | 6.49 | 4370599119133131945 | 成功 | SF3176285994657 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 菜鸟香港仓HPKFTQC,13380150096,广东省 东莞市 沙田镇进港南路启盈国际快件中心定制仓4楼HPKFTQC--8.5补发免钉胶2863836193545569863 |
 | 598.99 | 115.24 | 19.24 | 2025-05-24 07:47:57 | 402.33 | 44.89 | 32.94 | 3.59 | 4352580109306652423 | 成功 | SF3186399272425 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 陈垚,15520744251-2934,四川省 成都市 武侯区 石羊街道南城都汇汇尚园12栋2003 |
 | 598.28 | 123.57 | 20.65 | 2025-05-22 20:38:59 | 402.33 | 35.89 | 32.90 | 3.59 | 2576841926833931881 | 成功 | SF3186399272461 | 滑轮实木柜茶几黑色木纹【90*45*50CM】 | 郭先生,18468591635-9997,江苏省 苏州市 相城区 元和街道天房浅隐林泉 12幢二单元- 1306(送上门,谢谢) |