| 日期 | 总营业额 | 实营业额 | 买家数 | 访客数 | 搜索数 | 搜成数 | 搜索转化率 | 刷单数 | 刷单确认 | 直通车 | 超级推荐 | 总费用 | 费占比 | 搜成比 | 购物车 | 加购率 | 购物车成本 | 客单价 | 总转化率 | 真实转化率 | 搜索转化率 | 差价 | 差价占比 | 预估利润 | 预估利润率 | 退款金额 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 06-14 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 06-13 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 06-12 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 06-11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 06-10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 06-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 06-08 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 1 |

