| 日期 | 总营业额 | 实营业额 | 买家数 | 访客数 | 搜索数 | 搜成数 | 搜索转化率 | 刷单数 | 刷单确认 | 直通车 | 超级推荐 | 总费用 | 费占比 | 搜成比 | 购物车 | 加购率 | 购物车成本 | 客单价 | 总转化率 | 真实转化率 | 搜索转化率 | 差价 | 差价占比 | 预估利润 | 预估利润率 | 退款金额 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 06-14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4 | |||||||||||||||||
| 06-13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0.0% | 3 | ||||||||||||||||
| 06-12 | 340 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0 | -16 | -0.05 | 0 | 2 | |||||||||||
| 06-11 | 170 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | -8 | -0.05 | 0 | 1 |

